| Fondsname | 
                            ISIN
                            
    
        
        
    
                         | 
                            Verwaltetes Vermögen
                            
    
        
        
    
                         | 
                                Rating
                                
    
        
        
    
                             | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Candriam Sustainable Bond Euro Corporate | C Cap | LU1313770452 | EUR 3 259 950 479,05 |  | ||
| C Dis | LU1313770536 | EUR 3 259 950 479,05 |  | |||
| R Cap | LU1313770882 | EUR 3 259 950 479,05 |  | |||
| Candriam Bonds Euro High Yield | C Cap | LU0012119607 | EUR 2 982 835 899,29 |  | ||
| C Dis | LU0012119789 | EUR 2 982 835 899,29 |  | |||
| Candriam Bonds Floating Rate Notes | C Cap | LU1838941372 | EUR 2 930 836 262,37 |  | ||
| Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology | C Cap | LU1502282558 | USD 2 538 123 863,64 |  | ||
| C Dis | LU1502282715 | USD 2 538 123 863,64 |  | |||
| R Cap | LU1502282988 | USD 2 538 123 863,64 |  | |||
| Candriam Equities L Global Demography | C Cap | LU0654531184 | EUR 2 340 664 317,53 |  | ||
| C Dis | LU0654531267 | EUR 2 340 664 317,53 |  | |||
| Candriam Sustainable Equity Emerging Markets | C Cap | LU1434523954 | EUR 2 109 045 725,86 |  | ||
| C Dis | LU1434524093 | EUR 2 109 045 725,86 |  | |||
| R Cap | LU1434524416 | EUR 2 109 045 725,86 |  | |||
| Candriam Bonds Global High Yield | C Cap | LU0170291933 | EUR 1 870 557 664,96 |  | ||
| C Dis | LU0170293392 | EUR 1 870 557 664,96 |  | |||
| R Cap | LU1269891641 | EUR 1 870 557 664,96 |  | |||
| Candriam Sustainable Equity World | C Cap | LU1434527435 | EUR 1 825 682 303,68 |  | ||
| C Dis | LU1434527518 | EUR 1 825 682 303,68 |  | |||
| Candriam Equities L Biotechnology | C Cap | LU0108459040 | USD 1 625 083 324,02 |  | ||
| C Dis | LU0108459552 | USD 1 625 083 324,02 |  | |||
| R Cap | LU0942225912 | USD 1 625 083 324,02 |  | |||
| Candriam Equities L Oncology | C Cap | LU1864481467 | USD 1 541 800 006,01 |  | ||
| Candriam Bonds Euro Government | C Cap | LU0157930404 | EUR 1 381 647 874,70 |  | ||
| C Dis | LU0157930313 | EUR 1 381 647 874,70 |  | |||
| Candriam Sustainable Bond Global High Yield | C Cap | LU1644441120 | EUR 1 206 586 220,46 |  | ||
| Candriam Equities L Emerging Markets | C Cap | LU0056052961 | EUR 1 154 195 084,28 |  | ||
| C Dis | LU0056053001 | EUR 1 154 195 084,28 |  | |||
| P Cap | LU0596238260 | EUR 1 154 195 084,28 |  | |||
| Candriam Equities L Life Care | C Cap | LU2223680658 | USD 1 005 413 435,71 |  | ||
| R Cap | LU2223681201 | USD 1 005 413 435,71 |  | |||
| Candriam Bonds Euro Corporate | C Cap | LU0237839757 | EUR 980 495 289,47 |  | ||
| C Dis | LU0237840094 | EUR 980 495 289,47 |  | |||
| Candriam Bonds Euro Diversified | C Cap | LU0093577855 | EUR 855 301 750,12 |  | ||
| C Dis | LU0093578077 | EUR 855 301 750,12 |  | |||
| Candriam Sustainable Equity Europe | C Cap | LU1313771856 | EUR 853 484 417,11 |  | ||
| C Dis | LU1313771930 | EUR 853 484 417,11 |  | |||
| Candriam Sustainable Bond Emerging Markets | C Cap | LU1434519416 | USD 798 178 871,57 |  | ||
| C Dis | LU1434519507 | USD 798 178 871,57 |  | |||
| Candriam Sustainable Equity Quant Europe | C Cap | LU2378104066 | EUR 745 741 201,88 |  | ||
| Candriam Bonds Credit Alpha | C Cap | LU2098772366 | EUR 681 927 372,39 |  | ||
| R Cap | LU2098773331 | EUR 681 927 372,39 |  | |||
Schnellerer Zugriff auf Informationen mit einem einzigen Klick