| Fondsname |
ISIN
|
Verwaltetes Vermögen
|
Rating
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Candriam Bonds Global High Yield | I Cap | LU0170293806 | EUR 2’080’885’106.90 |
|
||
| I - USD - Hedged Cap | LU1599350359 | EUR 2’080’885’106.90 |
|
|||
| I2 Cap | LU2026170428 | EUR 2’080’885’106.90 |
|
|||
| C Cap | LU0170291933 | EUR 2’080’885’106.90 |
|
|||
| C Dis | LU0170293392 | EUR 2’080’885’106.90 |
|
|||
| C (q) Dis | LU1269891567 | EUR 2’080’885’106.90 |
|
|||
| R Cap | LU1269891641 | EUR 2’080’885’106.90 |
|
|||
| V Cap | LU0891839952 | EUR 2’080’885’106.90 |
|
|||
| V2 Cap | LU1410490384 | EUR 2’080’885’106.90 |
|
|||
| R (q) Dis | LU1375973069 | EUR 2’080’885’106.90 |
|
|||
| R2 Dis | LU1410490038 | EUR 2’080’885’106.90 |
|
|||
| V Dis | LU2404725389 | EUR 2’080’885’106.90 |
|
|||
| Candriam Sustainable Bond Euro Corporate | I Cap | LU1313770619 | EUR 3’233’735’814.10 |
|
||
| I Dis | LU1313770700 | EUR 3’233’735’814.10 |
|
|||
| C Cap | LU1313770452 | EUR 3’233’735’814.10 |
|
|||
| C Dis | LU1313770536 | EUR 3’233’735’814.10 |
|
|||
| R Cap | LU1313770882 | EUR 3’233’735’814.10 |
|
|||
| R2 Cap | LU1720117487 | EUR 3’233’735’814.10 |
|
|||
| V Cap | LU1313770965 | EUR 3’233’735’814.10 |
|
|||
| R Dis | LU1720117305 | EUR 3’233’735’814.10 |
|
|||
| R2 Dis | LU1720117560 | EUR 3’233’735’814.10 |
|
|||
| Candriam Bonds Capital Securities | I Cap | LU1616743388 | EUR 135’902’507.98 |
|
||
| C Cap | LU1616742737 | EUR 135’902’507.98 |
|
|||
| R Cap | LU1616743545 | EUR 135’902’507.98 |
|
|||
| R2 Cap | LU3168152356 | EUR 135’902’507.98 |
|
|||
| R2 Dis | LU3168152430 | EUR 135’902’507.98 |
|
|||
| Candriam Bonds Credit Alpha | I Cap | LU2098772523 | EUR 783’739’420.05 |
|
||
| C Cap | LU2098772366 | EUR 783’739’420.05 |
|
|||
| R Cap | LU2098773331 | EUR 783’739’420.05 |
|
|||
| V Cap | LU2098774149 | EUR 783’739’420.05 |
|
|||
| I - USD - Hedged Cap | LU3037721621 | EUR 783’739’420.05 |
|
|||
| R2 Dis | LU2098773927 | EUR 783’739’420.05 |
|
|||
| Candriam Bonds Euro High Yield | I Cap | LU0144746509 | EUR 2’843’582’696.34 |
|
||
| I - USD - Hedged Cap | LU1375972509 | EUR 2’843’582’696.34 |
|
|||
| I Dis | LU1258427985 | EUR 2’843’582’696.34 |
|
|||
| I2 Dis | LU2026170345 | EUR 2’843’582’696.34 |
|
|||
| C Cap | LU0012119607 | EUR 2’843’582’696.34 |
|
|||
| C Dis | LU0012119789 | EUR 2’843’582’696.34 |
|
|||
| C (q) Dis | LU1269890163 | EUR 2’843’582’696.34 |
|
|||
| R Cap | LU0942153742 | EUR 2’843’582’696.34 |
|
|||
| V Cap | LU0891843558 | EUR 2’843’582’696.34 |
|
|||
| R (q) Dis | LU1375972848 | EUR 2’843’582’696.34 |
|
|||
| R2 Dis | LU1410488560 | EUR 2’843’582’696.34 |
|
|||
| V Dis | LU2592305275 | EUR 2’843’582’696.34 |
|
|||
| I2 Cap | LU2739045222 | EUR 2’843’582’696.34 |
|
|||
| Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology | I Cap | LU1502282806 | USD 2’503’327’495.93 |
|
||
| I - EUR - Unhedged Cap | LU1613213971 | USD 2’503’327’495.93 |
|
|||
| C Cap | LU1502282558 | USD 2’503’327’495.93 |
|
|||
| C Dis | LU1502282715 | USD 2’503’327’495.93 |
|
|||
| R Cap | LU1502282988 | USD 2’503’327’495.93 |
|
|||
| R - EUR - Unhedged Cap | LU1598284849 | USD 2’503’327’495.93 |
|
|||
| R Dis | LU1708110629 | USD 2’503’327’495.93 |
|
|||
| Candriam Sustainable Equity Emerging Markets | I Cap | LU1434524259 | EUR 2’085’354’376.48 |
|
||
| C Cap | LU1434523954 | EUR 2’085’354’376.48 |
|
|||
| C Dis | LU1434524093 | EUR 2’085’354’376.48 |
|
|||
| R Cap | LU1434524416 | EUR 2’085’354’376.48 |
|
|||
| R2 Cap | LU1434524762 | EUR 2’085’354’376.48 |
|
|||
| V Cap | LU1434524929 | EUR 2’085’354’376.48 |
|
|||
| R Dis | LU1720118535 | EUR 2’085’354’376.48 |
|
|||
| R2 Dis | LU1434524846 | EUR 2’085’354’376.48 |
|
|||
| Candriam Sustainable Equity World | I Cap | LU1434527781 | EUR 1’860’083’182.89 |
|
||
| I Dis | LU1434527864 | EUR 1’860’083’182.89 |
|
|||
| C Cap | LU1434527435 | EUR 1’860’083’182.89 |
|
|||
| C Dis | LU1434527518 | EUR 1’860’083’182.89 |
|
|||
| R Cap | LU1434528169 | EUR 1’860’083’182.89 |
|
|||
| R2 Cap | LU1720121166 | EUR 1’860’083’182.89 |
|
|||
| V Cap | LU1434528672 | EUR 1’860’083’182.89 |
|
|||
| Candriam Equities L Biotechnology | I Cap | LU0133360163 | USD 1’752’285’998.07 |
|
||
| I - EUR - Unhedged Cap | LU1120766032 | USD 1’752’285’998.07 |
|
|||
| C Cap | LU0108459040 | USD 1’752’285’998.07 |
|
|||
| C Dis | LU0108459552 | USD 1’752’285’998.07 |
|
|||
| R Cap | LU0942225912 | USD 1’752’285’998.07 |
|
|||
| R - EUR - Unhedged Cap | LU1269736838 | USD 1’752’285’998.07 |
|
|||
| R2 Cap | LU1397644557 | USD 1’752’285’998.07 |
|
|||
| V Cap | LU0317020203 | USD 1’752’285’998.07 |
|
|||
| V2 Cap | LU2026682919 | USD 1’752’285’998.07 |
|
|||
| R2 Dis | LU1397644631 | USD 1’752’285’998.07 |
|
|||
| Candriam Equities L Oncology | I Cap | LU1864482358 | USD 1’589’609’486.81 |
|
||
| I Dis | LU1864482432 | USD 1’589’609’486.81 |
|
|||
| C Cap | LU1864481467 | USD 1’589’609’486.81 |
|
|||
| C Dis | LU1864481541 | USD 1’589’609’486.81 |
|
|||
| R Cap | LU1864482788 | USD 1’589’609’486.81 |
|
|||
| R - EUR - Unhedged Cap | LU1864483166 | USD 1’589’609’486.81 |
|
|||
| R2 Cap | LU1864483240 | USD 1’589’609’486.81 |
|
|||
| V Cap | LU1864483752 | USD 1’589’609’486.81 |
|
|||
| R Dis | LU1864482861 | USD 1’589’609’486.81 |
|
|||
| R2 Dis | LU1864483323 | USD 1’589’609’486.81 |
|
|||
| Candriam Bonds Euro Government | I Cap | LU0156671926 | EUR 1’263’715’746.39 |
|
||
| C Cap | LU0157930404 | EUR 1’263’715’746.39 |
|
|||
| C Dis | LU0157930313 | EUR 1’263’715’746.39 |
|
|||
| R Cap | LU1269889744 | EUR 1’263’715’746.39 |
|
|||
| R2 Cap | LU1410487679 | EUR 1’263’715’746.39 |
|
|||
| R2 Dis | LU1410487752 | EUR 1’263’715’746.39 |
|
|||
| Candriam Sustainable Bond Global High Yield | I Cap | LU1644441476 | EUR 1’178’823’478.22 |
|
||
| I - USD - Hedged Cap | LU1644441559 | EUR 1’178’823’478.22 |
|
|||
| I Dis | LU1644441633 | EUR 1’178’823’478.22 |
|
|||
| I - USD - Hedged Dis | LU2211180653 | EUR 1’178’823’478.22 |
|
|||
| C Cap | LU1644441120 | EUR 1’178’823’478.22 |
|
|||
| C Dis | LU1644441393 | EUR 1’178’823’478.22 |
|
|||
| R Cap | LU1644441716 | EUR 1’178’823’478.22 |
|
|||
| V Cap | LU1644441807 | EUR 1’178’823’478.22 |
|
|||
| R Dis | LU1720118378 | EUR 1’178’823’478.22 |
|
|||
| R2 Dis | LU2363112363 | EUR 1’178’823’478.22 |
|
|||
| Candriam Bonds Euro Corporate | I Cap | LU0237841142 | EUR 1’043’679’262.65 |
|
||
| C Cap | LU0237839757 | EUR 1’043’679’262.65 |
|
|||
| C Dis | LU0237840094 | EUR 1’043’679’262.65 |
|
|||
| R Cap | LU0942153403 | EUR 1’043’679’262.65 |
|
|||
| Candriam Bonds Euro Diversified | I Cap | LU0144744124 | EUR 884’584’845.68 |
|
||
| C Cap | LU0093577855 | EUR 884’584’845.68 |
|
|||
| C Dis | LU0093578077 | EUR 884’584’845.68 |
|
|||
| Candriam Sustainable Bond Emerging Markets | I Cap | LU1434519689 | USD 869’159’120.30 |
|
||
| I Dis | LU1434519762 | USD 869’159’120.30 |
|
|||
| C Cap | LU1434519416 | USD 869’159’120.30 |
|
|||
| C Dis | LU1434519507 | USD 869’159’120.30 |
|
|||
| R Cap | LU1434519929 | USD 869’159’120.30 |
|
|||
| R - EUR - Unhedged Cap | LU1434520000 | USD 869’159’120.30 |
|
|||
| R2 Cap | LU1434520182 | USD 869’159’120.30 |
|
|||
| V Cap | LU1434520265 | USD 869’159’120.30 |
|
|||
| R2 Dis | LU1439992113 | USD 869’159’120.30 |
|
|||
| V Dis | LU2211179648 | USD 869’159’120.30 |
|
|||
| Candriam Sustainable Equity Europe | I Cap | LU1313772078 | EUR 606’952’058.32 |
|
||
| C Cap | LU1313771856 | EUR 606’952’058.32 |
|
|||
| C Dis | LU1313771930 | EUR 606’952’058.32 |
|
|||
| R Cap | LU1313772151 | EUR 606’952’058.32 |
|
|||
| R2 Cap | LU1720118709 | EUR 606’952’058.32 |
|
|||
| V Cap | LU1313772235 | EUR 606’952’058.32 |
|
|||
| R Dis | LU1720118618 | EUR 606’952’058.32 |
|
|||
| R2 Dis | LU1720118964 | EUR 606’952’058.32 |
|
|||
| Candriam Equities L DigiTech | I Cap | LU2476792861 | USD 567’909’666.18 |
|
||
| C Cap | LU2476793240 | USD 567’909’666.18 |
|
|||
| R Cap | LU2476792432 | USD 567’909’666.18 |
|
|||
| V Cap | LU2476791467 | USD 567’909’666.18 |
|
|||
| Candriam Bonds Emerging Markets | I Cap | LU0144746764 | USD 368’621’961.48 |
|
||
| I - EUR - Unhedged Cap | LU1184247432 | USD 368’621’961.48 |
|
|||
| I Dis | LU1184247275 | USD 368’621’961.48 |
|
|||
| C Cap | LU0083568666 | USD 368’621’961.48 |
|
|||
| C Dis | LU0083569045 | USD 368’621’961.48 |
|
|||
| C (q) Dis | LU1269889587 | USD 368’621’961.48 |
|
|||
| R Cap | LU0942153155 | USD 368’621’961.48 |
|
|||
| R - EUR - Unhedged Cap | LU1184246624 | USD 368’621’961.48 |
|
|||
| V2 Cap | LU1410485624 | USD 368’621’961.48 |
|
|||
| R (q) Dis | LU2178471681 | USD 368’621’961.48 |
|
|||
| R2 Dis | LU1410485970 | USD 368’621’961.48 |
|
|||
| Candriam Bonds US Corporate | I Cap | LU2885266309 | USD 280’474’172.66 |
|
||
| C Cap | LU2885262225 | USD 280’474’172.66 |
|
|||
| C Dis | LU2885266994 | USD 280’474’172.66 |
|
|||
| R Cap | LU2885264783 | USD 280’474’172.66 |
|
|||
| V Cap | LU2885263546 | USD 280’474’172.66 |
|
|||
| R2 Cap | LU2885264437 | USD 280’474’172.66 |
|
|||
| R2 Dis | LU2885264270 | USD 280’474’172.66 |
|
|||
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | I Cap | LU1962513328 | EUR 242’807’626.93 |
|
||
| I - USD - Hedged Cap | LU2249756862 | EUR 242’807’626.93 |
|
|||
| I2 Cap | LU1962513914 | EUR 242’807’626.93 |
|
|||
| C Cap | LU1819523264 | EUR 242’807’626.93 |
|
|||
| R Cap | LU2337324433 | EUR 242’807’626.93 |
|
|||
| V Cap | LU1819524072 | EUR 242’807’626.93 |
|
|||
| R2 Dis | LU1819523850 | EUR 242’807’626.93 |
|
|||
Schnellerer Zugriff auf Informationen mit einem einzigen Klick