| Fund Name |
Isin
|
AUM
|
Rating
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Candriam Bonds Global High Yield | I Cap | LU0170293806 | EUR 1.934.561.237,72 |
|
||
| I - USD - Hedged Cap | LU1599350359 | EUR 1.934.561.237,72 |
|
|||
| I2 Cap | LU2026170428 | EUR 1.934.561.237,72 |
|
|||
| C Cap | LU0170291933 | EUR 1.934.561.237,72 |
|
|||
| C - USD - Hedged Cap | LU2637814901 | EUR 1.934.561.237,72 |
|
|||
| C Dis | LU0170293392 | EUR 1.934.561.237,72 |
|
|||
| C - USD - Hedged Dis | LU2910448088 | EUR 1.934.561.237,72 |
|
|||
| C (q) Dis | LU1269891567 | EUR 1.934.561.237,72 |
|
|||
| R Cap | LU1269891641 | EUR 1.934.561.237,72 |
|
|||
| R (q) Dis | LU1375973069 | EUR 1.934.561.237,72 |
|
|||
| R (q) - GBP - Hedged Dis | LU1375973143 | EUR 1.934.561.237,72 |
|
|||
| Cleome Index Euro Short Term Bonds | I Cap | LU1542324519 | EUR 50.407.307,84 |
|
||
| C Cap | LU1542324352 | EUR 50.407.307,84 |
|
|||
| C Dis | LU1542324436 | EUR 50.407.307,84 |
|
|||
| NYLI GF US High Yield Corporate Bonds | I Cap | LU1220231333 | USD 70.975.034,18 |
|
||
| I - CHF - Hedged Cap | LU1220231929 | USD 70.975.034,18 |
|
|||
| I - EUR - Hedged Cap | LU1220231689 | USD 70.975.034,18 |
|
|||
| I - EUR - Unhedged Cap | LU1220231762 | USD 70.975.034,18 |
|
|||
| I (q) Dis | LU1380566940 | USD 70.975.034,18 |
|
|||
| C Cap | LU1220230442 | USD 70.975.034,18 |
|
|||
| R Cap | LU1220232067 | USD 70.975.034,18 |
|
|||
| R - EUR - Hedged Cap | LU1220232570 | USD 70.975.034,18 |
|
|||
| R - EUR - Unhedged Cap | LU1220232653 | USD 70.975.034,18 |
|
|||
| R - GBP - Hedged Cap | LU1220232141 | USD 70.975.034,18 |
|
|||
| R (q) Dis | LU1380567674 | USD 70.975.034,18 |
|
|||
| R (q) - GBP - Hedged Dis | LU1380567831 | USD 70.975.034,18 |
|
|||
| I - GBP - Hedged Cap | LU1220231416 | USD 70.975.034,18 |
|
|||
| Cleome Index Euro Long Term Bonds | I Cap | LU1542323206 | EUR 5.480.764,35 |
|
||
| C Cap | LU1542323032 | EUR 5.480.764,35 |
|
|||
| C Dis | LU1542323115 | EUR 5.480.764,35 |
|
|||
| Candriam Bonds Euro Short Term | I Cap | LU0156671504 | EUR 326.614.536,31 |
|
||
| C Cap | LU0157929810 | EUR 326.614.536,31 |
|
|||
| C Dis | LU0157929737 | EUR 326.614.536,31 |
|
|||
| R Cap | LU1269890593 | EUR 326.614.536,31 |
|
|||
| Candriam Bonds Total Return | I Cap | LU0252132039 | EUR 241.665.658,45 |
|
||
| I - GBP - Hedged Cap | LU1184249305 | EUR 241.665.658,45 |
|
|||
| I - USD - Hedged Cap | LU1184249644 | EUR 241.665.658,45 |
|
|||
| I Dis | LU1120698102 | EUR 241.665.658,45 |
|
|||
| C Cap | LU0252128276 | EUR 241.665.658,45 |
|
|||
| C - USD - Hedged Cap | LU1184248596 | EUR 241.665.658,45 |
|
|||
| C Dis | LU0252129167 | EUR 241.665.658,45 |
|
|||
| C (q) Dis | LU1269892029 | EUR 241.665.658,45 |
|
|||
| R Cap | LU1184248752 | EUR 241.665.658,45 |
|
|||
| R - GBP - Hedged Cap | LU1184248919 | EUR 241.665.658,45 |
|
|||
| Candriam Sustainable Bond Global | I Cap | LU1434523285 | EUR 163.913.017,48 |
|
||
| C Cap | LU1434523012 | EUR 163.913.017,48 |
|
|||
| C Dis | LU1434523103 | EUR 163.913.017,48 |
|
|||
| R Cap | LU1434523442 | EUR 163.913.017,48 |
|
|||
| Candriam Bonds International | I Cap | LU0144746335 | EUR 96.522.837,36 |
|
||
| C Cap | LU0012119433 | EUR 96.522.837,36 |
|
|||
| C Dis | LU0012119516 | EUR 96.522.837,36 |
|
|||
| R Cap | LU1269891724 | EUR 96.522.837,36 |
|
|||
| Candriam Sustainable Bond Emerging Markets | I Cap | LU1434519689 | USD 830.276.344,79 |
|
||
| I - CHF - Hedged Cap | LU2059770078 | USD 830.276.344,79 |
|
|||
| I - EUR - Hedged Cap | LU1434519846 | USD 830.276.344,79 |
|
|||
| I Dis | LU1434519762 | USD 830.276.344,79 |
|
|||
| I - EUR - Hedged Dis | LU1580881933 | USD 830.276.344,79 |
|
|||
| I - GBP - Hedged Dis | LU1797946164 | USD 830.276.344,79 |
|
|||
| C Cap | LU1434519416 | USD 830.276.344,79 |
|
|||
| C - EUR - Hedged Cap | LU2016899614 | USD 830.276.344,79 |
|
|||
| C Dis | LU1434519507 | USD 830.276.344,79 |
|
|||
| R Cap | LU1434519929 | USD 830.276.344,79 |
|
|||
| R - CHF - Hedged Cap | LU2059770151 | USD 830.276.344,79 |
|
|||
| R - EUR - Hedged Cap | LU2016899705 | USD 830.276.344,79 |
|
|||
| R - EUR - Unhedged Cap | LU1434520000 | USD 830.276.344,79 |
|
|||
| R - GBP - Hedged Cap | LU1953289276 | USD 830.276.344,79 |
|
|||
| R - EUR - Hedged Dis | LU1797946248 | USD 830.276.344,79 |
|
|||
| Cleome Index Euro Corporate Bonds | I Cap | LU1542321259 | EUR 476.783.665,68 |
|
||
| C Cap | LU1542321093 | EUR 476.783.665,68 |
|
|||
| C Dis | LU1542321176 | EUR 476.783.665,68 |
|
|||
| Candriam Bonds Emerging Markets Corporate | I Cap | LU2026167127 | USD 61.429.930,70 |
|
||
| I2 Cap | LU2026167556 | USD 61.429.930,70 |
|
|||
| C Cap | LU2026166749 | USD 61.429.930,70 |
|
|||
| C Dis | LU2026166822 | USD 61.429.930,70 |
|
|||
| R Cap | LU2026167804 | USD 61.429.930,70 |
|
|||
| R - GBP - Hedged Cap | LU2026168109 | USD 61.429.930,70 |
|
|||
| Candriam Fund Sustainable Euro Corporate Bonds Fossil Free | I Cap | LU1829309464 | EUR 53.382.043,88 |
|
||
| C Cap | LU1829309381 | EUR 53.382.043,88 |
|
|||
| Candriam Fund Bonds Eastern Europe 2029 | C Dis | LU2725806934 | EUR 31.604.388,28 |
|
||
| Candriam Sustainable Bond Global High Yield | I Cap | LU1644441476 | EUR 1.139.982.955,34 |
|
||
| I - CHF - Hedged Cap | LU2211180497 | EUR 1.139.982.955,34 |
|
|||
| I - USD - Hedged Cap | LU1644441559 | EUR 1.139.982.955,34 |
|
|||
| I Dis | LU1644441633 | EUR 1.139.982.955,34 |
|
|||
| I - USD - Hedged Dis | LU2211180653 | EUR 1.139.982.955,34 |
|
|||
| C Cap | LU1644441120 | EUR 1.139.982.955,34 |
|
|||
| C Dis | LU1644441393 | EUR 1.139.982.955,34 |
|
|||
| R Cap | LU1644441716 | EUR 1.139.982.955,34 |
|
|||
| R - CHF - Hedged Cap | LU2211180901 | EUR 1.139.982.955,34 |
|
|||
| R - USD - Hedged Cap | LU2211181206 | EUR 1.139.982.955,34 |
|
|||
| R Dis | LU1720118378 | EUR 1.139.982.955,34 |
|
|||
| R - GBP - Hedged Cap | LU2333787716 | EUR 1.139.982.955,34 |
|
|||
| Candriam Sustainable Bond Euro | I Cap | LU1313769793 | EUR 1.135.387.236,21 |
|
||
| I Dis | LU1313769959 | EUR 1.135.387.236,21 |
|
|||
| C Cap | LU1313769447 | EUR 1.135.387.236,21 |
|
|||
| C Dis | LU1313769520 | EUR 1.135.387.236,21 |
|
|||
| R Cap | LU1313770023 | EUR 1.135.387.236,21 |
|
|||
| Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies | I Cap | LU0616946090 | USD 352.931.051,94 |
|
||
| I - EUR - Hedged Cap | LU1258426821 | USD 352.931.051,94 |
|
|||
| I - EUR - Unhedged Cap | LU0616945878 | USD 352.931.051,94 |
|
|||
| C Cap | LU0616945522 | USD 352.931.051,94 |
|
|||
| C Dis | LU0616945795 | USD 352.931.051,94 |
|
|||
| C (q) Dis | LU1269889405 | USD 352.931.051,94 |
|
|||
| R Cap | LU0942152934 | USD 352.931.051,94 |
|
|||
| R - EUR - Unhedged Cap | LU1184246038 | USD 352.931.051,94 |
|
|||
| Candriam Bonds Euro High Yield | I Cap | LU0144746509 | EUR 2.964.542.942,13 |
|
||
| I - USD - Hedged Cap | LU1375972509 | EUR 2.964.542.942,13 |
|
|||
| I Dis | LU1258427985 | EUR 2.964.542.942,13 |
|
|||
| I2 Dis | LU2026170345 | EUR 2.964.542.942,13 |
|
|||
| C Cap | LU0012119607 | EUR 2.964.542.942,13 |
|
|||
| C - USD - Hedged Cap | LU1258428280 | EUR 2.964.542.942,13 |
|
|||
| C Dis | LU0012119789 | EUR 2.964.542.942,13 |
|
|||
| C (q) Dis | LU1269890163 | EUR 2.964.542.942,13 |
|
|||
| R Cap | LU0942153742 | EUR 2.964.542.942,13 |
|
|||
| R - CHF - Hedged Cap | LU1258428017 | EUR 2.964.542.942,13 |
|
|||
| R (q) Dis | LU1375972848 | EUR 2.964.542.942,13 |
|
|||
| R (q) - GBP - Hedged Dis | LU1375972921 | EUR 2.964.542.942,13 |
|
|||
| I2 Cap | LU2739045222 | EUR 2.964.542.942,13 |
|
|||
| Candriam Bonds Global Government | I Cap | LU0156673039 | EUR 195.862.950,49 |
|
||
| I - EUR - Asset Hedged Cap | LU0391256509 | EUR 195.862.950,49 |
|
|||
| C Cap | LU0157931550 | EUR 195.862.950,49 |
|
|||
| C - EUR - Asset Hedged Cap | LU2629011144 | EUR 195.862.950,49 |
|
|||
| C Dis | LU0157931394 | EUR 195.862.950,49 |
|
|||
| R Cap | LU2043253751 | EUR 195.862.950,49 |
|
|||
| Candriam Bonds Euro Corporate | I Cap | LU0237841142 | EUR 1.002.166.513,87 |
|
||
| C Cap | LU0237839757 | EUR 1.002.166.513,87 |
|
|||
| C Dis | LU0237840094 | EUR 1.002.166.513,87 |
|
|||
| R Cap | LU0942153403 | EUR 1.002.166.513,87 |
|
|||
| Candriam Bonds Capital Securities | I Cap | LU1616743388 | EUR 99.538.064,83 |
|
||
| C Cap | LU1616742737 | EUR 99.538.064,83 |
|
|||
| R Cap | LU1616743545 | EUR 99.538.064,83 |
|
|||
Get information faster with a single click