Fund Name |
Isin
|
AUM
|
Rating
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Candriam Bonds Credit Opportunities | C Cap | LU0151324422 | EUR 670.060.061,96 |
|
||
C Dis | LU0151324851 | EUR 670.060.061,96 |
|
|||
I Cap | LU0151325312 | EUR 670.060.061,96 |
|
|||
I - USD - Hedged Cap | LU1375972335 | EUR 670.060.061,96 |
|
|||
I (q) Dis | LU1269889314 | EUR 670.060.061,96 |
|
|||
R Cap | LU1120697633 | EUR 670.060.061,96 |
|
|||
Candriam Long Short Credit | C Cap | FR0010760694 | EUR 611.702.013,38 |
|
||
R Cap | FR0011510056 | EUR 611.702.013,38 |
|
|||
Candriam Bonds Credit Alpha | C Cap | LU2098772366 | EUR 585.956.655,27 |
|
||
I Cap | LU2098772523 | EUR 585.956.655,27 |
|
|||
R Cap | LU2098773331 | EUR 585.956.655,27 |
|
|||
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | C Cap | LU1819523264 | EUR 391.783.445,33 |
|
||
I Cap | LU1962513328 | EUR 391.783.445,33 |
|
|||
I2 Cap | LU1962513914 | EUR 391.783.445,33 |
|
|||
R Cap | LU2337324433 | EUR 391.783.445,33 |
|
|||
Candriam Index Arbitrage | C Cap | FR0010016477 | EUR 222.294.734,01 |
|
||
Candriam Bonds Convertible Defensive | I Cap | LU0459960182 | EUR 189.045.562,65 |
|
||
C Cap | LU0459959929 | EUR 189.045.562,65 |
|
|||
C Dis | LU0459960000 | EUR 189.045.562,65 |
|
|||
R Cap | LU2385346742 | EUR 189.045.562,65 |
|
|||
Candriam Diversified Futures | C Cap | FR0010794792 | EUR 168.532.531,61 |
|
||
I Cap | FR0010813105 | EUR 168.532.531,61 |
|
|||
R Cap | FR0013305190 | EUR 168.532.531,61 |
|
|||
Candriam Risk Arbitrage | C Cap | FR0000438707 | EUR 50.827.723,99 |
|
||
I2 Cap | FR0013353786 | EUR 50.827.723,99 |
|
|||
Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge | C Cap | LU2721421068 | EUR 23.760.697,06 |
|
||
I Cap | LU2721429558 | EUR 23.760.697,06 |
|
|||
Candriam World Alternative Alphamax | C Cap | LU0132841213 | EUR 0,00 |
|
||
C - USD - Hedged Cap | LU0273059542 | EUR 0,00 |
|
|||
I Cap | LU0132841726 | EUR 0,00 |
|
|||
I - USD - Hedged Cap | LU0273059971 | EUR 0,00 |
|
|||
Get information faster with a single click