| Fund Name |
Isin
|
AUM
|
Rating
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Candriam Sustainable Equity Japan | I Cap | LU1434526627 | JPY 79,388,158,156.00 |
|
||
| C Cap | LU1434526460 | JPY 79,388,158,156.00 |
|
|||
| R Cap | LU1434526890 | JPY 79,388,158,156.00 |
|
|||
| R - EUR - Unhedged Cap | LU1434526973 | JPY 79,388,158,156.00 |
|
|||
| Cleome Index USA Equities | I - EUR - Unhedged Cap | LU2197357747 | USD 3,419,391,939.10 |
|
||
| I - EUR - Hedged Cap | LU2197357408 | USD 3,419,391,939.10 |
|
|||
| C Cap | LU1006087313 | USD 3,419,391,939.10 |
|
|||
| C - EUR - Hedged Cap | LU2403432581 | USD 3,419,391,939.10 |
|
|||
| R Cap | LU1718422477 | USD 3,419,391,939.10 |
|
|||
| R - EUR - Hedged Cap | LU2403432748 | USD 3,419,391,939.10 |
|
|||
| V Cap | LU0438016601 | USD 3,419,391,939.10 |
|
|||
| Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology | I Cap | LU1502282806 | USD 2,483,238,910.32 |
|
||
| I - EUR - Unhedged Cap | LU1613213971 | USD 2,483,238,910.32 |
|
|||
| C Cap | LU1502282558 | USD 2,483,238,910.32 |
|
|||
| C - EUR - Hedged Cap | LU1806526718 | USD 2,483,238,910.32 |
|
|||
| R - EUR - Hedged Cap | LU1613220596 | USD 2,483,238,910.32 |
|
|||
| Candriam Equities L Global Demography | I Cap | LU0654531341 | EUR 2,232,064,626.43 |
|
||
| C Cap | LU0654531184 | EUR 2,232,064,626.43 |
|
|||
| C Dis | LU0654531267 | EUR 2,232,064,626.43 |
|
|||
| Candriam Sustainable Equity Emerging Markets | I Cap | LU1434524259 | EUR 2,057,555,718.69 |
|
||
| C Cap | LU1434523954 | EUR 2,057,555,718.69 |
|
|||
| R Cap | LU1434524416 | EUR 2,057,555,718.69 |
|
|||
| V Cap | LU1434524929 | EUR 2,057,555,718.69 |
|
|||
| Candriam Sustainable Equity US | I Cap | LU2227857401 | USD 1,961,661,111.97 |
|
||
| I - EUR - Hedged Cap | LU2227857740 | USD 1,961,661,111.97 |
|
|||
| I - EUR - Unhedged Cap | LU2227857666 | USD 1,961,661,111.97 |
|
|||
| C Cap | LU2227857070 | USD 1,961,661,111.97 |
|
|||
| C Dis | LU2227857153 | USD 1,961,661,111.97 |
|
|||
| R Cap | LU2227858128 | USD 1,961,661,111.97 |
|
|||
| R - EUR - Unhedged Cap | LU2227858474 | USD 1,961,661,111.97 |
|
|||
| V Cap | LU2227859365 | USD 1,961,661,111.97 |
|
|||
| Candriam Sustainable Equity World | I Cap | LU1434527781 | EUR 1,868,076,073.78 |
|
||
| I Dis | LU1434527864 | EUR 1,868,076,073.78 |
|
|||
| C Cap | LU1434527435 | EUR 1,868,076,073.78 |
|
|||
| C - EUR - Asset Hedged Cap | LU2420561321 | EUR 1,868,076,073.78 |
|
|||
| C Dis | LU1434527518 | EUR 1,868,076,073.78 |
|
|||
| R Cap | LU1434528169 | EUR 1,868,076,073.78 |
|
|||
| V Cap | LU1434528672 | EUR 1,868,076,073.78 |
|
|||
| Candriam Equities L Biotechnology | I Cap | LU0133360163 | USD 1,764,434,227.95 |
|
||
| I - EUR - Hedged Cap | LU1006082199 | USD 1,764,434,227.95 |
|
|||
| I - EUR - Unhedged Cap | LU1120766032 | USD 1,764,434,227.95 |
|
|||
| C Cap | LU0108459040 | USD 1,764,434,227.95 |
|
|||
| C - EUR - Hedged Cap | LU1120766206 | USD 1,764,434,227.95 |
|
|||
| C Dis | LU0108459552 | USD 1,764,434,227.95 |
|
|||
| R Cap | LU0942225912 | USD 1,764,434,227.95 |
|
|||
| R - EUR - Hedged Cap | LU1708110975 | USD 1,764,434,227.95 |
|
|||
| V Cap | LU0317020203 | USD 1,764,434,227.95 |
|
|||
| V2 Cap | LU2026682919 | USD 1,764,434,227.95 |
|
|||
| Belfius Equities Robotics & Innovative Technology | C Cap | BE0176735018 | USD 1,747,354,055.83 |
|
||
| C Dis | BE0176734979 | USD 1,747,354,055.83 |
|
|||
| Candriam Equities L Oncology | I Cap | LU1864482358 | USD 1,611,496,199.19 |
|
||
| I - EUR - Hedged Cap | LU2015349330 | USD 1,611,496,199.19 |
|
|||
| C Cap | LU1864481467 | USD 1,611,496,199.19 |
|
|||
| C - EUR - Hedged Cap | LU1864481624 | USD 1,611,496,199.19 |
|
|||
| R Cap | LU1864482788 | USD 1,611,496,199.19 |
|
|||
| R - EUR - Hedged Cap | LU1864483083 | USD 1,611,496,199.19 |
|
|||
| R - EUR - Unhedged Cap | LU1864483166 | USD 1,611,496,199.19 |
|
|||
| V Cap | LU1864483752 | USD 1,611,496,199.19 |
|
|||
| Candriam Equities L Emerging Markets | I Cap | LU0133355080 | EUR 1,269,565,135.35 |
|
||
| C Cap | LU0056052961 | EUR 1,269,565,135.35 |
|
|||
| C Dis | LU0056053001 | EUR 1,269,565,135.35 |
|
|||
| V Cap | LU0317020112 | EUR 1,269,565,135.35 |
|
|||
| Candriam Equities L Life Care | I Cap | LU2223680815 | USD 1,030,890,182.19 |
|
||
| C Cap | LU2223680658 | USD 1,030,890,182.19 |
|
|||
| R Cap | LU2223681201 | USD 1,030,890,182.19 |
|
|||
| R - EUR - Unhedged Cap | LU2223681466 | USD 1,030,890,182.19 |
|
|||
| Belfius Equities Global Health Care | C Cap | BE0163900674 | USD 751,023,697.31 |
|
||
| C Dis | BE0163901680 | USD 751,023,697.31 |
|
|||
| Candriam Sustainable Equity Climate Action | I Cap | LU1932634295 | USD 652,355,792.20 |
|
||
| I - EUR - Hedged Cap | LU2059769906 | USD 652,355,792.20 |
|
|||
| I - EUR - Unhedged Cap | LU1932634378 | USD 652,355,792.20 |
|
|||
| C Cap | LU1932633644 | USD 652,355,792.20 |
|
|||
| C - EUR - Hedged Cap | LU1932634022 | USD 652,355,792.20 |
|
|||
| C Dis | LU1932633727 | USD 652,355,792.20 |
|
|||
| R Cap | LU1932634451 | USD 652,355,792.20 |
|
|||
| R - EUR - Hedged Cap | LU1932634709 | USD 652,355,792.20 |
|
|||
| R - EUR - Unhedged Cap | LU1932634618 | USD 652,355,792.20 |
|
|||
| R Dis | LU1932634535 | USD 652,355,792.20 |
|
|||
| Candriam Sustainable Equity Europe | I Cap | LU1313772078 | EUR 627,946,392.74 |
|
||
| C Cap | LU1313771856 | EUR 627,946,392.74 |
|
|||
| C Dis | LU1313771930 | EUR 627,946,392.74 |
|
|||
| R Cap | LU1313772151 | EUR 627,946,392.74 |
|
|||
| R2 Cap | LU1720118709 | EUR 627,946,392.74 |
|
|||
| V Cap | LU1313772235 | EUR 627,946,392.74 |
|
|||
| R2 Dis | LU1720118964 | EUR 627,946,392.74 |
|
|||
| Cleome Index EMU Equities | C Cap | LU1292953335 | EUR 586,117,244.11 |
|
||
| Candriam Sustainable Equity Quant Europe | I Cap | LU2378104223 | EUR 568,850,307.61 |
|
||
| C Cap | LU2378104066 | EUR 568,850,307.61 |
|
|||
| Candriam Equities L DigiTech | I Cap | LU2476792861 | USD 558,374,500.59 |
|
||
| C Cap | LU2476793240 | USD 558,374,500.59 |
|
|||
| Belfius Equities Leading Brands | C Cap | BE0170209713 | EUR 455,807,141.75 |
|
||
| Candriam Sustainable Equity Future Mobility | C - EUR - Hedged Cap | LU2258563118 | USD 364,516,816.33 |
|
||
Get information faster with a single click