Registration country: FRANCE
Fund name: Candriam Equities L
Sub-fund name:
- Candriam Equities L Europe
- Candriam Equities L Europe Edge
- Candriam Equities L Global Income
- Candriam Equities L US Edge
- Candriam Equities L World Edge
Documents
| 
 | 
 | 
| Prospectus | |
| KIID | 
 | 
| Candriam Equities L Europe – C Cap | LU2721426703 | 
| Candriam Equities L Europe – C Dis | LU2721426612 | 
| Candriam Equities L Europe – I Cap | LU2721423510 | 
| Candriam Equities L Europe – I2 Cap | LU2721423437 | 
| Candriam Equities L Europe – R Cap | LU2721423353 | 
| Candriam Equities L Europe – R2 Cap | LU2721422975 | 
| Candriam Equities L Europe – R2 Dis | LU2721422892 | 
| Candriam Equities L Europe – V Cap | LU2721422629 | 
| Candriam Equities L Europe – V2 Cap | LU2721422462 | 
| Candriam Equities L Europe Edge – C Cap | LU2721428741 | 
| Candriam Equities L Europe Edge – I Cap | LU2721428667 | 
| Candriam Equities L Europe Edge – I2 Cap | LU2721428311 | 
| Candriam Equities L Europe Edge – R Cap | LU2721428071 | 
| Candriam Equities L Europe Edge – V Cap | LU2721427776 | 
| Candriam Equities L Global Income – C Cap | LU2850626750 | 
| Candriam Equities L Global Income – C Dis | LU2850628962 | 
| Candriam Equities L Global Income – C(q) Dis | LU2850628889 | 
| Candriam Equities L Global Income – C-USD-Hedged Cap | LU2850628707 | 
| Candriam Equities L Global Income – C-USD-Unhedged Cap | LU2850628616 | 
| Candriam Equities L Global Income – I Cap | LU2850628533 | 
| Candriam Equities L Global Income – I Dis | LU2850628459 | 
| Candriam Equities L Global Income – I-USD-Hedged Cap | LU2850628376 | 
| Candriam Equities L Global Income – I-USD-Hedged Dis | LU2850628293 | 
| Candriam Equities L Global Income – V Cap | LU2850627485 | 
| Candriam Equities L Global Income – V Dis | LU2850627303 | 
| Candriam Equities L Global Income – V-USD-Hedged Cap | LU2850627139 | 
| Candriam Equities L Global Income – V-USD-Hedged Dis | LU2850627055 | 
| Candriam Equities L US Edge – C Cap | LU2721427263 | 
| Candriam Equities L US Edge – C Dis | LU2721427008 | 
| Candriam Equities L US Edge – C-EUR-Hedged Cap | LU2721427180 | 
| Candriam Equities L US Edge – C-EUR-Unhedged Cap | LU2721429715 | 
| Candriam Equities L US Edge – I Cap | LU2721429806 | 
| Candriam Equities L US Edge – I-EUR-Hedged Cap | LU2721430051 | 
| Candriam Equities L US Edge – I-EUR-Unhedged Cap | LU2721432693 | 
| Candriam Equities L US Edge – I2 Cap | LU2721432420 | 
| Candriam Equities L US Edge – R Cap | LU2721431968 | 
| Candriam Equities L US Edge – R-EUR-Unhedged Cap | LU2721431612 | 
| Candriam Equities L US Edge – V Cap | LU2721431026 | 
| Candriam Equities L US Edge – V2 Cap | LU2721430721 | 
| Candriam Equities L World Edge – C Cap | LU2721426372 | 
| Candriam Equities L World Edge – C Dis | LU2721426299 | 
| Candriam Equities L World Edge – C-EUR-Asset Hedged Cap | LU2721426026 | 
| Candriam Equities L World Edge – C-USD-Hedged Cap | LU2721425994 | 
| Candriam Equities L World Edge – C-USD-Unhedged Cap | LU2721425721 | 
| Candriam Equities L World Edge – I Cap | LU2721425648 | 
| Candriam Equities L World Edge – I Dis | LU2721425564 | 
| Candriam Equities L World Edge – I2 Cap | LU2721425481 | 
| Candriam Equities L World Edge – I2 Dis | LU2721425309 | 
| Candriam Equities L World Edge – R Cap | LU2721425218 | 
| Candriam Equities L World Edge – V Cap | LU2721424831 | 
| Candriam Equities L World Edge – V2 Cap | LU2721424757 | 
| Articles of association | |
| Annual report | |
| Semi-annual report | 
