| Nom du fonds |
ISIN
|
Actifs sous gestion
|
Note
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Candriam Sustainable Equity Japan | I Cap | LU1434526627 | JPY 79 388 158 156,00 |
|
||
| C Cap | LU1434526460 | JPY 79 388 158 156,00 |
|
|||
| C Dis | LU1434526544 | JPY 79 388 158 156,00 |
|
|||
| R Cap | LU1434526890 | JPY 79 388 158 156,00 |
|
|||
| R - EUR - Hedged Cap | LU1797946917 | JPY 79 388 158 156,00 |
|
|||
| R - EUR - Unhedged Cap | LU1434526973 | JPY 79 388 158 156,00 |
|
|||
| R2 Cap | LU1720120515 | JPY 79 388 158 156,00 |
|
|||
| R Dis | LU1720120192 | JPY 79 388 158 156,00 |
|
|||
| R2 Dis | LU1720120788 | JPY 79 388 158 156,00 |
|
|||
| Candriam Equities L Japan Edge | I Cap | LU3152422666 | JPY 10 000 221 942,00 |
|
||
| I - EUR - Unhedged Cap | LU3152422823 | JPY 10 000 221 942,00 |
|
|||
| C Cap | LU3152422401 | JPY 10 000 221 942,00 |
|
|||
| R Cap | LU3152423391 | JPY 10 000 221 942,00 |
|
|||
| V Cap | LU3152423805 | JPY 10 000 221 942,00 |
|
|||
| Cleome Index USA Equities | I Cap | LU0461105875 | USD 3 458 764 186,13 |
|
||
| I - EUR - Hedged Cap | LU2197357408 | USD 3 458 764 186,13 |
|
|||
| I - EUR - Unhedged Cap | LU2197357747 | USD 3 458 764 186,13 |
|
|||
| C Cap | LU1006087313 | USD 3 458 764 186,13 |
|
|||
| C - EUR - Hedged Cap | LU2403432581 | USD 3 458 764 186,13 |
|
|||
| C Dis | LU1365257515 | USD 3 458 764 186,13 |
|
|||
| R Cap | LU1718422477 | USD 3 458 764 186,13 |
|
|||
| R - EUR - Hedged Cap | LU2403432748 | USD 3 458 764 186,13 |
|
|||
| R - EUR - Unhedged Cap | LU1006087586 | USD 3 458 764 186,13 |
|
|||
| V Cap | LU0438016601 | USD 3 458 764 186,13 |
|
|||
| R Dis | LU1718422550 | USD 3 458 764 186,13 |
|
|||
| R - EUR - Unhedged Dis | LU1718422394 | USD 3 458 764 186,13 |
|
|||
| Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology | I Cap | LU1502282806 | USD 2 483 238 910,32 |
|
||
| I - EUR - Hedged Cap | LU2957348258 | USD 2 483 238 910,32 |
|
|||
| I - EUR - Unhedged Cap | LU1613213971 | USD 2 483 238 910,32 |
|
|||
| C Cap | LU1502282558 | USD 2 483 238 910,32 |
|
|||
| C - EUR - Hedged Cap | LU1806526718 | USD 2 483 238 910,32 |
|
|||
| C Dis | LU1502282715 | USD 2 483 238 910,32 |
|
|||
| R Cap | LU1502282988 | USD 2 483 238 910,32 |
|
|||
| R - EUR - Hedged Cap | LU1613220596 | USD 2 483 238 910,32 |
|
|||
| R - EUR - Unhedged Cap | LU1598284849 | USD 2 483 238 910,32 |
|
|||
| R - GBP - Hedged Cap | LU1613217964 | USD 2 483 238 910,32 |
|
|||
| R Dis | LU1708110629 | USD 2 483 238 910,32 |
|
|||
| Candriam Equities L Global Demography | I Cap | LU0654531341 | EUR 2 232 064 626,43 |
|
||
| C Cap | LU0654531184 | EUR 2 232 064 626,43 |
|
|||
| C Dis | LU0654531267 | EUR 2 232 064 626,43 |
|
|||
| R Cap | LU1598288089 | EUR 2 232 064 626,43 |
|
|||
| R2 Cap | LU1397647733 | EUR 2 232 064 626,43 |
|
|||
| R2 Dis | LU1397647816 | EUR 2 232 064 626,43 |
|
|||
| Candriam Sustainable Equity Emerging Markets | I Cap | LU1434524259 | EUR 2 057 555 718,69 |
|
||
| C Cap | LU1434523954 | EUR 2 057 555 718,69 |
|
|||
| C Dis | LU1434524093 | EUR 2 057 555 718,69 |
|
|||
| R Cap | LU1434524416 | EUR 2 057 555 718,69 |
|
|||
| R2 Cap | LU1434524762 | EUR 2 057 555 718,69 |
|
|||
| V Cap | LU1434524929 | EUR 2 057 555 718,69 |
|
|||
| R Dis | LU1720118535 | EUR 2 057 555 718,69 |
|
|||
| R2 Dis | LU1434524846 | EUR 2 057 555 718,69 |
|
|||
| Candriam Sustainable Equity US | I Cap | LU2227857401 | USD 1 961 661 111,97 |
|
||
| I - EUR - Hedged Cap | LU2227857740 | USD 1 961 661 111,97 |
|
|||
| I - EUR - Unhedged Cap | LU2227857666 | USD 1 961 661 111,97 |
|
|||
| I Dis | LU2227857583 | USD 1 961 661 111,97 |
|
|||
| C Cap | LU2227857070 | USD 1 961 661 111,97 |
|
|||
| C - EUR - Hedged Cap | LU2227857310 | USD 1 961 661 111,97 |
|
|||
| C Dis | LU2227857153 | USD 1 961 661 111,97 |
|
|||
| R Cap | LU2227858128 | USD 1 961 661 111,97 |
|
|||
| R - CHF - Hedged Cap | LU2227858714 | USD 1 961 661 111,97 |
|
|||
| R - EUR - Unhedged Cap | LU2227858474 | USD 1 961 661 111,97 |
|
|||
| R2 Cap | LU2227858987 | USD 1 961 661 111,97 |
|
|||
| V Cap | LU2227859365 | USD 1 961 661 111,97 |
|
|||
| R2 Dis | LU2227859019 | USD 1 961 661 111,97 |
|
|||
| Candriam Sustainable Equity World | I Cap | LU1434527781 | EUR 1 868 076 073,78 |
|
||
| I Dis | LU1434527864 | EUR 1 868 076 073,78 |
|
|||
| C Cap | LU1434527435 | EUR 1 868 076 073,78 |
|
|||
| C - EUR - Asset Hedged Cap | LU2420561321 | EUR 1 868 076 073,78 |
|
|||
| C Dis | LU1434527518 | EUR 1 868 076 073,78 |
|
|||
| R Cap | LU1434528169 | EUR 1 868 076 073,78 |
|
|||
| R2 Cap | LU1720121166 | EUR 1 868 076 073,78 |
|
|||
| V Cap | LU1434528672 | EUR 1 868 076 073,78 |
|
|||
| Cleome Index Europe Equities | I Cap | LU0461106683 | EUR 1 792 343 951,43 |
|
||
| C Cap | LU0461106337 | EUR 1 792 343 951,43 |
|
|||
| C Dis | LU1365257432 | EUR 1 792 343 951,43 |
|
|||
| R Cap | LU1006087669 | EUR 1 792 343 951,43 |
|
|||
| V Cap | LU1933089705 | EUR 1 792 343 951,43 |
|
|||
| V2 Cap | LU0438017591 | EUR 1 792 343 951,43 |
|
|||
| R Dis | LU1718421826 | EUR 1 792 343 951,43 |
|
|||
| Candriam Equities L Biotechnology | I Cap | LU0133360163 | USD 1 764 434 227,95 |
|
||
| I - CHF - Hedged Cap | LU2478813442 | USD 1 764 434 227,95 |
|
|||
| I - EUR - Hedged Cap | LU1006082199 | USD 1 764 434 227,95 |
|
|||
| I - EUR - Unhedged Cap | LU1120766032 | USD 1 764 434 227,95 |
|
|||
| C Cap | LU0108459040 | USD 1 764 434 227,95 |
|
|||
| C - EUR - Hedged Cap | LU1120766206 | USD 1 764 434 227,95 |
|
|||
| C Dis | LU0108459552 | USD 1 764 434 227,95 |
|
|||
| R Cap | LU0942225912 | USD 1 764 434 227,95 |
|
|||
| R - CHF - Hedged Cap | LU1269736754 | USD 1 764 434 227,95 |
|
|||
| R - EUR - Hedged Cap | LU1708110975 | USD 1 764 434 227,95 |
|
|||
| R - EUR - Unhedged Cap | LU1269736838 | USD 1 764 434 227,95 |
|
|||
| R2 Cap | LU1397644557 | USD 1 764 434 227,95 |
|
|||
| V Cap | LU0317020203 | USD 1 764 434 227,95 |
|
|||
| V2 Cap | LU2026682919 | USD 1 764 434 227,95 |
|
|||
| R2 Dis | LU1397644631 | USD 1 764 434 227,95 |
|
|||
| Belfius Equities Robotics & Innovative Technology | C Cap | BE0176735018 | USD 1 747 354 055,83 |
|
||
| C Dis | BE0176734979 | USD 1 747 354 055,83 |
|
|||
| R2 Cap | BE6286764970 | USD 1 747 354 055,83 |
|
|||
| R2 Dis | BE6286765019 | USD 1 747 354 055,83 |
|
|||
| Candriam Equities L Oncology | I Cap | LU1864482358 | USD 1 611 496 199,19 |
|
||
| I - EUR - Hedged Cap | LU2015349330 | USD 1 611 496 199,19 |
|
|||
| I Dis | LU1864482432 | USD 1 611 496 199,19 |
|
|||
| C Cap | LU1864481467 | USD 1 611 496 199,19 |
|
|||
| C - EUR - Hedged Cap | LU1864481624 | USD 1 611 496 199,19 |
|
|||
| C Dis | LU1864481541 | USD 1 611 496 199,19 |
|
|||
| R Cap | LU1864482788 | USD 1 611 496 199,19 |
|
|||
| R - EUR - Hedged Cap | LU1864483083 | USD 1 611 496 199,19 |
|
|||
| R - EUR - Unhedged Cap | LU1864483166 | USD 1 611 496 199,19 |
|
|||
| R2 Cap | LU1864483240 | USD 1 611 496 199,19 |
|
|||
| V Cap | LU1864483752 | USD 1 611 496 199,19 |
|
|||
| R Dis | LU1864482861 | USD 1 611 496 199,19 |
|
|||
| R2 Dis | LU1864483323 | USD 1 611 496 199,19 |
|
|||
| Candriam Equities L Emerging Markets | I Cap | LU0133355080 | EUR 1 267 699 925,29 |
|
||
| I - USD - Hedged Cap | LU1293437296 | EUR 1 267 699 925,29 |
|
|||
| I Dis | LU1269737562 | EUR 1 267 699 925,29 |
|
|||
| C Cap | LU0056052961 | EUR 1 267 699 925,29 |
|
|||
| C - USD - Hedged Cap | LU1293437023 | EUR 1 267 699 925,29 |
|
|||
| C Dis | LU0056053001 | EUR 1 267 699 925,29 |
|
|||
| P Cap | LU0596238260 | EUR 1 267 699 925,29 |
|
|||
| R Cap | LU0942226134 | EUR 1 267 699 925,29 |
|
|||
| R2 Cap | LU1397645018 | EUR 1 267 699 925,29 |
|
|||
| V Cap | LU0317020112 | EUR 1 267 699 925,29 |
|
|||
| V2 Cap | LU1397645281 | EUR 1 267 699 925,29 |
|
|||
| R2 Dis | LU1397645109 | EUR 1 267 699 925,29 |
|
|||
| Candriam Business Equities Global Income | I Dis | BE6304299751 | EUR 1 151 733 995,58 |
|
||
| C Dis | BE6304296724 | EUR 1 151 733 995,58 |
|
|||
| R Dis | BE6308074671 | EUR 1 151 733 995,58 |
|
|||
| R2 Dis | BE6304297730 | EUR 1 151 733 995,58 |
|
|||
| Candriam Equities L Life Care | I Cap | LU2223680815 | USD 1 030 890 182,19 |
|
||
| C Cap | LU2223680658 | USD 1 030 890 182,19 |
|
|||
| R Cap | LU2223681201 | USD 1 030 890 182,19 |
|
|||
| R2 Cap | LU2223681896 | USD 1 030 890 182,19 |
|
|||
| V Cap | LU2223682274 | USD 1 030 890 182,19 |
|
|||
| R2 Dis | LU2223681979 | USD 1 030 890 182,19 |
|
|||
| R - EUR - Unhedged Cap | LU2223681466 | USD 1 030 890 182,19 |
|
|||
| Belfius Equities Global Health Care | C Cap | BE0163900674 | USD 751 023 697,31 |
|
||
| C Dis | BE0163901680 | USD 751 023 697,31 |
|
|||
| Candriam Sustainable Equity Climate Action | I Cap | LU1932634295 | USD 659 908 715,19 |
|
||
| I - EUR - Hedged Cap | LU2059769906 | USD 659 908 715,19 |
|
|||
| I - EUR - Unhedged Cap | LU1932634378 | USD 659 908 715,19 |
|
|||
| C Cap | LU1932633644 | USD 659 908 715,19 |
|
|||
| C - EUR - Hedged Cap | LU1932634022 | USD 659 908 715,19 |
|
|||
| C Dis | LU1932633727 | USD 659 908 715,19 |
|
|||
| R Cap | LU1932634451 | USD 659 908 715,19 |
|
|||
| R - EUR - Hedged Cap | LU1932634709 | USD 659 908 715,19 |
|
|||
| R - EUR - Unhedged Cap | LU1932634618 | USD 659 908 715,19 |
|
|||
| R2 Cap | LU1932634881 | USD 659 908 715,19 |
|
|||
| R Dis | LU1932634535 | USD 659 908 715,19 |
|
|||
| R2 Dis | LU1932634964 | USD 659 908 715,19 |
|
|||
| Candriam Sustainable Equity Europe | I Cap | LU1313772078 | EUR 627 946 392,74 |
|
||
| C Cap | LU1313771856 | EUR 627 946 392,74 |
|
|||
| C Dis | LU1313771930 | EUR 627 946 392,74 |
|
|||
| R Cap | LU1313772151 | EUR 627 946 392,74 |
|
|||
| R2 Cap | LU1720118709 | EUR 627 946 392,74 |
|
|||
| V Cap | LU1313772235 | EUR 627 946 392,74 |
|
|||
| R Dis | LU1720118618 | EUR 627 946 392,74 |
|
|||
| R2 Dis | LU1720118964 | EUR 627 946 392,74 |
|
|||
| Belfius Equities Cure | C Cap | BE6308094877 | EUR 607 643 317,89 |
|
||
| C Dis | BE6308097904 | EUR 607 643 317,89 |
|
|||
| Cleome Index EMU Equities | I Cap | LU1292953418 | EUR 589 133 107,92 |
|
||
| C Cap | LU1292953335 | EUR 589 133 107,92 |
|
|||
| C Dis | LU1365257788 | EUR 589 133 107,92 |
|
|||
| R Cap | LU1292953509 | EUR 589 133 107,92 |
|
|||
| V Cap | LU1292953681 | EUR 589 133 107,92 |
|
|||
| R Dis | LU1718421743 | EUR 589 133 107,92 |
|
|||
Obtenez des informations plus rapidement en un seul click