Nom du fonds |
ISIN
|
Actifs sous gestion
|
Note
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Candriam Sustainable Equity Japan | C Cap | LU1434526460 | JPY 78 543 688 641,00 |
|
||
C Dis | LU1434526544 | JPY 78 543 688 641,00 |
|
|||
I Cap | LU1434526627 | JPY 78 543 688 641,00 |
|
|||
R Cap | LU1434526890 | JPY 78 543 688 641,00 |
|
|||
R Dis | LU1720120192 | JPY 78 543 688 641,00 |
|
|||
R - EUR - Hedged Cap | LU1797946917 | JPY 78 543 688 641,00 |
|
|||
R - EUR - Unhedged Cap | LU1434526973 | JPY 78 543 688 641,00 |
|
|||
Cleome Index USA Equities | I Cap | LU0461105875 | USD 3 090 193 413,14 |
|
||
C Cap | LU1006087313 | USD 3 090 193 413,14 |
|
|||
C Dis | LU1365257515 | USD 3 090 193 413,14 |
|
|||
C - EUR - Hedged Cap | LU2403432581 | USD 3 090 193 413,14 |
|
|||
I - EUR - Hedged Cap | LU2197357408 | USD 3 090 193 413,14 |
|
|||
I - EUR - Unhedged Cap | LU2197357747 | USD 3 090 193 413,14 |
|
|||
R Cap | LU1718422477 | USD 3 090 193 413,14 |
|
|||
R Dis | LU1718422550 | USD 3 090 193 413,14 |
|
|||
R - EUR - Hedged Cap | LU2403432748 | USD 3 090 193 413,14 |
|
|||
R - EUR - Unhedged Cap | LU1006087586 | USD 3 090 193 413,14 |
|
|||
R - EUR - Unhedged Dis | LU1718422394 | USD 3 090 193 413,14 |
|
|||
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology | C Cap | LU1502282558 | USD 2 256 205 894,26 |
|
||
C Dis | LU1502282715 | USD 2 256 205 894,26 |
|
|||
C - EUR - Hedged Cap | LU1806526718 | USD 2 256 205 894,26 |
|
|||
I Cap | LU1502282806 | USD 2 256 205 894,26 |
|
|||
I - EUR - Hedged Cap | LU2957348258 | USD 2 256 205 894,26 |
|
|||
I - EUR - Unhedged Cap | LU1613213971 | USD 2 256 205 894,26 |
|
|||
R Cap | LU1502282988 | USD 2 256 205 894,26 |
|
|||
R Dis | LU1708110629 | USD 2 256 205 894,26 |
|
|||
R - EUR - Hedged Cap | LU1613220596 | USD 2 256 205 894,26 |
|
|||
R - EUR - Unhedged Cap | LU1598284849 | USD 2 256 205 894,26 |
|
|||
R - GBP - Hedged Cap | LU1613217964 | USD 2 256 205 894,26 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity US | C Cap | LU2227857070 | USD 2 219 883 862,99 |
|
||
C Dis | LU2227857153 | USD 2 219 883 862,99 |
|
|||
C - EUR - Hedged Cap | LU2227857310 | USD 2 219 883 862,99 |
|
|||
I Cap | LU2227857401 | USD 2 219 883 862,99 |
|
|||
I Dis | LU2227857583 | USD 2 219 883 862,99 |
|
|||
I - EUR - Hedged Cap | LU2227857740 | USD 2 219 883 862,99 |
|
|||
I - EUR - Unhedged Cap | LU2227857666 | USD 2 219 883 862,99 |
|
|||
R Cap | LU2227858128 | USD 2 219 883 862,99 |
|
|||
R - CHF - Hedged Cap | LU2227858714 | USD 2 219 883 862,99 |
|
|||
R - EUR - Unhedged Cap | LU2227858474 | USD 2 219 883 862,99 |
|
|||
Candriam Equities L Global Demography | C Cap | LU0654531184 | EUR 2 137 533 857,44 |
|
||
C Dis | LU0654531267 | EUR 2 137 533 857,44 |
|
|||
I Cap | LU0654531341 | EUR 2 137 533 857,44 |
|
|||
R Cap | LU1598288089 | EUR 2 137 533 857,44 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets | C Cap | LU1434523954 | EUR 1 873 406 553,63 |
|
||
C Dis | LU1434524093 | EUR 1 873 406 553,63 |
|
|||
I Cap | LU1434524259 | EUR 1 873 406 553,63 |
|
|||
R Cap | LU1434524416 | EUR 1 873 406 553,63 |
|
|||
R Dis | LU1720118535 | EUR 1 873 406 553,63 |
|
|||
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology | C Cap | BE0176735018 | USD 1 693 103 673,01 |
|
||
C Dis | BE0176734979 | USD 1 693 103 673,01 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity World | C Cap | LU1434527435 | EUR 1 649 148 385,04 |
|
||
C Dis | LU1434527518 | EUR 1 649 148 385,04 |
|
|||
C - EUR - Asset Hedged Cap | LU2420561321 | EUR 1 649 148 385,04 |
|
|||
I Cap | LU1434527781 | EUR 1 649 148 385,04 |
|
|||
I Dis | LU1434527864 | EUR 1 649 148 385,04 |
|
|||
R Cap | LU1434528169 | EUR 1 649 148 385,04 |
|
|||
Cleome Index Europe Equities | C Cap | LU0461106337 | EUR 1 536 141 186,12 |
|
||
C Dis | LU1365257432 | EUR 1 536 141 186,12 |
|
|||
I Cap | LU0461106683 | EUR 1 536 141 186,12 |
|
|||
R Cap | LU1006087669 | EUR 1 536 141 186,12 |
|
|||
R Dis | LU1718421826 | EUR 1 536 141 186,12 |
|
|||
Candriam Equities L Oncology | C Cap | LU1864481467 | USD 1 449 177 933,63 |
|
||
C Dis | LU1864481541 | USD 1 449 177 933,63 |
|
|||
C - EUR - Hedged Cap | LU1864481624 | USD 1 449 177 933,63 |
|
|||
I Cap | LU1864482358 | USD 1 449 177 933,63 |
|
|||
I Dis | LU1864482432 | USD 1 449 177 933,63 |
|
|||
I - EUR - Hedged Cap | LU2015349330 | USD 1 449 177 933,63 |
|
|||
R Cap | LU1864482788 | USD 1 449 177 933,63 |
|
|||
R Dis | LU1864482861 | USD 1 449 177 933,63 |
|
|||
R - EUR - Hedged Cap | LU1864483083 | USD 1 449 177 933,63 |
|
|||
R - EUR - Unhedged Cap | LU1864483166 | USD 1 449 177 933,63 |
|
|||
Candriam Equities L Biotechnology | C Cap | LU0108459040 | USD 1 145 770 612,14 |
|
||
C Dis | LU0108459552 | USD 1 145 770 612,14 |
|
|||
C - EUR - Hedged Cap | LU1120766206 | USD 1 145 770 612,14 |
|
|||
I Cap | LU0133360163 | USD 1 145 770 612,14 |
|
|||
I - CHF - Hedged Cap | LU2478813442 | USD 1 145 770 612,14 |
|
|||
I - EUR - Hedged Cap | LU1006082199 | USD 1 145 770 612,14 |
|
|||
I - EUR - Unhedged Cap | LU1120766032 | USD 1 145 770 612,14 |
|
|||
R Cap | LU0942225912 | USD 1 145 770 612,14 |
|
|||
R - CHF - Hedged Cap | LU1269736754 | USD 1 145 770 612,14 |
|
|||
R - EUR - Hedged Cap | LU1708110975 | USD 1 145 770 612,14 |
|
|||
R - EUR - Unhedged Cap | LU1269736838 | USD 1 145 770 612,14 |
|
|||
Candriam Equities L Emerging Markets | C Cap | LU0056052961 | EUR 935 099 545,56 |
|
||
C Dis | LU0056053001 | EUR 935 099 545,56 |
|
|||
C - USD - Hedged Cap | LU1293437023 | EUR 935 099 545,56 |
|
|||
I Cap | LU0133355080 | EUR 935 099 545,56 |
|
|||
I Dis | LU1269737562 | EUR 935 099 545,56 |
|
|||
I - USD - Hedged Cap | LU1293437296 | EUR 935 099 545,56 |
|
|||
P Cap | LU0596238260 | EUR 935 099 545,56 |
|
|||
R Cap | LU0942226134 | EUR 935 099 545,56 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity Europe | C Cap | LU1313771856 | EUR 881 738 532,64 |
|
||
C Dis | LU1313771930 | EUR 881 738 532,64 |
|
|||
I Cap | LU1313772078 | EUR 881 738 532,64 |
|
|||
R Cap | LU1313772151 | EUR 881 738 532,64 |
|
|||
R Dis | LU1720118618 | EUR 881 738 532,64 |
|
|||
Candriam Business Equities Global Income | C Dis | BE6304296724 | EUR 856 997 820,18 |
|
||
I Dis | BE6304299751 | EUR 856 997 820,18 |
|
|||
R Dis | BE6308074671 | EUR 856 997 820,18 |
|
|||
Candriam Equities L Life Care | C Cap | LU2223680658 | USD 841 600 828,76 |
|
||
I Cap | LU2223680815 | USD 841 600 828,76 |
|
|||
R Cap | LU2223681201 | USD 841 600 828,76 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity Quant Europe | C Cap | LU2378104066 | EUR 810 944 215,85 |
|
||
C Dis | LU2378104140 | EUR 810 944 215,85 |
|
|||
I Cap | LU2378104223 | EUR 810 944 215,85 |
|
|||
R Cap | LU2378104736 | EUR 810 944 215,85 |
|
|||
Belfius Portfolio Global Allocation Equity | C Cap | BE6286690233 | EUR 768 272 433,17 |
|
||
P Cap | BE6286691249 | EUR 768 272 433,17 |
|
|||
Belfius Equities Global Health Care | C Cap | BE0163900674 | USD 684 795 996,66 |
|
||
C Dis | BE0163901680 | USD 684 795 996,66 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity Climate Action | C Cap | LU1932633644 | USD 681 534 642,43 |
|
||
C Dis | LU1932633727 | USD 681 534 642,43 |
|
|||
C - EUR - Hedged Cap | LU1932634022 | USD 681 534 642,43 |
|
|||
I Cap | LU1932634295 | USD 681 534 642,43 |
|
|||
I - EUR - Hedged Cap | LU2059769906 | USD 681 534 642,43 |
|
|||
I - EUR - Unhedged Cap | LU1932634378 | USD 681 534 642,43 |
|
|||
R Cap | LU1932634451 | USD 681 534 642,43 |
|
|||
R Dis | LU1932634535 | USD 681 534 642,43 |
|
|||
R - EUR - Hedged Cap | LU1932634709 | USD 681 534 642,43 |
|
|||
R - EUR - Unhedged Cap | LU1932634618 | USD 681 534 642,43 |
|
|||
Belfius Equities Climate | C Cap | BE6314674712 | EUR 558 487 059,57 |
|
||
C Dis | BE6314675727 | EUR 558 487 059,57 |
|
|||
Obtenez des informations plus rapidement en un seul click