Fund Name |
Isin
|
AUM
|
Rating
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Candriam Bonds Euro High Yield | C Cap | LU0012119607 | EUR 2 960 671 542,94 |
|
||
C Dis | LU0012119789 | EUR 2 960 671 542,94 |
|
|||
Candriam Bonds Floating Rate Notes | C Cap | LU1838941372 | EUR 2 689 235 973,17 |
|
||
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology | C Cap | LU1502282558 | USD 1 975 026 378,92 |
|
||
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets | C Cap | LU1434523954 | EUR 1 814 218 084,41 |
|
||
Candriam Sustainable Equity World | C Cap | LU1434527435 | EUR 1 463 205 815,25 |
|
||
Candriam Equities L Oncology | C Cap | LU1864481467 | USD 1 457 506 287,20 |
|
||
C Dis | LU1864481541 | USD 1 457 506 287,20 |
|
|||
Candriam Bonds Global High Yield | C Cap | LU0170291933 | EUR 1 418 291 858,09 |
|
||
C Dis | LU0170293392 | EUR 1 418 291 858,09 |
|
|||
Candriam Bonds Euro Government | C Cap | LU0157930404 | EUR 1 207 534 939,25 |
|
||
C Dis | LU0157930313 | EUR 1 207 534 939,25 |
|
|||
Candriam Equities L Biotechnology | C Cap | LU0108459040 | USD 1 082 446 071,94 |
|
||
C Dis | LU0108459552 | USD 1 082 446 071,94 |
|
|||
Candriam Sustainable Bond Global High Yield | C Cap | LU1644441120 | EUR 1 044 087 644,70 |
|
||
Candriam Bonds Euro Corporate | C Cap | LU0237839757 | EUR 978 723 689,39 |
|
||
C Dis | LU0237840094 | EUR 978 723 689,39 |
|
|||
Candriam Equities L Emerging Markets | C Cap | LU0056052961 | EUR 907 865 909,20 |
|
||
C Dis | LU0056053001 | EUR 907 865 909,20 |
|
|||
P Cap | LU0596238260 | EUR 907 865 909,20 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity Europe | C Cap | LU1313771856 | EUR 904 151 552,53 |
|
||
C Dis | LU1313771930 | EUR 904 151 552,53 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity Quant Europe | C Cap | LU2378104066 | EUR 890 342 780,93 |
|
||
Candriam Bonds Euro Diversified | C Cap | LU0093577855 | EUR 875 796 322,50 |
|
||
C Dis | LU0093578077 | EUR 875 796 322,50 |
|
|||
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets | C Cap | LU1434519416 | USD 689 164 328,43 |
|
||
Candriam Bonds Credit Opportunities | C Cap | LU0151324422 | EUR 666 111 399,96 |
|
||
C Dis | LU0151324851 | EUR 666 111 399,96 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity Climate Action | C Cap | LU1932633644 | USD 638 716 152,37 |
|
||
Candriam Equities L Europe Innovation | C Cap | LU0344046155 | EUR 487 096 655,51 |
|
||
C Dis | LU0344046239 | EUR 487 096 655,51 |
|
|||
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | C Cap | LU1819523264 | EUR 394 899 475,71 |
|
||
Get information faster with a single click