| Fund Name |
Isin
|
AUM
|
Rating
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Candriam Bonds Global High Yield | C Cap | LU0170291933 | EUR 2.077.112.172,52 |
|
||
| Candriam Bonds Euro High Yield | C Cap | LU0012119607 | EUR 2.782.789.648,58 |
|
||
| C Dis | LU0012119789 | EUR 2.782.789.648,58 |
|
|||
| Candriam Equities L Biotechnology | C Cap | LU0108459040 | USD 1.820.904.199,63 |
|
||
| Candriam Sustainable Bond Global High Yield | R Cap | LU1644441716 | EUR 1.175.561.264,63 |
|
||
| Candriam Sustainable Equity Europe | R2 Cap | LU1720118709 | EUR 609.322.969,35 |
|
||
| R2 Dis | LU1720118964 | EUR 609.322.969,35 |
|
|||
| Candriam Bonds Emerging Markets | C Cap | LU0083568666 | USD 364.828.337,97 |
|
||
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | C Cap | LU1819523264 | EUR 242.453.596,60 |
|
||
| Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China | C Cap | LU2720177513 | EUR 35.598.141,22 |
|
||
| Candriam Sustainable Equity Water | C Cap | LU2720177943 | USD 3.086.461,83 |
|
||
| Candriam Money Market Euro | C Cap | LU0093583077 | EUR 1.782.426.257,70 |
|
||
| C Dis | LU0093583234 | EUR 1.782.426.257,70 |
|
|||
| Candriam Equities L Emerging Markets | C Cap | LU0056052961 | EUR 1.197.712.442,06 |
|
||
| C Dis | LU0056053001 | EUR 1.197.712.442,06 |
|
|||
| P Cap | LU0596238260 | EUR 1.197.712.442,06 |
|
|||
| Candriam Sustainable Equity Quant Europe | C Cap | LU2378104066 | EUR 601.686.732,86 |
|
||
| Candriam Equities L Europe Innovation | C Cap | LU0344046155 | EUR 308.679.495,85 |
|
||
| Candriam Equities L Europe Optimum Quality | C Cap | LU0304859712 | EUR 271.145.222,77 |
|
||
| C Dis | LU0304860058 | EUR 271.145.222,77 |
|
|||
| Candriam Bonds Total Return | C Cap | LU0252128276 | EUR 230.451.207,48 |
|
||
| Candriam Equities L Australia | C Cap | LU0078775011 | AUD 167.674.172,74 |
|
||
| C Dis | LU0078775284 | AUD 167.674.172,74 |
|
|||
| NYLI GF US High Yield Corporate Bonds | R Cap | LU1220232067 | USD 75.752.502,36 |
|
||
| Candriam Bonds Euro Corporate 2036 | C Cap | LU0077500055 | EUR 64.564.085,68 |
|
||
| C Dis | LU0108056432 | EUR 64.564.085,68 |
|
|||
| Candriam Sustainable Equity Children | C Cap | LU2371178752 | USD 33.912.026,96 |
|
||
| R Cap | LU2371177275 | USD 33.912.026,96 |
|
|||
Get information faster with a single click