| Fund Name |
Isin
|
AUM
|
Rating
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Candriam Bonds Global High Yield | C Cap | LU0170291933 | EUR 2.114.809.928,28 |
|
||
| Candriam Bonds Euro High Yield | C Cap | LU0012119607 | EUR 2.963.496.906,10 |
|
||
| C Dis | LU0012119789 | EUR 2.963.496.906,10 |
|
|||
| Candriam Equities L Biotechnology | C Cap | LU0108459040 | USD 1.789.997.564,59 |
|
||
| Candriam Sustainable Bond Global High Yield | R Cap | LU1644441716 | EUR 1.194.502.851,53 |
|
||
| Candriam Sustainable Equity Europe | R2 Cap | LU1720118709 | EUR 661.287.306,05 |
|
||
| R2 Dis | LU1720118964 | EUR 661.287.306,05 |
|
|||
| Candriam Bonds Emerging Markets | C Cap | LU0083568666 | USD 384.755.613,04 |
|
||
| Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China | C Cap | LU2720177513 | EUR 36.924.005,10 |
|
||
| Candriam Sustainable Equity Water | C Cap | LU2720177943 | USD 3.212.732,22 |
|
||
| Candriam Money Market Euro | C Cap | LU0093583077 | EUR 1.922.295.676,74 |
|
||
| C Dis | LU0093583234 | EUR 1.922.295.676,74 |
|
|||
| Candriam Equities L Emerging Markets | C Cap | LU0056052961 | EUR 1.309.027.830,07 |
|
||
| C Dis | LU0056053001 | EUR 1.309.027.830,07 |
|
|||
| P Cap | LU0596238260 | EUR 1.309.027.830,07 |
|
|||
| Candriam Sustainable Equity Quant Europe | C Cap | LU2378104066 | EUR 624.533.191,20 |
|
||
| Candriam Equities L Europe Innovation | C Cap | LU0344046155 | EUR 329.395.276,07 |
|
||
| Candriam Equities L Europe Optimum Quality | C Cap | LU0304859712 | EUR 279.967.719,72 |
|
||
| C Dis | LU0304860058 | EUR 279.967.719,72 |
|
|||
| Candriam Bonds Total Return | C Cap | LU0252128276 | EUR 231.635.637,18 |
|
||
| Candriam Equities L Australia | C Cap | LU0078775011 | AUD 176.167.041,48 |
|
||
| C Dis | LU0078775284 | AUD 176.167.041,48 |
|
|||
| NYLI GF US High Yield Corporate Bonds | R Cap | LU1220232067 | USD 76.841.724,33 |
|
||
| Candriam Bonds Euro Corporate 2036 | C Cap | LU0077500055 | EUR 67.030.276,61 |
|
||
| C Dis | LU0108056432 | EUR 67.030.276,61 |
|
|||
| Candriam Sustainable Equity Children | C Cap | LU2371178752 | USD 36.557.715,78 |
|
||
| R Cap | LU2371177275 | USD 36.557.715,78 |
|
|||
Get information faster with a single click