Fund Name |
Isin
|
AUM
|
Rating
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Candriam Bonds Euro High Yield | C Cap | LU0012119607 | EUR 3.001.552.215,66 |
|
||
C Dis | LU0012119789 | EUR 3.001.552.215,66 |
|
|||
Candriam Bonds Global High Yield | C Cap | LU0170291933 | EUR 1.733.422.860,55 |
|
||
Candriam Equities L Biotechnology | C Cap | LU0108459040 | USD 1.330.007.403,54 |
|
||
Candriam Sustainable Bond Global High Yield | R Cap | LU1644441716 | EUR 1.194.005.935,48 |
|
||
Candriam Equities L Emerging Markets | C Cap | LU0056052961 | EUR 1.041.951.966,46 |
|
||
C Dis | LU0056053001 | EUR 1.041.951.966,46 |
|
|||
P Cap | LU0596238260 | EUR 1.041.951.966,46 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity Quant Europe | C Cap | LU2378104066 | EUR 866.596.644,26 |
|
||
Candriam Equities L Europe Innovation | C Cap | LU0344046155 | EUR 439.312.351,77 |
|
||
Candriam Bonds Emerging Markets | C Cap | LU0083568666 | USD 328.564.349,49 |
|
||
Candriam Bonds Total Return | C Cap | LU0252128276 | EUR 244.936.385,71 |
|
||
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China | C Cap | LU2720177513 | EUR 28.711.353,61 |
|
||
Candriam Sustainable Equity Water | C Cap | LU2720177943 | USD 3.119.521,30 |
|
||
Candriam Money Market Euro | C Cap | LU0093583077 | EUR 1.880.840.642,48 |
|
||
C Dis | LU0093583234 | EUR 1.880.840.642,48 |
|
|||
Candriam Equities L Europe Optimum Quality | C Cap | LU0304859712 | EUR 330.566.216,21 |
|
||
C Dis | LU0304860058 | EUR 330.566.216,21 |
|
|||
Candriam Equities L Australia | C Cap | LU0078775011 | AUD 197.688.359,28 |
|
||
C Dis | LU0078775284 | AUD 197.688.359,28 |
|
|||
I - EUR - Unhedged Cap | LU0256781096 | AUD 197.688.359,28 |
|
|||
NYLI GF US High Yield Corporate Bonds | R Cap | LU1220232067 | USD 101.538.917,23 |
|
||
Candriam Bonds Euro Long Term | C Cap | LU0077500055 | EUR 100.500.939,34 |
|
||
C Dis | LU0108056432 | EUR 100.500.939,34 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity Children | C Cap | LU2371178752 | USD 52.808.663,42 |
|
||
R Cap | LU2371177275 | USD 52.808.663,42 |
|
|||
Get information faster with a single click