| Fund Name |
Isin
|
AUM
|
Rating
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Candriam Bonds Euro High Yield | C Cap | LU0012119607 | EUR 2.956.965.240,98 |
|
||
| C Dis | LU0012119789 | EUR 2.956.965.240,98 |
|
|||
| Candriam Bonds Global High Yield | C Cap | LU0170291933 | EUR 2.043.156.125,61 |
|
||
| Candriam Equities L Biotechnology | C Cap | LU0108459040 | USD 1.762.727.531,99 |
|
||
| Candriam Equities L Emerging Markets | C Cap | LU0056052961 | EUR 1.176.493.241,57 |
|
||
| C Dis | LU0056053001 | EUR 1.176.493.241,57 |
|
|||
| P Cap | LU0596238260 | EUR 1.176.493.241,57 |
|
|||
| Candriam Sustainable Bond Global High Yield | R Cap | LU1644441716 | EUR 1.154.392.950,80 |
|
||
| Candriam Sustainable Equity Quant Europe | C Cap | LU2378104066 | EUR 753.321.857,71 |
|
||
| Candriam Equities L Europe Innovation | C Cap | LU0344046155 | EUR 386.207.113,99 |
|
||
| Candriam Bonds Emerging Markets | C Cap | LU0083568666 | USD 372.285.116,84 |
|
||
| Candriam Bonds Total Return | C Cap | LU0252128276 | EUR 236.315.057,42 |
|
||
| Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China | C Cap | LU2720177513 | EUR 32.922.078,70 |
|
||
| Candriam Sustainable Equity Water | C Cap | LU2720177943 | USD 3.089.023,12 |
|
||
| Candriam Money Market Euro | C Cap | LU0093583077 | EUR 1.755.714.856,37 |
|
||
| C Dis | LU0093583234 | EUR 1.755.714.856,37 |
|
|||
| Candriam Equities L Europe Optimum Quality | C Cap | LU0304859712 | EUR 358.159.087,58 |
|
||
| C Dis | LU0304860058 | EUR 358.159.087,58 |
|
|||
| Candriam Equities L Australia | C Cap | LU0078775011 | AUD 175.242.116,07 |
|
||
| C Dis | LU0078775284 | AUD 175.242.116,07 |
|
|||
| Candriam Bonds Euro Long Term | C Cap | LU0077500055 | EUR 75.841.758,83 |
|
||
| C Dis | LU0108056432 | EUR 75.841.758,83 |
|
|||
| NYLI GF US High Yield Corporate Bonds | R Cap | LU1220232067 | USD 71.229.952,44 |
|
||
| Candriam Sustainable Equity Children | C Cap | LU2371178752 | USD 43.642.715,38 |
|
||
| R Cap | LU2371177275 | USD 43.642.715,38 |
|
|||
Get information faster with a single click