| Fund Name |
Isin
|
AUM
|
Rating
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Candriam Bonds Euro High Yield | C Cap | LU0012119607 | EUR 2.992.494.616,55 |
|
||
| C Dis | LU0012119789 | EUR 2.992.494.616,55 |
|
|||
| Candriam Bonds Global High Yield | C Cap | LU0170291933 | EUR 2.050.088.503,23 |
|
||
| Candriam Equities L Biotechnology | C Cap | LU0108459040 | USD 1.853.403.448,64 |
|
||
| Candriam Sustainable Bond Global High Yield | R Cap | LU1644441716 | EUR 1.209.294.394,45 |
|
||
| Candriam Sustainable Equity Europe | R2 Cap | LU1720118709 | EUR 706.345.871,83 |
|
||
| R2 Dis | LU1720118964 | EUR 706.345.871,83 |
|
|||
| Candriam Bonds Emerging Markets | C Cap | LU0083568666 | USD 381.949.868,57 |
|
||
| Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China | C Cap | LU2720177513 | EUR 35.195.642,17 |
|
||
| Candriam Sustainable Equity Water | C Cap | LU2720177943 | USD 3.257.661,78 |
|
||
| Candriam Money Market Euro | C Cap | LU0093583077 | EUR 1.827.448.401,82 |
|
||
| C Dis | LU0093583234 | EUR 1.827.448.401,82 |
|
|||
| Candriam Equities L Emerging Markets | C Cap | LU0056052961 | EUR 1.282.018.244,42 |
|
||
| C Dis | LU0056053001 | EUR 1.282.018.244,42 |
|
|||
| P Cap | LU0596238260 | EUR 1.282.018.244,42 |
|
|||
| Candriam Sustainable Equity Quant Europe | C Cap | LU2378104066 | EUR 755.301.357,24 |
|
||
| Candriam Equities L Europe Innovation | C Cap | LU0344046155 | EUR 377.053.928,52 |
|
||
| Candriam Equities L Europe Optimum Quality | C Cap | LU0304859712 | EUR 295.434.355,15 |
|
||
| C Dis | LU0304860058 | EUR 295.434.355,15 |
|
|||
| Candriam Bonds Total Return | C Cap | LU0252128276 | EUR 235.884.515,69 |
|
||
| Candriam Equities L Australia | C Cap | LU0078775011 | AUD 180.408.830,53 |
|
||
| C Dis | LU0078775284 | AUD 180.408.830,53 |
|
|||
| NYLI GF US High Yield Corporate Bonds | R Cap | LU1220232067 | USD 71.407.404,46 |
|
||
| Candriam Bonds Euro Corporate 2036 | C Cap | LU0077500055 | EUR 68.853.162,18 |
|
||
| C Dis | LU0108056432 | EUR 68.853.162,18 |
|
|||
| Candriam Sustainable Equity Children | C Cap | LU2371178752 | USD 41.765.754,65 |
|
||
| R Cap | LU2371177275 | USD 41.765.754,65 |
|
|||
Get information faster with a single click