Fund Name |
Isin
|
AUM
|
Rating
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Candriam Bonds Euro High Yield | C Cap | LU0012119607 | EUR 3.007.658.200,04 |
|
||
C Dis | LU0012119789 | EUR 3.007.658.200,04 |
|
|||
Candriam Bonds Global High Yield | C Cap | LU0170291933 | EUR 1.783.259.107,56 |
|
||
Candriam Equities L Biotechnology | C Cap | LU0108459040 | USD 1.538.855.876,30 |
|
||
Candriam Sustainable Bond Global High Yield | R Cap | LU1644441716 | EUR 1.207.052.808,98 |
|
||
Candriam Equities L Emerging Markets | C Cap | LU0056052961 | EUR 1.094.666.294,99 |
|
||
C Dis | LU0056053001 | EUR 1.094.666.294,99 |
|
|||
P Cap | LU0596238260 | EUR 1.094.666.294,99 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity Quant Europe | C Cap | LU2378104066 | EUR 764.834.544,34 |
|
||
Candriam Equities L Europe Innovation | C Cap | LU0344046155 | EUR 444.259.055,99 |
|
||
Candriam Bonds Emerging Markets | C Cap | LU0083568666 | USD 326.607.344,17 |
|
||
Candriam Bonds Total Return | C Cap | LU0252128276 | EUR 245.343.295,63 |
|
||
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China | C Cap | LU2720177513 | EUR 28.694.362,97 |
|
||
Candriam Sustainable Equity Water | C Cap | LU2720177943 | USD 3.154.157,17 |
|
||
Candriam Money Market Euro | C Cap | LU0093583077 | EUR 1.852.470.788,81 |
|
||
C Dis | LU0093583234 | EUR 1.852.470.788,81 |
|
|||
Candriam Equities L Europe Optimum Quality | C Cap | LU0304859712 | EUR 338.074.900,64 |
|
||
C Dis | LU0304860058 | EUR 338.074.900,64 |
|
|||
Candriam Equities L Australia | C Cap | LU0078775011 | AUD 200.710.778,21 |
|
||
C Dis | LU0078775284 | AUD 200.710.778,21 |
|
|||
I - EUR - Unhedged Cap | LU0256781096 | AUD 200.710.778,21 |
|
|||
Candriam Bonds Euro Long Term | C Cap | LU0077500055 | EUR 85.844.549,67 |
|
||
C Dis | LU0108056432 | EUR 85.844.549,67 |
|
|||
NYLI GF US High Yield Corporate Bonds | R Cap | LU1220232067 | USD 84.025.423,55 |
|
||
Candriam Sustainable Equity Children | C Cap | LU2371178752 | USD 50.826.074,74 |
|
||
R Cap | LU2371177275 | USD 50.826.074,74 |
|
|||
Get information faster with a single click