| Fund Name |
Isin
|
AUM
|
Rating
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Candriam Bonds Euro High Yield | C Cap | LU0012119607 | EUR 2.981.010.445,66 |
|
||
| C Dis | LU0012119789 | EUR 2.981.010.445,66 |
|
|||
| Candriam Bonds Global High Yield | C Cap | LU0170291933 | EUR 1.871.872.101,49 |
|
||
| Candriam Equities L Biotechnology | C Cap | LU0108459040 | USD 1.611.561.371,94 |
|
||
| Candriam Sustainable Bond Global High Yield | R Cap | LU1644441716 | EUR 1.207.610.860,88 |
|
||
| Candriam Equities L Emerging Markets | C Cap | LU0056052961 | EUR 1.154.504.508,90 |
|
||
| C Dis | LU0056053001 | EUR 1.154.504.508,90 |
|
|||
| P Cap | LU0596238260 | EUR 1.154.504.508,90 |
|
|||
| Candriam Sustainable Equity Quant Europe | C Cap | LU2378104066 | EUR 732.214.830,07 |
|
||
| Candriam Equities L Europe Innovation | C Cap | LU0344046155 | EUR 431.866.068,56 |
|
||
| Candriam Bonds Emerging Markets | C Cap | LU0083568666 | USD 339.749.102,33 |
|
||
| Candriam Bonds Total Return | C Cap | LU0252128276 | EUR 243.209.250,25 |
|
||
| Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China | C Cap | LU2720177513 | EUR 29.565.164,85 |
|
||
| Candriam Sustainable Equity Water | C Cap | LU2720177943 | USD 3.172.919,61 |
|
||
| Candriam Money Market Euro | C Cap | LU0093583077 | EUR 1.894.384.424,66 |
|
||
| C Dis | LU0093583234 | EUR 1.894.384.424,66 |
|
|||
| Candriam Equities L Europe Optimum Quality | C Cap | LU0304859712 | EUR 336.628.297,18 |
|
||
| C Dis | LU0304860058 | EUR 336.628.297,18 |
|
|||
| Candriam Equities L Australia | C Cap | LU0078775011 | AUD 183.622.080,38 |
|
||
| C Dis | LU0078775284 | AUD 183.622.080,38 |
|
|||
| Candriam Bonds Euro Long Term | C Cap | LU0077500055 | EUR 88.740.364,63 |
|
||
| C Dis | LU0108056432 | EUR 88.740.364,63 |
|
|||
| NYLI GF US High Yield Corporate Bonds | R Cap | LU1220232067 | USD 70.846.210,53 |
|
||
| Candriam Sustainable Equity Children | C Cap | LU2371178752 | USD 50.318.616,79 |
|
||
| R Cap | LU2371177275 | USD 50.318.616,79 |
|
|||
Get information faster with a single click