| Fund Name |
Isin
|
AUM
|
Rating
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Candriam Bonds Euro High Yield | C Cap | LU0012119607 | EUR 3.030.674.691,09 |
|
||
| C Dis | LU0012119789 | EUR 3.030.674.691,09 |
|
|||
| Candriam Bonds Global High Yield | C Cap | LU0170291933 | EUR 2.073.682.705,45 |
|
||
| Candriam Equities L Biotechnology | C Cap | LU0108459040 | USD 1.818.979.477,25 |
|
||
| Candriam Sustainable Bond Global High Yield | R Cap | LU1644441716 | EUR 1.210.394.971,83 |
|
||
| Candriam Sustainable Equity Europe | R2 Cap | LU1720118709 | EUR 770.717.200,86 |
|
||
| R2 Dis | LU1720118964 | EUR 770.717.200,86 |
|
|||
| Candriam Bonds Emerging Markets | C Cap | LU0083568666 | USD 383.811.199,20 |
|
||
| Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China | C Cap | LU2720177513 | EUR 36.034.777,79 |
|
||
| Candriam Sustainable Equity Water | C Cap | LU2720177943 | USD 3.317.824,42 |
|
||
| Candriam Money Market Euro | C Cap | LU0093583077 | EUR 1.861.100.540,88 |
|
||
| C Dis | LU0093583234 | EUR 1.861.100.540,88 |
|
|||
| Candriam Equities L Emerging Markets | C Cap | LU0056052961 | EUR 1.320.831.866,05 |
|
||
| C Dis | LU0056053001 | EUR 1.320.831.866,05 |
|
|||
| P Cap | LU0596238260 | EUR 1.320.831.866,05 |
|
|||
| Candriam Sustainable Equity Quant Europe | C Cap | LU2378104066 | EUR 662.236.578,56 |
|
||
| Candriam Equities L Europe Innovation | C Cap | LU0344046155 | EUR 349.700.444,61 |
|
||
| Candriam Equities L Europe Optimum Quality | C Cap | LU0304859712 | EUR 290.141.715,76 |
|
||
| C Dis | LU0304860058 | EUR 290.141.715,76 |
|
|||
| Candriam Bonds Total Return | C Cap | LU0252128276 | EUR 233.169.549,83 |
|
||
| Candriam Equities L Australia | C Cap | LU0078775011 | AUD 176.512.910,26 |
|
||
| C Dis | LU0078775284 | AUD 176.512.910,26 |
|
|||
| NYLI GF US High Yield Corporate Bonds | R Cap | LU1220232067 | USD 71.946.762,40 |
|
||
| Candriam Bonds Euro Corporate 2036 | C Cap | LU0077500055 | EUR 68.844.025,68 |
|
||
| C Dis | LU0108056432 | EUR 68.844.025,68 |
|
|||
| Candriam Sustainable Equity Children | C Cap | LU2371178752 | USD 38.829.918,26 |
|
||
| R Cap | LU2371177275 | USD 38.829.918,26 |
|
|||
Get information faster with a single click