| Fund Name |
Isin
|
AUM
|
Rating
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Candriam Bonds Global High Yield | C Cap | LU0170291933 | EUR 2.073.289.628,03 |
|
||
| Candriam Bonds Euro High Yield | C Cap | LU0012119607 | EUR 2.798.434.819,17 |
|
||
| C Dis | LU0012119789 | EUR 2.798.434.819,17 |
|
|||
| Candriam Equities L Biotechnology | C Cap | LU0108459040 | USD 1.763.256.856,70 |
|
||
| Candriam Sustainable Bond Global High Yield | R Cap | LU1644441716 | EUR 1.161.425.996,08 |
|
||
| Candriam Sustainable Equity Europe | R2 Cap | LU1720118709 | EUR 609.844.604,21 |
|
||
| R2 Dis | LU1720118964 | EUR 609.844.604,21 |
|
|||
| Candriam Bonds Emerging Markets | C Cap | LU0083568666 | USD 366.032.308,39 |
|
||
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | C Cap | LU1819523264 | EUR 242.045.378,63 |
|
||
| Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China | C Cap | LU2720177513 | EUR 36.994.962,50 |
|
||
| Candriam Sustainable Equity Water | C Cap | LU2720177943 | USD 3.064.766,03 |
|
||
| Candriam Money Market Euro | C Cap | LU0093583077 | EUR 2.339.696.425,11 |
|
||
| C Dis | LU0093583234 | EUR 2.339.696.425,11 |
|
|||
| Candriam Equities L Emerging Markets | C Cap | LU0056052961 | EUR 1.238.983.725,81 |
|
||
| C Dis | LU0056053001 | EUR 1.238.983.725,81 |
|
|||
| P Cap | LU0596238260 | EUR 1.238.983.725,81 |
|
|||
| Candriam Sustainable Equity Quant Europe | C Cap | LU2378104066 | EUR 596.133.761,49 |
|
||
| Candriam Equities L Europe Innovation | C Cap | LU0344046155 | EUR 306.061.668,49 |
|
||
| Candriam Equities L Europe Optimum Quality | C Cap | LU0304859712 | EUR 267.053.283,45 |
|
||
| C Dis | LU0304860058 | EUR 267.053.283,45 |
|
|||
| Candriam Bonds Total Return | C Cap | LU0252128276 | EUR 231.387.319,44 |
|
||
| Candriam Equities L Australia | C Cap | LU0078775011 | AUD 167.355.738,90 |
|
||
| C Dis | LU0078775284 | AUD 167.355.738,90 |
|
|||
| NYLI GF US High Yield Corporate Bonds | R Cap | LU1220232067 | USD 75.516.976,90 |
|
||
| Candriam Bonds Euro Corporate 2036 | C Cap | LU0077500055 | EUR 64.819.639,03 |
|
||
| C Dis | LU0108056432 | EUR 64.819.639,03 |
|
|||
| Candriam Sustainable Equity Children | C Cap | LU2371178752 | USD 33.922.071,07 |
|
||
| R Cap | LU2371177275 | USD 33.922.071,07 |
|
|||
Get information faster with a single click