Fund Name |
Isin
|
AUM
|
Rating
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Candriam Bonds Euro High Yield | C Cap | LU0012119607 | EUR 3.008.056.203,58 |
|
||
C Dis | LU0012119789 | EUR 3.008.056.203,58 |
|
|||
Candriam Bonds Global High Yield | C Cap | LU0170291933 | EUR 1.601.052.211,45 |
|
||
Candriam Equities L Biotechnology | C Cap | LU0108459040 | USD 1.177.536.817,86 |
|
||
Candriam Sustainable Bond Global High Yield | R Cap | LU1644441716 | EUR 1.164.327.959,73 |
|
||
Candriam Equities L Emerging Markets | C Cap | LU0056052961 | EUR 934.225.933,99 |
|
||
C Dis | LU0056053001 | EUR 934.225.933,99 |
|
|||
P Cap | LU0596238260 | EUR 934.225.933,99 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity Quant Europe | C Cap | LU2378104066 | EUR 820.032.628,70 |
|
||
Candriam Equities L Europe Innovation | C Cap | LU0344046155 | EUR 470.046.060,98 |
|
||
Candriam Bonds Emerging Markets | C Cap | LU0083568666 | USD 337.541.892,68 |
|
||
Candriam Bonds Total Return | C Cap | LU0252128276 | EUR 245.464.303,44 |
|
||
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China | C Cap | LU2720177513 | EUR 28.445.519,33 |
|
||
Candriam Sustainable Equity Water | C Cap | LU2720177943 | USD 3.055.810,68 |
|
||
Candriam Money Market Euro | C Cap | LU0093583077 | EUR 1.904.609.006,73 |
|
||
C Dis | LU0093583234 | EUR 1.904.609.006,73 |
|
|||
Candriam Equities L Europe Optimum Quality | C Cap | LU0304859712 | EUR 340.779.071,63 |
|
||
C Dis | LU0304860058 | EUR 340.779.071,63 |
|
|||
Candriam Equities L Australia | C Cap | LU0078775011 | AUD 204.213.106,42 |
|
||
C Dis | LU0078775284 | AUD 204.213.106,42 |
|
|||
I - EUR - Unhedged Cap | LU0256781096 | AUD 204.213.106,42 |
|
|||
Candriam Bonds Euro Long Term | C Cap | LU0077500055 | EUR 125.212.214,98 |
|
||
C Dis | LU0108056432 | EUR 125.212.214,98 |
|
|||
NYLI GF US High Yield Corporate Bonds | R Cap | LU1220232067 | USD 97.755.879,58 |
|
||
Candriam Sustainable Equity Children | C Cap | LU2371178752 | USD 53.395.464,54 |
|
||
R Cap | LU2371177275 | USD 53.395.464,54 |
|
|||
Get information faster with a single click