| Fund Name |
Isin
|
AUM
|
Rating
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Candriam Bonds Euro High Yield | I Cap | LU0144746509 | EUR 2,956,965,240.98 |
|
||
| C Cap | LU0012119607 | EUR 2,956,965,240.98 |
|
|||
| C Dis | LU0012119789 | EUR 2,956,965,240.98 |
|
|||
| Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology | I Cap | LU1502282806 | USD 2,562,015,962.42 |
|
||
| Candriam Sustainable Equity Emerging Markets | I Cap | LU1434524259 | EUR 2,047,042,480.43 |
|
||
| C Cap | LU1434523954 | EUR 2,047,042,480.43 |
|
|||
| Candriam Bonds Global High Yield | I Cap | LU0170293806 | EUR 2,043,156,125.61 |
|
||
| C Cap | LU0170291933 | EUR 2,043,156,125.61 |
|
|||
| C Dis | LU0170293392 | EUR 2,043,156,125.61 |
|
|||
| Candriam Sustainable Equity World | I Cap | LU1434527781 | EUR 1,918,221,036.62 |
|
||
| C Cap | LU1434527435 | EUR 1,918,221,036.62 |
|
|||
| Candriam Bonds Euro Government | I Cap | LU0156671926 | EUR 1,260,950,029.21 |
|
||
| C Cap | LU0157930404 | EUR 1,260,950,029.21 |
|
|||
| C Dis | LU0157930313 | EUR 1,260,950,029.21 |
|
|||
| Candriam Equities L Emerging Markets | I Cap | LU0133355080 | EUR 1,176,493,241.57 |
|
||
| C Cap | LU0056052961 | EUR 1,176,493,241.57 |
|
|||
| C Dis | LU0056053001 | EUR 1,176,493,241.57 |
|
|||
| P Cap | LU0596238260 | EUR 1,176,493,241.57 |
|
|||
| V Cap | LU0317020112 | EUR 1,176,493,241.57 |
|
|||
| Candriam Bonds Euro Diversified | I Cap | LU0144744124 | EUR 860,624,332.19 |
|
||
| C Cap | LU0093577855 | EUR 860,624,332.19 |
|
|||
| C Dis | LU0093578077 | EUR 860,624,332.19 |
|
|||
| Candriam Bonds Credit Opportunities | I Cap | LU0151325312 | EUR 555,166,232.41 |
|
||
| C Cap | LU0151324422 | EUR 555,166,232.41 |
|
|||
| C Dis | LU0151324851 | EUR 555,166,232.41 |
|
|||
| Candriam Equities L Europe Innovation | I Cap | LU0344046668 | EUR 386,207,113.99 |
|
||
| C Cap | LU0344046155 | EUR 386,207,113.99 |
|
|||
| C Dis | LU0344046239 | EUR 386,207,113.99 |
|
|||
| V Cap | LU0344046403 | EUR 386,207,113.99 |
|
|||
| Candriam Bonds Emerging Markets | I Cap | LU0144746764 | USD 372,285,116.84 |
|
||
| Candriam Sustainable Equity Circular Economy | I Cap | LU2109441258 | USD 240,235,337.02 |
|
||
| I - EUR - Unhedged Cap | LU2109441332 | USD 240,235,337.02 |
|
|||
| R - EUR - Hedged Cap | LU2109441928 | USD 240,235,337.02 |
|
|||
| R - EUR - Unhedged Cap | LU2109441845 | USD 240,235,337.02 |
|
|||
| Candriam Bonds Total Return | I Cap | LU0252132039 | EUR 236,315,057.42 |
|
||
| C Cap | LU0252128276 | EUR 236,315,057.42 |
|
|||
| C Dis | LU0252129167 | EUR 236,315,057.42 |
|
|||
| Candriam Index Arbitrage | C Cap | FR0010016477 | EUR 164,502,559.28 |
|
||
| Candriam Sustainable Equity US | I Cap | LU2227857401 | USD 2,048,407,466.96 |
|
||
| I - EUR - Unhedged Cap | LU2227857666 | USD 2,048,407,466.96 |
|
|||
| C Cap | LU2227857070 | USD 2,048,407,466.96 |
|
|||
| C Dis | LU2227857153 | USD 2,048,407,466.96 |
|
|||
| Candriam Money Market Euro | I Cap | LU0206982331 | EUR 1,755,714,856.37 |
|
||
| C Cap | LU0093583077 | EUR 1,755,714,856.37 |
|
|||
| C Dis | LU0093583234 | EUR 1,755,714,856.37 |
|
|||
| V Cap | LU0323048693 | EUR 1,755,714,856.37 |
|
|||
| V Dis | LU0323048776 | EUR 1,755,714,856.37 |
|
|||
| Candriam Money Market Euro AAA | I Cap | LU0354091901 | EUR 1,519,927,279.09 |
|
||
| I Dis | LU0354127358 | EUR 1,519,927,279.09 |
|
|||
| C Cap | LU0354091653 | EUR 1,519,927,279.09 |
|
|||
| C Dis | LU0354091737 | EUR 1,519,927,279.09 |
|
|||
| V Cap | LU0354092115 | EUR 1,519,927,279.09 |
|
|||
| V Dis | LU0354092206 | EUR 1,519,927,279.09 |
|
|||
| Candriam Sustainable Bond Euro | C Cap | LU1313769447 | EUR 1,102,600,070.06 |
|
||
| Candriam Equities L Europe Optimum Quality | I Cap | LU0304860645 | EUR 358,159,087.58 |
|
||
| C Cap | LU0304859712 | EUR 358,159,087.58 |
|
|||
| C Dis | LU0304860058 | EUR 358,159,087.58 |
|
|||
| V Cap | LU0317019536 | EUR 358,159,087.58 |
|
|||
| Candriam Bonds Euro | I Cap | LU0144743829 | EUR 352,447,281.37 |
|
||
| C Cap | LU0011975413 | EUR 352,447,281.37 |
|
|||
| C Dis | LU0011975330 | EUR 352,447,281.37 |
|
|||
| V Cap | LU0391256418 | EUR 352,447,281.37 |
|
|||
Get information faster with a single click