| Fund Name |
Isin
|
AUM
|
Rating
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Candriam Bonds Global High Yield | I Cap | LU0170293806 | EUR 2,094,273,995.40 |
|
||
| C Cap | LU0170291933 | EUR 2,094,273,995.40 |
|
|||
| C Dis | LU0170293392 | EUR 2,094,273,995.40 |
|
|||
| Candriam Bonds Euro High Yield | I Cap | LU0144746509 | EUR 2,794,689,038.13 |
|
||
| C Cap | LU0012119607 | EUR 2,794,689,038.13 |
|
|||
| C Dis | LU0012119789 | EUR 2,794,689,038.13 |
|
|||
| Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology | I Cap | LU1502282806 | USD 2,671,019,133.15 |
|
||
| Candriam Sustainable Equity Emerging Markets | I Cap | LU1434524259 | EUR 2,105,608,513.72 |
|
||
| C Cap | LU1434523954 | EUR 2,105,608,513.72 |
|
|||
| Candriam Sustainable Equity World | I Cap | LU1434527781 | EUR 1,926,013,580.86 |
|
||
| C Cap | LU1434527435 | EUR 1,926,013,580.86 |
|
|||
| Candriam Bonds Euro Government | I Cap | LU0156671926 | EUR 1,472,977,430.44 |
|
||
| C Cap | LU0157930404 | EUR 1,472,977,430.44 |
|
|||
| C Dis | LU0157930313 | EUR 1,472,977,430.44 |
|
|||
| Candriam Bonds Euro Diversified | I Cap | LU0144744124 | EUR 892,157,853.67 |
|
||
| C Cap | LU0093577855 | EUR 892,157,853.67 |
|
|||
| C Dis | LU0093578077 | EUR 892,157,853.67 |
|
|||
| Candriam Bonds Emerging Markets | I Cap | LU0144746764 | USD 371,542,176.15 |
|
||
| Candriam Sustainable Equity US | I Cap | LU2227857401 | USD 2,092,881,191.80 |
|
||
| I - EUR - Unhedged Cap | LU2227857666 | USD 2,092,881,191.80 |
|
|||
| C Cap | LU2227857070 | USD 2,092,881,191.80 |
|
|||
| C Dis | LU2227857153 | USD 2,092,881,191.80 |
|
|||
| Candriam Money Market Euro | I Cap | LU0206982331 | EUR 1,870,101,791.92 |
|
||
| C Cap | LU0093583077 | EUR 1,870,101,791.92 |
|
|||
| C Dis | LU0093583234 | EUR 1,870,101,791.92 |
|
|||
| V Cap | LU0323048693 | EUR 1,870,101,791.92 |
|
|||
| V Dis | LU0323048776 | EUR 1,870,101,791.92 |
|
|||
| Candriam Money Market Euro AAA | I Cap | LU0354091901 | EUR 1,800,928,532.02 |
|
||
| I Dis | LU0354127358 | EUR 1,800,928,532.02 |
|
|||
| C Cap | LU0354091653 | EUR 1,800,928,532.02 |
|
|||
| C Dis | LU0354091737 | EUR 1,800,928,532.02 |
|
|||
| V Cap | LU0354092115 | EUR 1,800,928,532.02 |
|
|||
| V Dis | LU0354092206 | EUR 1,800,928,532.02 |
|
|||
| Candriam Equities L Emerging Markets | I Cap | LU0133355080 | EUR 1,321,400,653.37 |
|
||
| C Cap | LU0056052961 | EUR 1,321,400,653.37 |
|
|||
| C Dis | LU0056053001 | EUR 1,321,400,653.37 |
|
|||
| P Cap | LU0596238260 | EUR 1,321,400,653.37 |
|
|||
| V Cap | LU0317020112 | EUR 1,321,400,653.37 |
|
|||
| Candriam Sustainable Bond Euro | C Cap | LU1313769447 | EUR 1,077,790,893.01 |
|
||
| Candriam Bonds Credit Opportunities | I Cap | LU0151325312 | EUR 500,151,867.98 |
|
||
| C Cap | LU0151324422 | EUR 500,151,867.98 |
|
|||
| C Dis | LU0151324851 | EUR 500,151,867.98 |
|
|||
| Candriam Bonds Euro | I Cap | LU0144743829 | EUR 351,858,435.49 |
|
||
| C Cap | LU0011975413 | EUR 351,858,435.49 |
|
|||
| C Dis | LU0011975330 | EUR 351,858,435.49 |
|
|||
| V Cap | LU0391256418 | EUR 351,858,435.49 |
|
|||
| Candriam Equities L Europe Innovation | I Cap | LU0344046668 | EUR 318,284,489.35 |
|
||
| C Cap | LU0344046155 | EUR 318,284,489.35 |
|
|||
| C Dis | LU0344046239 | EUR 318,284,489.35 |
|
|||
| V Cap | LU0344046403 | EUR 318,284,489.35 |
|
|||
| Candriam Equities L Europe Optimum Quality | I Cap | LU0304860645 | EUR 278,757,123.32 |
|
||
| C Cap | LU0304859712 | EUR 278,757,123.32 |
|
|||
| C Dis | LU0304860058 | EUR 278,757,123.32 |
|
|||
| V Cap | LU0317019536 | EUR 278,757,123.32 |
|
|||
| Candriam Bonds Total Return | I Cap | LU0252132039 | EUR 230,999,541.95 |
|
||
| C Cap | LU0252128276 | EUR 230,999,541.95 |
|
|||
| C Dis | LU0252129167 | EUR 230,999,541.95 |
|
|||
| Candriam Sustainable Equity Circular Economy | I Cap | LU2109441258 | USD 206,880,250.74 |
|
||
| I - EUR - Unhedged Cap | LU2109441332 | USD 206,880,250.74 |
|
|||
| R - EUR - Hedged Cap | LU2109441928 | USD 206,880,250.74 |
|
|||
| R - EUR - Unhedged Cap | LU2109441845 | USD 206,880,250.74 |
|
|||
| Candriam Index Arbitrage | C Cap | FR0010016477 | EUR 163,709,298.35 |
|
||
Get information faster with a single click