| Fund Name |
Isin
|
AUM
|
Rating
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Candriam Bonds Euro High Yield | I Cap | LU0144746509 | EUR 2,954,318,297.33 |
|
||
| C Cap | LU0012119607 | EUR 2,954,318,297.33 |
|
|||
| C Dis | LU0012119789 | EUR 2,954,318,297.33 |
|
|||
| Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology | I Cap | LU1502282806 | USD 2,531,668,039.88 |
|
||
| Candriam Sustainable Equity Emerging Markets | I Cap | LU1434524259 | EUR 1,995,969,208.80 |
|
||
| C Cap | LU1434523954 | EUR 1,995,969,208.80 |
|
|||
| Candriam Bonds Global High Yield | I Cap | LU0170293806 | EUR 1,924,566,472.85 |
|
||
| C Cap | LU0170291933 | EUR 1,924,566,472.85 |
|
|||
| C Dis | LU0170293392 | EUR 1,924,566,472.85 |
|
|||
| Candriam Sustainable Equity World | I Cap | LU1434527781 | EUR 1,867,893,994.50 |
|
||
| C Cap | LU1434527435 | EUR 1,867,893,994.50 |
|
|||
| Candriam Bonds Euro Government | I Cap | LU0156671926 | EUR 1,312,234,662.34 |
|
||
| C Cap | LU0157930404 | EUR 1,312,234,662.34 |
|
|||
| C Dis | LU0157930313 | EUR 1,312,234,662.34 |
|
|||
| Candriam Equities L Emerging Markets | I Cap | LU0133355080 | EUR 1,133,111,324.32 |
|
||
| C Cap | LU0056052961 | EUR 1,133,111,324.32 |
|
|||
| C Dis | LU0056053001 | EUR 1,133,111,324.32 |
|
|||
| P Cap | LU0596238260 | EUR 1,133,111,324.32 |
|
|||
| Candriam Bonds Euro Diversified | I Cap | LU0144744124 | EUR 758,646,355.70 |
|
||
| C Cap | LU0093577855 | EUR 758,646,355.70 |
|
|||
| C Dis | LU0093578077 | EUR 758,646,355.70 |
|
|||
| Candriam Bonds Credit Opportunities | I Cap | LU0151325312 | EUR 559,474,984.77 |
|
||
| C Cap | LU0151324422 | EUR 559,474,984.77 |
|
|||
| C Dis | LU0151324851 | EUR 559,474,984.77 |
|
|||
| Candriam Equities L Europe Innovation | I Cap | LU0344046668 | EUR 400,728,612.60 |
|
||
| C Cap | LU0344046155 | EUR 400,728,612.60 |
|
|||
| C Dis | LU0344046239 | EUR 400,728,612.60 |
|
|||
| Candriam Bonds Emerging Markets | I Cap | LU0144746764 | USD 339,590,890.91 |
|
||
| Candriam Sustainable Equity Circular Economy | I Cap | LU2109441258 | USD 252,463,839.68 |
|
||
| I - EUR - Unhedged Cap | LU2109441332 | USD 252,463,839.68 |
|
|||
| R - EUR - Hedged Cap | LU2109441928 | USD 252,463,839.68 |
|
|||
| R - EUR - Unhedged Cap | LU2109441845 | USD 252,463,839.68 |
|
|||
| Candriam Bonds Total Return | I Cap | LU0252132039 | EUR 239,950,261.10 |
|
||
| C Cap | LU0252128276 | EUR 239,950,261.10 |
|
|||
| C Dis | LU0252129167 | EUR 239,950,261.10 |
|
|||
| Candriam Index Arbitrage | C Cap | FR0010016477 | EUR 170,505,463.57 |
|
||
| Candriam Sustainable Equity US | I Cap | LU2227857401 | USD 2,070,550,807.31 |
|
||
| I - EUR - Unhedged Cap | LU2227857666 | USD 2,070,550,807.31 |
|
|||
| C Cap | LU2227857070 | USD 2,070,550,807.31 |
|
|||
| C Dis | LU2227857153 | USD 2,070,550,807.31 |
|
|||
| Candriam Money Market Euro | I Cap | LU0206982331 | EUR 1,826,856,697.15 |
|
||
| C Cap | LU0093583077 | EUR 1,826,856,697.15 |
|
|||
| C Dis | LU0093583234 | EUR 1,826,856,697.15 |
|
|||
| Candriam Money Market Euro AAA | I Cap | LU0354091901 | EUR 1,498,995,280.99 |
|
||
| I Dis | LU0354127358 | EUR 1,498,995,280.99 |
|
|||
| C Cap | LU0354091653 | EUR 1,498,995,280.99 |
|
|||
| C Dis | LU0354091737 | EUR 1,498,995,280.99 |
|
|||
| Candriam Sustainable Bond Euro | C Cap | LU1313769447 | EUR 1,136,241,497.83 |
|
||
| Candriam Bonds Euro | I Cap | LU0144743829 | EUR 346,811,546.35 |
|
||
| C Cap | LU0011975413 | EUR 346,811,546.35 |
|
|||
| C Dis | LU0011975330 | EUR 346,811,546.35 |
|
|||
| Candriam Equities L Europe Optimum Quality | I Cap | LU0304860645 | EUR 337,996,425.36 |
|
||
| C Cap | LU0304859712 | EUR 337,996,425.36 |
|
|||
| C Dis | LU0304860058 | EUR 337,996,425.36 |
|
|||
Get information faster with a single click