| Fund Name |
Isin
|
AUM
|
Rating
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Candriam Bonds Euro High Yield | I Cap | LU0144746509 | EUR 2,973,369,919.44 |
|
||
| C Cap | LU0012119607 | EUR 2,973,369,919.44 |
|
|||
| C Dis | LU0012119789 | EUR 2,973,369,919.44 |
|
|||
| Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology | I Cap | LU1502282806 | USD 2,649,861,373.75 |
|
||
| Candriam Sustainable Equity Emerging Markets | I Cap | LU1434524259 | EUR 2,149,479,713.82 |
|
||
| C Cap | LU1434523954 | EUR 2,149,479,713.82 |
|
|||
| Candriam Bonds Global High Yield | I Cap | LU0170293806 | EUR 2,080,640,029.67 |
|
||
| C Cap | LU0170291933 | EUR 2,080,640,029.67 |
|
|||
| C Dis | LU0170293392 | EUR 2,080,640,029.67 |
|
|||
| Candriam Sustainable Equity World | I Cap | LU1434527781 | EUR 1,969,251,117.66 |
|
||
| C Cap | LU1434527435 | EUR 1,969,251,117.66 |
|
|||
| Candriam Bonds Euro Government | I Cap | LU0156671926 | EUR 1,270,474,411.81 |
|
||
| C Cap | LU0157930404 | EUR 1,270,474,411.81 |
|
|||
| C Dis | LU0157930313 | EUR 1,270,474,411.81 |
|
|||
| Candriam Bonds Euro Diversified | I Cap | LU0144744124 | EUR 880,730,726.01 |
|
||
| C Cap | LU0093577855 | EUR 880,730,726.01 |
|
|||
| C Dis | LU0093578077 | EUR 880,730,726.01 |
|
|||
| Candriam Bonds Emerging Markets | I Cap | LU0144746764 | USD 376,745,672.03 |
|
||
| Candriam Sustainable Equity US | I Cap | LU2227857401 | USD 2,064,052,932.21 |
|
||
| I - EUR - Unhedged Cap | LU2227857666 | USD 2,064,052,932.21 |
|
|||
| C Cap | LU2227857070 | USD 2,064,052,932.21 |
|
|||
| C Dis | LU2227857153 | USD 2,064,052,932.21 |
|
|||
| Candriam Money Market Euro AAA | I Cap | LU0354091901 | EUR 1,926,007,244.18 |
|
||
| I Dis | LU0354127358 | EUR 1,926,007,244.18 |
|
|||
| C Cap | LU0354091653 | EUR 1,926,007,244.18 |
|
|||
| C Dis | LU0354091737 | EUR 1,926,007,244.18 |
|
|||
| V Cap | LU0354092115 | EUR 1,926,007,244.18 |
|
|||
| V Dis | LU0354092206 | EUR 1,926,007,244.18 |
|
|||
| Candriam Money Market Euro | I Cap | LU0206982331 | EUR 1,911,139,844.00 |
|
||
| C Cap | LU0093583077 | EUR 1,911,139,844.00 |
|
|||
| C Dis | LU0093583234 | EUR 1,911,139,844.00 |
|
|||
| V Cap | LU0323048693 | EUR 1,911,139,844.00 |
|
|||
| V Dis | LU0323048776 | EUR 1,911,139,844.00 |
|
|||
| Candriam Equities L Emerging Markets | I Cap | LU0133355080 | EUR 1,281,736,528.22 |
|
||
| C Cap | LU0056052961 | EUR 1,281,736,528.22 |
|
|||
| C Dis | LU0056053001 | EUR 1,281,736,528.22 |
|
|||
| P Cap | LU0596238260 | EUR 1,281,736,528.22 |
|
|||
| V Cap | LU0317020112 | EUR 1,281,736,528.22 |
|
|||
| Candriam Sustainable Bond Euro | C Cap | LU1313769447 | EUR 1,115,693,599.10 |
|
||
| Candriam Bonds Credit Opportunities | I Cap | LU0151325312 | EUR 556,028,267.96 |
|
||
| C Cap | LU0151324422 | EUR 556,028,267.96 |
|
|||
| C Dis | LU0151324851 | EUR 556,028,267.96 |
|
|||
| Candriam Equities L Europe Innovation | I Cap | LU0344046668 | EUR 389,642,697.65 |
|
||
| C Cap | LU0344046155 | EUR 389,642,697.65 |
|
|||
| C Dis | LU0344046239 | EUR 389,642,697.65 |
|
|||
| V Cap | LU0344046403 | EUR 389,642,697.65 |
|
|||
| Candriam Bonds Euro | I Cap | LU0144743829 | EUR 356,578,777.68 |
|
||
| C Cap | LU0011975413 | EUR 356,578,777.68 |
|
|||
| C Dis | LU0011975330 | EUR 356,578,777.68 |
|
|||
| V Cap | LU0391256418 | EUR 356,578,777.68 |
|
|||
| Candriam Equities L Europe Optimum Quality | I Cap | LU0304860645 | EUR 334,762,174.47 |
|
||
| C Cap | LU0304859712 | EUR 334,762,174.47 |
|
|||
| C Dis | LU0304860058 | EUR 334,762,174.47 |
|
|||
| V Cap | LU0317019536 | EUR 334,762,174.47 |
|
|||
| Candriam Sustainable Equity Circular Economy | I Cap | LU2109441258 | USD 240,694,632.48 |
|
||
| I - EUR - Unhedged Cap | LU2109441332 | USD 240,694,632.48 |
|
|||
| R - EUR - Hedged Cap | LU2109441928 | USD 240,694,632.48 |
|
|||
| R - EUR - Unhedged Cap | LU2109441845 | USD 240,694,632.48 |
|
|||
| Candriam Bonds Total Return | I Cap | LU0252132039 | EUR 238,186,690.59 |
|
||
| C Cap | LU0252128276 | EUR 238,186,690.59 |
|
|||
| C Dis | LU0252129167 | EUR 238,186,690.59 |
|
|||
| Candriam Index Arbitrage | C Cap | FR0010016477 | EUR 163,285,707.97 |
|
||
Get information faster with a single click