| Fund Name |
Isin
|
AUM
|
Rating
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Candriam Bonds Global High Yield | I Cap | LU0170293806 | EUR 2,108,162,003.30 |
|
||
| C Cap | LU0170291933 | EUR 2,108,162,003.30 |
|
|||
| C Dis | LU0170293392 | EUR 2,108,162,003.30 |
|
|||
| Candriam Bonds Euro High Yield | I Cap | LU0144746509 | EUR 3,024,404,168.81 |
|
||
| C Cap | LU0012119607 | EUR 3,024,404,168.81 |
|
|||
| C Dis | LU0012119789 | EUR 3,024,404,168.81 |
|
|||
| Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology | I Cap | LU1502282806 | USD 2,670,463,330.30 |
|
||
| Candriam Sustainable Equity Emerging Markets | I Cap | LU1434524259 | EUR 2,322,018,793.31 |
|
||
| C Cap | LU1434523954 | EUR 2,322,018,793.31 |
|
|||
| Candriam Sustainable Equity World | I Cap | LU1434527781 | EUR 1,926,900,134.81 |
|
||
| C Cap | LU1434527435 | EUR 1,926,900,134.81 |
|
|||
| Candriam Bonds Euro Government | I Cap | LU0156671926 | EUR 1,281,731,415.53 |
|
||
| C Cap | LU0157930404 | EUR 1,281,731,415.53 |
|
|||
| C Dis | LU0157930313 | EUR 1,281,731,415.53 |
|
|||
| Candriam Bonds Euro Diversified | I Cap | LU0144744124 | EUR 867,917,970.90 |
|
||
| C Cap | LU0093577855 | EUR 867,917,970.90 |
|
|||
| C Dis | LU0093578077 | EUR 867,917,970.90 |
|
|||
| Candriam Bonds Emerging Markets | I Cap | LU0144746764 | USD 388,326,960.72 |
|
||
| Candriam Sustainable Equity US | I Cap | LU2227857401 | USD 2,043,138,671.13 |
|
||
| I - EUR - Unhedged Cap | LU2227857666 | USD 2,043,138,671.13 |
|
|||
| C Cap | LU2227857070 | USD 2,043,138,671.13 |
|
|||
| C Dis | LU2227857153 | USD 2,043,138,671.13 |
|
|||
| Candriam Money Market Euro | I Cap | LU0206982331 | EUR 1,889,452,647.95 |
|
||
| C Cap | LU0093583077 | EUR 1,889,452,647.95 |
|
|||
| C Dis | LU0093583234 | EUR 1,889,452,647.95 |
|
|||
| V Cap | LU0323048693 | EUR 1,889,452,647.95 |
|
|||
| V Dis | LU0323048776 | EUR 1,889,452,647.95 |
|
|||
| Candriam Equities L Emerging Markets | I Cap | LU0133355080 | EUR 1,391,409,329.86 |
|
||
| C Cap | LU0056052961 | EUR 1,391,409,329.86 |
|
|||
| C Dis | LU0056053001 | EUR 1,391,409,329.86 |
|
|||
| P Cap | LU0596238260 | EUR 1,391,409,329.86 |
|
|||
| V Cap | LU0317020112 | EUR 1,391,409,329.86 |
|
|||
| Candriam Money Market Euro AAA | I Cap | LU0354091901 | EUR 1,356,249,565.18 |
|
||
| I Dis | LU0354127358 | EUR 1,356,249,565.18 |
|
|||
| C Cap | LU0354091653 | EUR 1,356,249,565.18 |
|
|||
| C Dis | LU0354091737 | EUR 1,356,249,565.18 |
|
|||
| V Cap | LU0354092115 | EUR 1,356,249,565.18 |
|
|||
| V Dis | LU0354092206 | EUR 1,356,249,565.18 |
|
|||
| Candriam Sustainable Bond Euro | C Cap | LU1313769447 | EUR 1,121,679,798.99 |
|
||
| Candriam Bonds Credit Opportunities | I Cap | LU0151325312 | EUR 528,878,914.07 |
|
||
| C Cap | LU0151324422 | EUR 528,878,914.07 |
|
|||
| C Dis | LU0151324851 | EUR 528,878,914.07 |
|
|||
| Candriam Bonds Euro | I Cap | LU0144743829 | EUR 368,358,987.35 |
|
||
| C Cap | LU0011975413 | EUR 368,358,987.35 |
|
|||
| C Dis | LU0011975330 | EUR 368,358,987.35 |
|
|||
| V Cap | LU0391256418 | EUR 368,358,987.35 |
|
|||
| Candriam Equities L Europe Innovation | I Cap | LU0344046668 | EUR 344,371,140.31 |
|
||
| C Cap | LU0344046155 | EUR 344,371,140.31 |
|
|||
| C Dis | LU0344046239 | EUR 344,371,140.31 |
|
|||
| V Cap | LU0344046403 | EUR 344,371,140.31 |
|
|||
| Candriam Equities L Europe Optimum Quality | I Cap | LU0304860645 | EUR 292,766,137.33 |
|
||
| C Cap | LU0304859712 | EUR 292,766,137.33 |
|
|||
| C Dis | LU0304860058 | EUR 292,766,137.33 |
|
|||
| V Cap | LU0317019536 | EUR 292,766,137.33 |
|
|||
| Candriam Bonds Total Return | I Cap | LU0252132039 | EUR 230,889,431.44 |
|
||
| C Cap | LU0252128276 | EUR 230,889,431.44 |
|
|||
| C Dis | LU0252129167 | EUR 230,889,431.44 |
|
|||
| Candriam Sustainable Equity Circular Economy | I Cap | LU2109441258 | USD 225,634,973.47 |
|
||
| I - EUR - Unhedged Cap | LU2109441332 | USD 225,634,973.47 |
|
|||
| R - EUR - Hedged Cap | LU2109441928 | USD 225,634,973.47 |
|
|||
| R - EUR - Unhedged Cap | LU2109441845 | USD 225,634,973.47 |
|
|||
| Candriam Index Arbitrage | C Cap | FR0010016477 | EUR 167,986,355.72 |
|
||
Get information faster with a single click