| Fund Name |
Isin
|
AUM
|
Rating
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Candriam Bonds Euro High Yield | I Cap | LU0144746509 | EUR 2,953,156,718.16 |
|
||
| C Cap | LU0012119607 | EUR 2,953,156,718.16 |
|
|||
| C Dis | LU0012119789 | EUR 2,953,156,718.16 |
|
|||
| Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology | I Cap | LU1502282806 | USD 2,544,532,174.79 |
|
||
| Candriam Sustainable Equity Emerging Markets | I Cap | LU1434524259 | EUR 1,956,306,158.51 |
|
||
| C Cap | LU1434523954 | EUR 1,956,306,158.51 |
|
|||
| Candriam Bonds Global High Yield | I Cap | LU0170293806 | EUR 1,944,434,275.34 |
|
||
| C Cap | LU0170291933 | EUR 1,944,434,275.34 |
|
|||
| C Dis | LU0170293392 | EUR 1,944,434,275.34 |
|
|||
| Candriam Sustainable Equity World | I Cap | LU1434527781 | EUR 1,914,708,143.91 |
|
||
| C Cap | LU1434527435 | EUR 1,914,708,143.91 |
|
|||
| Candriam Bonds Euro Government | I Cap | LU0156671926 | EUR 1,244,512,579.75 |
|
||
| C Cap | LU0157930404 | EUR 1,244,512,579.75 |
|
|||
| C Dis | LU0157930313 | EUR 1,244,512,579.75 |
|
|||
| Candriam Equities L Emerging Markets | I Cap | LU0133355080 | EUR 1,091,903,865.37 |
|
||
| C Cap | LU0056052961 | EUR 1,091,903,865.37 |
|
|||
| C Dis | LU0056053001 | EUR 1,091,903,865.37 |
|
|||
| P Cap | LU0596238260 | EUR 1,091,903,865.37 |
|
|||
| V Cap | LU0317020112 | EUR 1,091,903,865.37 |
|
|||
| Candriam Bonds Euro Diversified | I Cap | LU0144744124 | EUR 844,008,659.29 |
|
||
| C Cap | LU0093577855 | EUR 844,008,659.29 |
|
|||
| C Dis | LU0093578077 | EUR 844,008,659.29 |
|
|||
| Candriam Bonds Credit Opportunities | I Cap | LU0151325312 | EUR 559,542,920.80 |
|
||
| C Cap | LU0151324422 | EUR 559,542,920.80 |
|
|||
| C Dis | LU0151324851 | EUR 559,542,920.80 |
|
|||
| Candriam Equities L Europe Innovation | I Cap | LU0344046668 | EUR 386,989,172.81 |
|
||
| C Cap | LU0344046155 | EUR 386,989,172.81 |
|
|||
| C Dis | LU0344046239 | EUR 386,989,172.81 |
|
|||
| V Cap | LU0344046403 | EUR 386,989,172.81 |
|
|||
| Candriam Bonds Emerging Markets | I Cap | LU0144746764 | USD 327,953,203.70 |
|
||
| Candriam Sustainable Equity Circular Economy | I Cap | LU2109441258 | USD 246,331,108.72 |
|
||
| I - EUR - Unhedged Cap | LU2109441332 | USD 246,331,108.72 |
|
|||
| R - EUR - Hedged Cap | LU2109441928 | USD 246,331,108.72 |
|
|||
| R - EUR - Unhedged Cap | LU2109441845 | USD 246,331,108.72 |
|
|||
| Candriam Bonds Total Return | I Cap | LU0252132039 | EUR 236,342,957.34 |
|
||
| C Cap | LU0252128276 | EUR 236,342,957.34 |
|
|||
| C Dis | LU0252129167 | EUR 236,342,957.34 |
|
|||
| Candriam Index Arbitrage | C Cap | FR0010016477 | EUR 167,482,441.63 |
|
||
| Candriam Sustainable Equity US | I Cap | LU2227857401 | USD 2,024,375,768.30 |
|
||
| I - EUR - Unhedged Cap | LU2227857666 | USD 2,024,375,768.30 |
|
|||
| C Cap | LU2227857070 | USD 2,024,375,768.30 |
|
|||
| C Dis | LU2227857153 | USD 2,024,375,768.30 |
|
|||
| Candriam Money Market Euro | I Cap | LU0206982331 | EUR 1,917,050,862.08 |
|
||
| C Cap | LU0093583077 | EUR 1,917,050,862.08 |
|
|||
| C Dis | LU0093583234 | EUR 1,917,050,862.08 |
|
|||
| V Cap | LU0323048693 | EUR 1,917,050,862.08 |
|
|||
| V Dis | LU0323048776 | EUR 1,917,050,862.08 |
|
|||
| Candriam Money Market Euro AAA | I Cap | LU0354091901 | EUR 1,527,643,224.21 |
|
||
| I Dis | LU0354127358 | EUR 1,527,643,224.21 |
|
|||
| C Cap | LU0354091653 | EUR 1,527,643,224.21 |
|
|||
| C Dis | LU0354091737 | EUR 1,527,643,224.21 |
|
|||
| V Cap | LU0354092115 | EUR 1,527,643,224.21 |
|
|||
| V Dis | LU0354092206 | EUR 1,527,643,224.21 |
|
|||
| Candriam Sustainable Bond Euro | C Cap | LU1313769447 | EUR 1,120,919,901.92 |
|
||
| Candriam Equities L Europe Optimum Quality | I Cap | LU0304860645 | EUR 351,867,662.41 |
|
||
| C Cap | LU0304859712 | EUR 351,867,662.41 |
|
|||
| C Dis | LU0304860058 | EUR 351,867,662.41 |
|
|||
| V Cap | LU0317019536 | EUR 351,867,662.41 |
|
|||
| Candriam Bonds Euro | I Cap | LU0144743829 | EUR 349,053,724.57 |
|
||
| C Cap | LU0011975413 | EUR 349,053,724.57 |
|
|||
| C Dis | LU0011975330 | EUR 349,053,724.57 |
|
|||
| V Cap | LU0391256418 | EUR 349,053,724.57 |
|
|||
Get information faster with a single click