| Fund Name |
Isin
|
AUM
|
Rating
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Candriam Bonds Global High Yield | I Cap | LU0170293806 | EUR 2,080,885,106.90 |
|
||
| C Cap | LU0170291933 | EUR 2,080,885,106.90 |
|
|||
| C Dis | LU0170293392 | EUR 2,080,885,106.90 |
|
|||
| Candriam Bonds Euro High Yield | I Cap | LU0144746509 | EUR 2,843,582,696.34 |
|
||
| C Cap | LU0012119607 | EUR 2,843,582,696.34 |
|
|||
| C Dis | LU0012119789 | EUR 2,843,582,696.34 |
|
|||
| Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology | I Cap | LU1502282806 | USD 2,521,777,460.43 |
|
||
| Candriam Sustainable Equity Emerging Markets | I Cap | LU1434524259 | EUR 2,085,354,376.48 |
|
||
| C Cap | LU1434523954 | EUR 2,085,354,376.48 |
|
|||
| Candriam Sustainable Equity World | I Cap | LU1434527781 | EUR 1,860,083,182.89 |
|
||
| C Cap | LU1434527435 | EUR 1,860,083,182.89 |
|
|||
| Candriam Bonds Euro Government | I Cap | LU0156671926 | EUR 1,263,715,746.39 |
|
||
| C Cap | LU0157930404 | EUR 1,263,715,746.39 |
|
|||
| C Dis | LU0157930313 | EUR 1,263,715,746.39 |
|
|||
| Candriam Bonds Euro Diversified | I Cap | LU0144744124 | EUR 884,584,845.68 |
|
||
| C Cap | LU0093577855 | EUR 884,584,845.68 |
|
|||
| C Dis | LU0093578077 | EUR 884,584,845.68 |
|
|||
| Candriam Bonds Emerging Markets | I Cap | LU0144746764 | USD 368,621,961.48 |
|
||
| Candriam Money Market Euro | I Cap | LU0206982331 | EUR 2,190,768,597.50 |
|
||
| C Cap | LU0093583077 | EUR 2,190,768,597.50 |
|
|||
| C Dis | LU0093583234 | EUR 2,190,768,597.50 |
|
|||
| V Cap | LU0323048693 | EUR 2,190,768,597.50 |
|
|||
| V Dis | LU0323048776 | EUR 2,190,768,597.50 |
|
|||
| Candriam Sustainable Equity US | I Cap | LU2227857401 | USD 1,952,300,245.74 |
|
||
| I - EUR - Unhedged Cap | LU2227857666 | USD 1,952,300,245.74 |
|
|||
| C Cap | LU2227857070 | USD 1,952,300,245.74 |
|
|||
| C Dis | LU2227857153 | USD 1,952,300,245.74 |
|
|||
| Candriam Money Market Euro AAA | I Cap | LU0354091901 | EUR 1,563,098,456.57 |
|
||
| I Dis | LU0354127358 | EUR 1,563,098,456.57 |
|
|||
| C Cap | LU0354091653 | EUR 1,563,098,456.57 |
|
|||
| C Dis | LU0354091737 | EUR 1,563,098,456.57 |
|
|||
| V Cap | LU0354092115 | EUR 1,563,098,456.57 |
|
|||
| V Dis | LU0354092206 | EUR 1,563,098,456.57 |
|
|||
| Candriam Equities L Emerging Markets | I Cap | LU0133355080 | EUR 1,282,723,113.72 |
|
||
| C Cap | LU0056052961 | EUR 1,282,723,113.72 |
|
|||
| C Dis | LU0056053001 | EUR 1,282,723,113.72 |
|
|||
| P Cap | LU0596238260 | EUR 1,282,723,113.72 |
|
|||
| V Cap | LU0317020112 | EUR 1,282,723,113.72 |
|
|||
| Candriam Sustainable Bond Euro | C Cap | LU1313769447 | EUR 1,083,568,846.06 |
|
||
| Candriam Bonds Credit Opportunities | I Cap | LU0151325312 | EUR 502,296,766.60 |
|
||
| C Cap | LU0151324422 | EUR 502,296,766.60 |
|
|||
| C Dis | LU0151324851 | EUR 502,296,766.60 |
|
|||
| Candriam Bonds Euro | I Cap | LU0144743829 | EUR 360,743,974.63 |
|
||
| C Cap | LU0011975413 | EUR 360,743,974.63 |
|
|||
| C Dis | LU0011975330 | EUR 360,743,974.63 |
|
|||
| V Cap | LU0391256418 | EUR 360,743,974.63 |
|
|||
| Candriam Equities L Europe Innovation | I Cap | LU0344046668 | EUR 314,027,216.78 |
|
||
| C Cap | LU0344046155 | EUR 314,027,216.78 |
|
|||
| C Dis | LU0344046239 | EUR 314,027,216.78 |
|
|||
| V Cap | LU0344046403 | EUR 314,027,216.78 |
|
|||
| Candriam Equities L Europe Optimum Quality | I Cap | LU0304860645 | EUR 273,869,279.44 |
|
||
| C Cap | LU0304859712 | EUR 273,869,279.44 |
|
|||
| C Dis | LU0304860058 | EUR 273,869,279.44 |
|
|||
| V Cap | LU0317019536 | EUR 273,869,279.44 |
|
|||
| Candriam Bonds Total Return | I Cap | LU0252132039 | EUR 231,691,621.11 |
|
||
| C Cap | LU0252128276 | EUR 231,691,621.11 |
|
|||
| C Dis | LU0252129167 | EUR 231,691,621.11 |
|
|||
| Candriam Sustainable Equity Circular Economy | I Cap | LU2109441258 | USD 203,611,063.47 |
|
||
| I - EUR - Unhedged Cap | LU2109441332 | USD 203,611,063.47 |
|
|||
| R - EUR - Hedged Cap | LU2109441928 | USD 203,611,063.47 |
|
|||
| R - EUR - Unhedged Cap | LU2109441845 | USD 203,611,063.47 |
|
|||
| Candriam Index Arbitrage | C Cap | FR0010016477 | EUR 162,958,915.14 |
|
||
Get information faster with a single click