| Fund Name |
Isin
|
AUM
|
Rating
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Candriam Bonds Euro High Yield | I Cap | LU0144746509 | EUR 2,990,844,130.07 |
|
||
| C Cap | LU0012119607 | EUR 2,990,844,130.07 |
|
|||
| C Dis | LU0012119789 | EUR 2,990,844,130.07 |
|
|||
| Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology | I Cap | LU1502282806 | USD 2,478,064,306.29 |
|
||
| Candriam Sustainable Equity Emerging Markets | I Cap | LU1434524259 | EUR 2,065,898,074.34 |
|
||
| C Cap | LU1434523954 | EUR 2,065,898,074.34 |
|
|||
| Candriam Bonds Global High Yield | I Cap | LU0170293806 | EUR 2,064,310,666.13 |
|
||
| C Cap | LU0170291933 | EUR 2,064,310,666.13 |
|
|||
| C Dis | LU0170293392 | EUR 2,064,310,666.13 |
|
|||
| Candriam Sustainable Equity World | I Cap | LU1434527781 | EUR 1,918,613,583.44 |
|
||
| C Cap | LU1434527435 | EUR 1,918,613,583.44 |
|
|||
| Candriam Bonds Euro Government | I Cap | LU0156671926 | EUR 1,313,779,712.12 |
|
||
| C Cap | LU0157930404 | EUR 1,313,779,712.12 |
|
|||
| C Dis | LU0157930313 | EUR 1,313,779,712.12 |
|
|||
| Candriam Bonds Euro Diversified | I Cap | LU0144744124 | EUR 890,318,430.25 |
|
||
| C Cap | LU0093577855 | EUR 890,318,430.25 |
|
|||
| C Dis | LU0093578077 | EUR 890,318,430.25 |
|
|||
| Candriam Bonds Emerging Markets | I Cap | LU0144746764 | USD 381,819,510.15 |
|
||
| Candriam Sustainable Equity US | I Cap | LU2227857401 | USD 1,993,789,160.41 |
|
||
| I - EUR - Unhedged Cap | LU2227857666 | USD 1,993,789,160.41 |
|
|||
| C Cap | LU2227857070 | USD 1,993,789,160.41 |
|
|||
| C Dis | LU2227857153 | USD 1,993,789,160.41 |
|
|||
| Candriam Money Market Euro AAA | I Cap | LU0354091901 | EUR 1,955,236,497.42 |
|
||
| I Dis | LU0354127358 | EUR 1,955,236,497.42 |
|
|||
| C Cap | LU0354091653 | EUR 1,955,236,497.42 |
|
|||
| C Dis | LU0354091737 | EUR 1,955,236,497.42 |
|
|||
| V Cap | LU0354092115 | EUR 1,955,236,497.42 |
|
|||
| V Dis | LU0354092206 | EUR 1,955,236,497.42 |
|
|||
| Candriam Money Market Euro | I Cap | LU0206982331 | EUR 1,826,621,227.88 |
|
||
| C Cap | LU0093583077 | EUR 1,826,621,227.88 |
|
|||
| C Dis | LU0093583234 | EUR 1,826,621,227.88 |
|
|||
| V Cap | LU0323048693 | EUR 1,826,621,227.88 |
|
|||
| V Dis | LU0323048776 | EUR 1,826,621,227.88 |
|
|||
| Candriam Equities L Emerging Markets | I Cap | LU0133355080 | EUR 1,286,831,217.51 |
|
||
| C Cap | LU0056052961 | EUR 1,286,831,217.51 |
|
|||
| C Dis | LU0056053001 | EUR 1,286,831,217.51 |
|
|||
| P Cap | LU0596238260 | EUR 1,286,831,217.51 |
|
|||
| V Cap | LU0317020112 | EUR 1,286,831,217.51 |
|
|||
| Candriam Sustainable Bond Euro | C Cap | LU1313769447 | EUR 1,105,805,138.66 |
|
||
| Candriam Bonds Credit Opportunities | I Cap | LU0151325312 | EUR 556,719,512.36 |
|
||
| C Cap | LU0151324422 | EUR 556,719,512.36 |
|
|||
| C Dis | LU0151324851 | EUR 556,719,512.36 |
|
|||
| Candriam Equities L Europe Innovation | I Cap | LU0344046668 | EUR 357,643,120.06 |
|
||
| C Cap | LU0344046155 | EUR 357,643,120.06 |
|
|||
| C Dis | LU0344046239 | EUR 357,643,120.06 |
|
|||
| V Cap | LU0344046403 | EUR 357,643,120.06 |
|
|||
| Candriam Bonds Euro | I Cap | LU0144743829 | EUR 356,949,233.58 |
|
||
| C Cap | LU0011975413 | EUR 356,949,233.58 |
|
|||
| C Dis | LU0011975330 | EUR 356,949,233.58 |
|
|||
| V Cap | LU0391256418 | EUR 356,949,233.58 |
|
|||
| Candriam Equities L Europe Optimum Quality | I Cap | LU0304860645 | EUR 292,155,163.25 |
|
||
| C Cap | LU0304859712 | EUR 292,155,163.25 |
|
|||
| C Dis | LU0304860058 | EUR 292,155,163.25 |
|
|||
| V Cap | LU0317019536 | EUR 292,155,163.25 |
|
|||
| Candriam Bonds Total Return | I Cap | LU0252132039 | EUR 235,222,906.88 |
|
||
| C Cap | LU0252128276 | EUR 235,222,906.88 |
|
|||
| C Dis | LU0252129167 | EUR 235,222,906.88 |
|
|||
| Candriam Sustainable Equity Circular Economy | I Cap | LU2109441258 | USD 229,953,955.69 |
|
||
| I - EUR - Unhedged Cap | LU2109441332 | USD 229,953,955.69 |
|
|||
| R - EUR - Hedged Cap | LU2109441928 | USD 229,953,955.69 |
|
|||
| R - EUR - Unhedged Cap | LU2109441845 | USD 229,953,955.69 |
|
|||
| Candriam Index Arbitrage | C Cap | FR0010016477 | EUR 171,271,049.31 |
|
||
Get information faster with a single click