Fund Name |
Isin
|
AUM
|
Rating
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Candriam Bonds Euro High Yield | C Cap | LU0012119607 | EUR 3,019,317,155.96 |
|
||
C Dis | LU0012119789 | EUR 3,019,317,155.96 |
|
|||
I Cap | LU0144746509 | EUR 3,019,317,155.96 |
|
|||
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology | I Cap | LU1502282806 | USD 2,420,055,766.27 |
|
||
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets | C Cap | LU1434523954 | EUR 2,096,150,093.66 |
|
||
I Cap | LU1434524259 | EUR 2,096,150,093.66 |
|
|||
Candriam Bonds Global High Yield | C Cap | LU0170291933 | EUR 1,824,440,242.07 |
|
||
C Dis | LU0170293392 | EUR 1,824,440,242.07 |
|
|||
I Cap | LU0170293806 | EUR 1,824,440,242.07 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity World | C Cap | LU1434527435 | EUR 1,779,140,528.94 |
|
||
I Cap | LU1434527781 | EUR 1,779,140,528.94 |
|
|||
Candriam Bonds Euro Government | C Cap | LU0157930404 | EUR 1,379,759,441.67 |
|
||
C Dis | LU0157930313 | EUR 1,379,759,441.67 |
|
|||
I Cap | LU0156671926 | EUR 1,379,759,441.67 |
|
|||
Candriam Equities L Emerging Markets | C Cap | LU0056052961 | EUR 1,120,939,904.78 |
|
||
C Dis | LU0056053001 | EUR 1,120,939,904.78 |
|
|||
I Cap | LU0133355080 | EUR 1,120,939,904.78 |
|
|||
P Cap | LU0596238260 | EUR 1,120,939,904.78 |
|
|||
Candriam Bonds Euro Diversified | C Cap | LU0093577855 | EUR 845,611,620.68 |
|
||
C Dis | LU0093578077 | EUR 845,611,620.68 |
|
|||
I Cap | LU0144744124 | EUR 845,611,620.68 |
|
|||
Candriam Bonds Credit Opportunities | C Cap | LU0151324422 | EUR 553,894,110.27 |
|
||
C Dis | LU0151324851 | EUR 553,894,110.27 |
|
|||
I Cap | LU0151325312 | EUR 553,894,110.27 |
|
|||
Candriam Equities L Europe Innovation | C Cap | LU0344046155 | EUR 433,140,887.32 |
|
||
C Dis | LU0344046239 | EUR 433,140,887.32 |
|
|||
I Cap | LU0344046668 | EUR 433,140,887.32 |
|
|||
Candriam Bonds Emerging Markets | I Cap | LU0144746764 | USD 327,295,226.12 |
|
||
Candriam Sustainable Equity Circular Economy | I Cap | LU2109441258 | USD 272,704,553.81 |
|
||
I - EUR - Unhedged Cap | LU2109441332 | USD 272,704,553.81 |
|
|||
R - EUR - Hedged Cap | LU2109441928 | USD 272,704,553.81 |
|
|||
R - EUR - Unhedged Cap | LU2109441845 | USD 272,704,553.81 |
|
|||
Candriam Bonds Total Return | C Cap | LU0252128276 | EUR 243,518,021.83 |
|
||
C Dis | LU0252129167 | EUR 243,518,021.83 |
|
|||
I Cap | LU0252132039 | EUR 243,518,021.83 |
|
|||
Candriam Index Arbitrage | C Cap | FR0010016477 | EUR 194,029,324.37 |
|
||
Candriam Sustainable Equity US | C Cap | LU2227857070 | USD 2,264,517,207.22 |
|
||
C Dis | LU2227857153 | USD 2,264,517,207.22 |
|
|||
I Cap | LU2227857401 | USD 2,264,517,207.22 |
|
|||
I - EUR - Unhedged Cap | LU2227857666 | USD 2,264,517,207.22 |
|
|||
Candriam Money Market Euro | C Cap | LU0093583077 | EUR 1,853,103,864.10 |
|
||
C Dis | LU0093583234 | EUR 1,853,103,864.10 |
|
|||
I Cap | LU0206982331 | EUR 1,853,103,864.10 |
|
|||
Candriam Money Market Euro AAA | C Cap | LU0354091653 | EUR 1,795,900,628.81 |
|
||
C Dis | LU0354091737 | EUR 1,795,900,628.81 |
|
|||
I Cap | LU0354091901 | EUR 1,795,900,628.81 |
|
|||
I Dis | LU0354127358 | EUR 1,795,900,628.81 |
|
|||
Candriam Sustainable Bond Euro | C Cap | LU1313769447 | EUR 1,136,963,470.76 |
|
||
Candriam Bonds Euro | C Cap | LU0011975413 | EUR 390,763,626.03 |
|
||
C Dis | LU0011975330 | EUR 390,763,626.03 |
|
|||
I Cap | LU0144743829 | EUR 390,763,626.03 |
|
|||
Candriam Equities L Europe Optimum Quality | C Cap | LU0304859712 | EUR 335,165,854.11 |
|
||
C Dis | LU0304860058 | EUR 335,165,854.11 |
|
|||
I Cap | LU0304860645 | EUR 335,165,854.11 |
|
|||
Get information faster with a single click