| Fund Name |
Isin
|
AUM
|
Rating
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Candriam Bonds Global High Yield | I Cap | LU0170293806 | EUR 2,099,213,085.07 |
|
||
| C Cap | LU0170291933 | EUR 2,099,213,085.07 |
|
|||
| C Dis | LU0170293392 | EUR 2,099,213,085.07 |
|
|||
| Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology | I Cap | LU1502282806 | USD 3,122,002,983.34 |
|
||
| Candriam Bonds Euro High Yield | I Cap | LU0144746509 | EUR 2,744,067,400.15 |
|
||
| C Cap | LU0012119607 | EUR 2,744,067,400.15 |
|
|||
| C Dis | LU0012119789 | EUR 2,744,067,400.15 |
|
|||
| Candriam Sustainable Equity Emerging Markets | I Cap | LU1434524259 | EUR 2,254,624,987.79 |
|
||
| C Cap | LU1434523954 | EUR 2,254,624,987.79 |
|
|||
| Candriam Sustainable Equity World | I Cap | LU1434527781 | EUR 1,939,332,270.68 |
|
||
| C Cap | LU1434527435 | EUR 1,939,332,270.68 |
|
|||
| Candriam Bonds Euro Government | I Cap | LU0156671926 | EUR 1,475,318,847.87 |
|
||
| C Cap | LU0157930404 | EUR 1,475,318,847.87 |
|
|||
| C Dis | LU0157930313 | EUR 1,475,318,847.87 |
|
|||
| Candriam Bonds Euro Diversified | I Cap | LU0144744124 | EUR 905,850,152.45 |
|
||
| C Cap | LU0093577855 | EUR 905,850,152.45 |
|
|||
| C Dis | LU0093578077 | EUR 905,850,152.45 |
|
|||
| Candriam Bonds Emerging Markets | I Cap | LU0144746764 | USD 370,280,740.84 |
|
||
| Candriam Sustainable Equity US | I Cap | LU2227857401 | USD 2,152,672,973.03 |
|
||
| I - EUR - Unhedged Cap | LU2227857666 | USD 2,152,672,973.03 |
|
|||
| C Cap | LU2227857070 | USD 2,152,672,973.03 |
|
|||
| C Dis | LU2227857153 | USD 2,152,672,973.03 |
|
|||
| Candriam Money Market Euro | I Cap | LU0206982331 | EUR 1,938,593,262.05 |
|
||
| C Cap | LU0093583077 | EUR 1,938,593,262.05 |
|
|||
| C Dis | LU0093583234 | EUR 1,938,593,262.05 |
|
|||
| V Cap | LU0323048693 | EUR 1,938,593,262.05 |
|
|||
| V Dis | LU0323048776 | EUR 1,938,593,262.05 |
|
|||
| Candriam Money Market Euro AAA | I Cap | LU0354091901 | EUR 1,774,259,841.60 |
|
||
| I Dis | LU0354127358 | EUR 1,774,259,841.60 |
|
|||
| C Cap | LU0354091653 | EUR 1,774,259,841.60 |
|
|||
| C Dis | LU0354091737 | EUR 1,774,259,841.60 |
|
|||
| V Cap | LU0354092115 | EUR 1,774,259,841.60 |
|
|||
| V Dis | LU0354092206 | EUR 1,774,259,841.60 |
|
|||
| Candriam Equities L Emerging Markets | I Cap | LU0133355080 | EUR 1,433,298,282.66 |
|
||
| C Cap | LU0056052961 | EUR 1,433,298,282.66 |
|
|||
| C Dis | LU0056053001 | EUR 1,433,298,282.66 |
|
|||
| P Cap | LU0596238260 | EUR 1,433,298,282.66 |
|
|||
| V Cap | LU0317020112 | EUR 1,433,298,282.66 |
|
|||
| Candriam Sustainable Bond Euro | C Cap | LU1313769447 | EUR 1,064,430,669.81 |
|
||
| Candriam Bonds Credit Opportunities | I Cap | LU0151325312 | EUR 490,222,226.10 |
|
||
| C Cap | LU0151324422 | EUR 490,222,226.10 |
|
|||
| C Dis | LU0151324851 | EUR 490,222,226.10 |
|
|||
| Candriam Bonds Euro | I Cap | LU0144743829 | EUR 358,042,235.41 |
|
||
| C Cap | LU0011975413 | EUR 358,042,235.41 |
|
|||
| C Dis | LU0011975330 | EUR 358,042,235.41 |
|
|||
| V Cap | LU0391256418 | EUR 358,042,235.41 |
|
|||
| Candriam Equities L Europe Innovation | I Cap | LU0344046668 | EUR 291,437,767.78 |
|
||
| C Cap | LU0344046155 | EUR 291,437,767.78 |
|
|||
| C Dis | LU0344046239 | EUR 291,437,767.78 |
|
|||
| V Cap | LU0344046403 | EUR 291,437,767.78 |
|
|||
| Candriam Equities L Europe Optimum Quality | I Cap | LU0304860645 | EUR 272,606,371.45 |
|
||
| C Cap | LU0304859712 | EUR 272,606,371.45 |
|
|||
| C Dis | LU0304860058 | EUR 272,606,371.45 |
|
|||
| V Cap | LU0317019536 | EUR 272,606,371.45 |
|
|||
| Candriam Bonds Total Return | I Cap | LU0252132039 | EUR 230,392,080.01 |
|
||
| C Cap | LU0252128276 | EUR 230,392,080.01 |
|
|||
| C Dis | LU0252129167 | EUR 230,392,080.01 |
|
|||
| Candriam Sustainable Equity Circular Economy | I Cap | LU2109441258 | USD 206,765,359.69 |
|
||
| I - EUR - Unhedged Cap | LU2109441332 | USD 206,765,359.69 |
|
|||
| R - EUR - Hedged Cap | LU2109441928 | USD 206,765,359.69 |
|
|||
| R - EUR - Unhedged Cap | LU2109441845 | USD 206,765,359.69 |
|
|||
| Candriam Index Arbitrage | C Cap | FR0010016477 | EUR 162,151,683.03 |
|
||
Get information faster with a single click