| Fund Name |
Isin
|
AUM
|
Rating
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Candriam Sustainable Bond Euro Corporate | I Cap | LU1313770619 | EUR 3,236,587,270.87 |
|
||
| C Cap | LU1313770452 | EUR 3,236,587,270.87 |
|
|||
| C Dis | LU1313770536 | EUR 3,236,587,270.87 |
|
|||
| R Cap | LU1313770882 | EUR 3,236,587,270.87 |
|
|||
| Candriam Bonds Euro High Yield | I Cap | LU0144746509 | EUR 2,950,042,346.02 |
|
||
| C Cap | LU0012119607 | EUR 2,950,042,346.02 |
|
|||
| C Dis | LU0012119789 | EUR 2,950,042,346.02 |
|
|||
| C (q) Dis | LU1269890163 | EUR 2,950,042,346.02 |
|
|||
| R Cap | LU0942153742 | EUR 2,950,042,346.02 |
|
|||
| V Cap | LU0891843558 | EUR 2,950,042,346.02 |
|
|||
| R (q) Dis | LU1375972848 | EUR 2,950,042,346.02 |
|
|||
| V Dis | LU2592305275 | EUR 2,950,042,346.02 |
|
|||
| Candriam Bonds Floating Rate Notes | I2 Cap | LU1838941539 | EUR 2,726,038,671.14 |
|
||
| C Cap | LU1838941372 | EUR 2,726,038,671.14 |
|
|||
| Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology | I Cap | LU1502282806 | USD 2,479,631,767.71 |
|
||
| I - EUR - Unhedged Cap | LU1613213971 | USD 2,479,631,767.71 |
|
|||
| C Cap | LU1502282558 | USD 2,479,631,767.71 |
|
|||
| C - EUR - Hedged Cap | LU1806526718 | USD 2,479,631,767.71 |
|
|||
| C Dis | LU1502282715 | USD 2,479,631,767.71 |
|
|||
| R - EUR - Hedged Cap | LU1613220596 | USD 2,479,631,767.71 |
|
|||
| R - EUR - Unhedged Cap | LU1598284849 | USD 2,479,631,767.71 |
|
|||
| Candriam Equities L Global Demography | I Cap | LU0654531341 | EUR 2,277,610,078.52 |
|
||
| C Cap | LU0654531184 | EUR 2,277,610,078.52 |
|
|||
| C Dis | LU0654531267 | EUR 2,277,610,078.52 |
|
|||
| R Cap | LU1598288089 | EUR 2,277,610,078.52 |
|
|||
| Candriam Bonds Global High Yield | I Cap | LU0170293806 | EUR 1,988,692,513.60 |
|
||
| C Cap | LU0170291933 | EUR 1,988,692,513.60 |
|
|||
| C Dis | LU0170293392 | EUR 1,988,692,513.60 |
|
|||
| C (q) Dis | LU1269891567 | EUR 1,988,692,513.60 |
|
|||
| R Cap | LU1269891641 | EUR 1,988,692,513.60 |
|
|||
| V Dis | LU2404725389 | EUR 1,988,692,513.60 |
|
|||
| Candriam Sustainable Equity Emerging Markets | I Cap | LU1434524259 | EUR 1,947,057,452.28 |
|
||
| C Cap | LU1434523954 | EUR 1,947,057,452.28 |
|
|||
| C Dis | LU1434524093 | EUR 1,947,057,452.28 |
|
|||
| R Cap | LU1434524416 | EUR 1,947,057,452.28 |
|
|||
| Candriam Sustainable Equity World | I Cap | LU1434527781 | EUR 1,907,087,479.96 |
|
||
| C Cap | LU1434527435 | EUR 1,907,087,479.96 |
|
|||
| C Dis | LU1434527518 | EUR 1,907,087,479.96 |
|
|||
| R Cap | LU1434528169 | EUR 1,907,087,479.96 |
|
|||
| Candriam Equities L Biotechnology | I Cap | LU0133360163 | USD 1,753,033,335.85 |
|
||
| I - EUR - Hedged Cap | LU1006082199 | USD 1,753,033,335.85 |
|
|||
| I - EUR - Unhedged Cap | LU1120766032 | USD 1,753,033,335.85 |
|
|||
| C Cap | LU0108459040 | USD 1,753,033,335.85 |
|
|||
| C - EUR - Hedged Cap | LU1120766206 | USD 1,753,033,335.85 |
|
|||
| C Dis | LU0108459552 | USD 1,753,033,335.85 |
|
|||
| R - EUR - Unhedged Cap | LU1269736838 | USD 1,753,033,335.85 |
|
|||
| V Cap | LU0317020203 | USD 1,753,033,335.85 |
|
|||
| V2 Cap | LU2026682919 | USD 1,753,033,335.85 |
|
|||
| Candriam Equities L Oncology | I Cap | LU1864482358 | USD 1,657,030,289.36 |
|
||
| I - EUR - Hedged Cap | LU2015349330 | USD 1,657,030,289.36 |
|
|||
| I Dis | LU1864482432 | USD 1,657,030,289.36 |
|
|||
| C Cap | LU1864481467 | USD 1,657,030,289.36 |
|
|||
| C - EUR - Hedged Cap | LU1864481624 | USD 1,657,030,289.36 |
|
|||
| R Cap | LU1864482788 | USD 1,657,030,289.36 |
|
|||
| R - EUR - Hedged Cap | LU1864483083 | USD 1,657,030,289.36 |
|
|||
| Candriam Bonds Euro Government | I Cap | LU0156671926 | EUR 1,254,272,662.12 |
|
||
| C Cap | LU0157930404 | EUR 1,254,272,662.12 |
|
|||
| Candriam Sustainable Bond Global High Yield | I Cap | LU1644441476 | EUR 1,134,291,968.57 |
|
||
| I - CHF - Hedged Cap | LU2211180497 | EUR 1,134,291,968.57 |
|
|||
| I - USD - Hedged Dis | LU2211180653 | EUR 1,134,291,968.57 |
|
|||
| C Cap | LU1644441120 | EUR 1,134,291,968.57 |
|
|||
| C Dis | LU1644441393 | EUR 1,134,291,968.57 |
|
|||
| R - CHF - Hedged Cap | LU2211180901 | EUR 1,134,291,968.57 |
|
|||
| R - USD - Hedged Cap | LU2211181206 | EUR 1,134,291,968.57 |
|
|||
| V Cap | LU1644441807 | EUR 1,134,291,968.57 |
|
|||
| Candriam Equities L Emerging Markets | I Cap | LU0133355080 | EUR 1,087,624,876.79 |
|
||
| C Cap | LU0056052961 | EUR 1,087,624,876.79 |
|
|||
| C - USD - Hedged Cap | LU1293437023 | EUR 1,087,624,876.79 |
|
|||
| C Dis | LU0056053001 | EUR 1,087,624,876.79 |
|
|||
| R Cap | LU0942226134 | EUR 1,087,624,876.79 |
|
|||
| Candriam Equities L Life Care | I Cap | LU2223680815 | USD 1,069,543,588.15 |
|
||
| C Cap | LU2223680658 | USD 1,069,543,588.15 |
|
|||
| R - EUR - Unhedged Cap | LU2223681466 | USD 1,069,543,588.15 |
|
|||
| Candriam Bonds Euro Corporate | I Cap | LU0237841142 | EUR 1,028,231,663.49 |
|
||
| C Cap | LU0237839757 | EUR 1,028,231,663.49 |
|
|||
| Candriam Long Short Credit | C Cap | FR0010760694 | EUR 955,177,548.24 |
|
||
| R Cap | FR0011510056 | EUR 955,177,548.24 |
|
|||
| V Cap | FR0011510031 | EUR 955,177,548.24 |
|
|||
| Candriam Bonds Euro Diversified | I Cap | LU0144744124 | EUR 857,036,813.97 |
|
||
| C Cap | LU0093577855 | EUR 857,036,813.97 |
|
|||
| Candriam Sustainable Bond Emerging Markets | I Cap | LU1434519689 | USD 852,769,476.91 |
|
||
| I - EUR - Hedged Cap | LU1434519846 | USD 852,769,476.91 |
|
|||
| I Dis | LU1434519762 | USD 852,769,476.91 |
|
|||
| C Cap | LU1434519416 | USD 852,769,476.91 |
|
|||
| C Dis | LU1434519507 | USD 852,769,476.91 |
|
|||
| R - CHF - Hedged Cap | LU2059770151 | USD 852,769,476.91 |
|
|||
| R - EUR - Hedged Cap | LU2016899705 | USD 852,769,476.91 |
|
|||
| Candriam Sustainable Equity Europe | I Cap | LU1313772078 | EUR 771,717,308.69 |
|
||
| C Cap | LU1313771856 | EUR 771,717,308.69 |
|
|||
| C Dis | LU1313771930 | EUR 771,717,308.69 |
|
|||
| R Cap | LU1313772151 | EUR 771,717,308.69 |
|
|||
| V Cap | LU1313772235 | EUR 771,717,308.69 |
|
|||
| Candriam Sustainable Equity Quant Europe | I Cap | LU2378104223 | EUR 753,253,951.99 |
|
||
| C Cap | LU2378104066 | EUR 753,253,951.99 |
|
|||
Get information faster with a single click