Fund Name |
Isin
|
AUM
|
Rating
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Candriam Bonds Credit Opportunities | C Cap | LU0151324422 | EUR 672,767,883.68 |
|
||
C (q) Dis | LU1269889157 | EUR 672,767,883.68 |
|
|||
I Cap | LU0151325312 | EUR 672,767,883.68 |
|
|||
R Cap | LU1120697633 | EUR 672,767,883.68 |
|
|||
Candriam Long Short Credit | C Cap | FR0010760694 | EUR 605,882,917.38 |
|
||
R Cap | FR0011510056 | EUR 605,882,917.38 |
|
|||
Candriam Bonds Credit Alpha | C Cap | LU2098772366 | EUR 565,305,123.20 |
|
||
I Cap | LU2098772523 | EUR 565,305,123.20 |
|
|||
R - USD - Hedged Cap | LU3037722199 | EUR 565,305,123.20 |
|
|||
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | C Cap | LU1819523264 | EUR 393,117,730.16 |
|
||
C - USD - Hedged Cap | LU2249756789 | EUR 393,117,730.16 |
|
|||
Candriam Index Arbitrage | C Cap | FR0010016477 | EUR 221,754,081.12 |
|
||
I Cap | FR0012502268 | EUR 221,754,081.12 |
|
|||
R Cap | FR0012088771 | EUR 221,754,081.12 |
|
|||
Candriam Bonds Convertible Defensive | I Cap | LU0459960182 | EUR 187,895,575.49 |
|
||
C Cap | LU0459959929 | EUR 187,895,575.49 |
|
|||
Candriam Diversified Futures | C Cap | FR0010794792 | EUR 172,814,886.54 |
|
||
I Cap | FR0010813105 | EUR 172,814,886.54 |
|
|||
Candriam Risk Arbitrage | C Cap | FR0000438707 | EUR 50,706,665.73 |
|
||
I Cap | FR0013353570 | EUR 50,706,665.73 |
|
|||
Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge | C Cap | LU2721421068 | EUR 23,816,905.17 |
|
||
I Cap | LU2721429558 | EUR 23,816,905.17 |
|
|||
Candriam World Alternative Alphamax | C Cap | LU0132841213 | EUR 0.00 |
|
||
C - USD - Hedged Cap | LU0273059542 | EUR 0.00 |
|
|||
I Cap | LU0132841726 | EUR 0.00 |
|
|||
I - USD - Hedged Cap | LU0273059971 | EUR 0.00 |
|
|||
Get information faster with a single click