Fund Name |
Isin
|
AUM
|
Rating
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Candriam Bonds Credit Opportunities | C Cap | LU0151324422 | EUR 666,183,629.71 |
|
||
C (q) Dis | LU1269889157 | EUR 666,183,629.71 |
|
|||
I Cap | LU0151325312 | EUR 666,183,629.71 |
|
|||
R Cap | LU1120697633 | EUR 666,183,629.71 |
|
|||
Candriam Long Short Credit | C Cap | FR0010760694 | EUR 522,934,304.44 |
|
||
R Cap | FR0011510056 | EUR 522,934,304.44 |
|
|||
Candriam Bonds Credit Alpha | C Cap | LU2098772366 | EUR 437,259,072.89 |
|
||
I Cap | LU2098772523 | EUR 437,259,072.89 |
|
|||
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | C Cap | LU1819523264 | EUR 422,420,682.48 |
|
||
C - USD - Hedged Cap | LU2249756789 | EUR 422,420,682.48 |
|
|||
Candriam Index Arbitrage | C Cap | FR0010016477 | EUR 237,750,908.12 |
|
||
I Cap | FR0012502268 | EUR 237,750,908.12 |
|
|||
R Cap | FR0012088771 | EUR 237,750,908.12 |
|
|||
Candriam Diversified Futures | C Cap | FR0010794792 | EUR 184,465,831.42 |
|
||
I Cap | FR0010813105 | EUR 184,465,831.42 |
|
|||
Candriam Bonds Convertible Defensive | I Cap | LU0459960182 | EUR 178,825,861.24 |
|
||
C Cap | LU0459959929 | EUR 178,825,861.24 |
|
|||
Candriam World Alternative Alphamax | C Cap | LU0132841213 | EUR 118,702,339.08 |
|
||
C - USD - Hedged Cap | LU0273059542 | EUR 118,702,339.08 |
|
|||
I Cap | LU0132841726 | EUR 118,702,339.08 |
|
|||
I - USD - Hedged Cap | LU0273059971 | EUR 118,702,339.08 |
|
|||
Candriam Risk Arbitrage | C Cap | FR0000438707 | EUR 53,440,751.54 |
|
||
I Cap | FR0013353570 | EUR 53,440,751.54 |
|
|||
Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge | C Cap | LU2721421068 | EUR 23,627,393.96 |
|
||
I Cap | LU2721429558 | EUR 23,627,393.96 |
|
|||
Get information faster with a single click