Fund Name |
Isin
|
AUM
|
Rating
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Candriam Sustainable Equity Japan | C Cap | LU1434526460 | JPY 77,473,876,957.00 |
|
||
C Dis | LU1434526544 | JPY 77,473,876,957.00 |
|
|||
I Cap | LU1434526627 | JPY 77,473,876,957.00 |
|
|||
R Cap | LU1434526890 | JPY 77,473,876,957.00 |
|
|||
R - EUR - Hedged Cap | LU1797946917 | JPY 77,473,876,957.00 |
|
|||
Cleome Index USA Equities | R - EUR - Unhedged Cap | LU1006087586 | USD 3,099,438,373.09 |
|
||
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology | C Cap | LU1502282558 | USD 2,250,744,313.24 |
|
||
C Dis | LU1502282715 | USD 2,250,744,313.24 |
|
|||
C - EUR - Hedged Cap | LU1806526718 | USD 2,250,744,313.24 |
|
|||
I Cap | LU1502282806 | USD 2,250,744,313.24 |
|
|||
I - EUR - Unhedged Cap | LU1613213971 | USD 2,250,744,313.24 |
|
|||
R - EUR - Hedged Cap | LU1613220596 | USD 2,250,744,313.24 |
|
|||
R - EUR - Unhedged Cap | LU1598284849 | USD 2,250,744,313.24 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity US | C Cap | LU2227857070 | USD 2,227,412,379.72 |
|
||
C Dis | LU2227857153 | USD 2,227,412,379.72 |
|
|||
C - EUR - Hedged Cap | LU2227857310 | USD 2,227,412,379.72 |
|
|||
I Cap | LU2227857401 | USD 2,227,412,379.72 |
|
|||
I - EUR - Hedged Cap | LU2227857740 | USD 2,227,412,379.72 |
|
|||
R Cap | LU2227858128 | USD 2,227,412,379.72 |
|
|||
Candriam Equities L Global Demography | C Cap | LU0654531184 | EUR 2,150,827,835.11 |
|
||
C Dis | LU0654531267 | EUR 2,150,827,835.11 |
|
|||
I Cap | LU0654531341 | EUR 2,150,827,835.11 |
|
|||
R Cap | LU1598288089 | EUR 2,150,827,835.11 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets | C Cap | LU1434523954 | EUR 1,894,287,665.03 |
|
||
C Dis | LU1434524093 | EUR 1,894,287,665.03 |
|
|||
I Cap | LU1434524259 | EUR 1,894,287,665.03 |
|
|||
R Cap | LU1434524416 | EUR 1,894,287,665.03 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity World | C Cap | LU1434527435 | EUR 1,663,101,674.57 |
|
||
C Dis | LU1434527518 | EUR 1,663,101,674.57 |
|
|||
I Cap | LU1434527781 | EUR 1,663,101,674.57 |
|
|||
R Cap | LU1434528169 | EUR 1,663,101,674.57 |
|
|||
Cleome Index Europe Equities | R Cap | LU1006087669 | EUR 1,547,170,643.80 |
|
||
Candriam Equities L Oncology | C Cap | LU1864481467 | USD 1,466,421,787.15 |
|
||
C - EUR - Hedged Cap | LU1864481624 | USD 1,466,421,787.15 |
|
|||
I Cap | LU1864482358 | USD 1,466,421,787.15 |
|
|||
I Dis | LU1864482432 | USD 1,466,421,787.15 |
|
|||
I - EUR - Hedged Cap | LU2015349330 | USD 1,466,421,787.15 |
|
|||
R Cap | LU1864482788 | USD 1,466,421,787.15 |
|
|||
R - EUR - Hedged Cap | LU1864483083 | USD 1,466,421,787.15 |
|
|||
Candriam Equities L Biotechnology | C Cap | LU0108459040 | USD 1,190,864,236.03 |
|
||
C Dis | LU0108459552 | USD 1,190,864,236.03 |
|
|||
C - EUR - Hedged Cap | LU1120766206 | USD 1,190,864,236.03 |
|
|||
I Cap | LU0133360163 | USD 1,190,864,236.03 |
|
|||
I - EUR - Hedged Cap | LU1006082199 | USD 1,190,864,236.03 |
|
|||
I - EUR - Unhedged Cap | LU1120766032 | USD 1,190,864,236.03 |
|
|||
R - EUR - Unhedged Cap | LU1269736838 | USD 1,190,864,236.03 |
|
|||
Candriam Equities L Emerging Markets | C Cap | LU0056052961 | EUR 942,975,353.96 |
|
||
C Dis | LU0056053001 | EUR 942,975,353.96 |
|
|||
C - USD - Hedged Cap | LU1293437023 | EUR 942,975,353.96 |
|
|||
I Cap | LU0133355080 | EUR 942,975,353.96 |
|
|||
R Cap | LU0942226134 | EUR 942,975,353.96 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity Europe | C Cap | LU1313771856 | EUR 880,882,326.04 |
|
||
C Dis | LU1313771930 | EUR 880,882,326.04 |
|
|||
I Cap | LU1313772078 | EUR 880,882,326.04 |
|
|||
R Cap | LU1313772151 | EUR 880,882,326.04 |
|
|||
Candriam Equities L Life Care | C Cap | LU2223680658 | USD 848,855,772.70 |
|
||
I Cap | LU2223680815 | USD 848,855,772.70 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity Quant Europe | C Cap | LU2378104066 | EUR 821,485,927.89 |
|
||
I Cap | LU2378104223 | EUR 821,485,927.89 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity Climate Action | C Cap | LU1932633644 | USD 673,801,904.18 |
|
||
C - EUR - Hedged Cap | LU1932634022 | USD 673,801,904.18 |
|
|||
I Cap | LU1932634295 | USD 673,801,904.18 |
|
|||
I - EUR - Hedged Cap | LU2059769906 | USD 673,801,904.18 |
|
|||
I - EUR - Unhedged Cap | LU1932634378 | USD 673,801,904.18 |
|
|||
Candriam Equities L Europe Innovation | C Cap | LU0344046155 | EUR 468,401,963.23 |
|
||
C Dis | LU0344046239 | EUR 468,401,963.23 |
|
|||
I Cap | LU0344046668 | EUR 468,401,963.23 |
|
|||
R Cap | LU1293438005 | EUR 468,401,963.23 |
|
|||
Candriam Equities L DigiTech | C Cap | LU2476793240 | USD 405,906,745.97 |
|
||
I Cap | LU2476792861 | USD 405,906,745.97 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity EMU | C Cap | LU1313771187 | EUR 404,278,650.94 |
|
||
C Dis | LU1313771260 | EUR 404,278,650.94 |
|
|||
I Cap | LU1313771344 | EUR 404,278,650.94 |
|
|||
R Cap | LU1313771427 | EUR 404,278,650.94 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity Future Mobility | C Cap | LU2258562813 | USD 349,133,997.95 |
|
||
C - EUR - Hedged Cap | LU2258563118 | USD 349,133,997.95 |
|
|||
I Cap | LU2258563209 | USD 349,133,997.95 |
|
|||
Candriam Equities L Europe Optimum Quality | C Cap | LU0304859712 | EUR 340,127,599.92 |
|
||
C Dis | LU0304860058 | EUR 340,127,599.92 |
|
|||
I Cap | LU0304860645 | EUR 340,127,599.92 |
|
|||
Get information faster with a single click