Naam van het fonds |
ISIN
|
AUM
|
Rating
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Candriam Bonds Euro High Yield | C Cap | LU0012119607 | EUR 3.012.417.414,05 |
|
||
C Dis | LU0012119789 | EUR 3.012.417.414,05 |
|
|||
C - USD - Hedged Cap | LU1258428280 | EUR 3.012.417.414,05 |
|
|||
C (q) Dis | LU1269890163 | EUR 3.012.417.414,05 |
|
|||
I Cap | LU0144746509 | EUR 3.012.417.414,05 |
|
|||
I Dis | LU1258427985 | EUR 3.012.417.414,05 |
|
|||
I - USD - Hedged Cap | LU1375972509 | EUR 3.012.417.414,05 |
|
|||
I2 Dis | LU2026170345 | EUR 3.012.417.414,05 |
|
|||
R Cap | LU0942153742 | EUR 3.012.417.414,05 |
|
|||
R - CHF - Hedged Cap | LU1258428017 | EUR 3.012.417.414,05 |
|
|||
R (q) Dis | LU1375972848 | EUR 3.012.417.414,05 |
|
|||
R (q) - GBP - Hedged Dis | LU1375972921 | EUR 3.012.417.414,05 |
|
|||
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology | C Cap | LU1502282558 | USD 2.269.389.161,53 |
|
||
C Dis | LU1502282715 | USD 2.269.389.161,53 |
|
|||
C - EUR - Hedged Cap | LU1806526718 | USD 2.269.389.161,53 |
|
|||
I Cap | LU1502282806 | USD 2.269.389.161,53 |
|
|||
I - EUR - Hedged Cap | LU2957348258 | USD 2.269.389.161,53 |
|
|||
I - EUR - Unhedged Cap | LU1613213971 | USD 2.269.389.161,53 |
|
|||
R Cap | LU1502282988 | USD 2.269.389.161,53 |
|
|||
R Dis | LU1708110629 | USD 2.269.389.161,53 |
|
|||
R - EUR - Hedged Cap | LU1613220596 | USD 2.269.389.161,53 |
|
|||
R - EUR - Unhedged Cap | LU1598284849 | USD 2.269.389.161,53 |
|
|||
R - GBP - Hedged Cap | LU1613217964 | USD 2.269.389.161,53 |
|
|||
Candriam Equities L Global Demography | C Cap | LU0654531184 | EUR 2.198.828.243,79 |
|
||
C Dis | LU0654531267 | EUR 2.198.828.243,79 |
|
|||
I Cap | LU0654531341 | EUR 2.198.828.243,79 |
|
|||
R Cap | LU1598288089 | EUR 2.198.828.243,79 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets | C Cap | LU1434523954 | EUR 1.928.631.812,74 |
|
||
C Dis | LU1434524093 | EUR 1.928.631.812,74 |
|
|||
I Cap | LU1434524259 | EUR 1.928.631.812,74 |
|
|||
R Cap | LU1434524416 | EUR 1.928.631.812,74 |
|
|||
R Dis | LU1720118535 | EUR 1.928.631.812,74 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity World | C Cap | LU1434527435 | EUR 1.694.551.596,27 |
|
||
C Dis | LU1434527518 | EUR 1.694.551.596,27 |
|
|||
C - EUR - Asset Hedged Cap | LU2420561321 | EUR 1.694.551.596,27 |
|
|||
I Cap | LU1434527781 | EUR 1.694.551.596,27 |
|
|||
I Dis | LU1434527864 | EUR 1.694.551.596,27 |
|
|||
R Cap | LU1434528169 | EUR 1.694.551.596,27 |
|
|||
Candriam Bonds Global High Yield | C Cap | LU0170291933 | EUR 1.627.550.434,64 |
|
||
C Dis | LU0170293392 | EUR 1.627.550.434,64 |
|
|||
C - USD - Hedged Cap | LU2637814901 | EUR 1.627.550.434,64 |
|
|||
C - USD - Hedged Dis | LU2910448088 | EUR 1.627.550.434,64 |
|
|||
C (q) Dis | LU1269891567 | EUR 1.627.550.434,64 |
|
|||
I Cap | LU0170293806 | EUR 1.627.550.434,64 |
|
|||
I - USD - Hedged Cap | LU1599350359 | EUR 1.627.550.434,64 |
|
|||
I2 Cap | LU2026170428 | EUR 1.627.550.434,64 |
|
|||
R Cap | LU1269891641 | EUR 1.627.550.434,64 |
|
|||
R (q) Dis | LU1375973069 | EUR 1.627.550.434,64 |
|
|||
R (q) - GBP - Hedged Dis | LU1375973143 | EUR 1.627.550.434,64 |
|
|||
Candriam Equities L Biotechnology | C Cap | LU0108459040 | USD 1.201.683.513,02 |
|
||
C Dis | LU0108459552 | USD 1.201.683.513,02 |
|
|||
C - EUR - Hedged Cap | LU1120766206 | USD 1.201.683.513,02 |
|
|||
I Cap | LU0133360163 | USD 1.201.683.513,02 |
|
|||
I - CHF - Hedged Cap | LU2478813442 | USD 1.201.683.513,02 |
|
|||
I - EUR - Hedged Cap | LU1006082199 | USD 1.201.683.513,02 |
|
|||
I - EUR - Unhedged Cap | LU1120766032 | USD 1.201.683.513,02 |
|
|||
R Cap | LU0942225912 | USD 1.201.683.513,02 |
|
|||
R - CHF - Hedged Cap | LU1269736754 | USD 1.201.683.513,02 |
|
|||
R - EUR - Hedged Cap | LU1708110975 | USD 1.201.683.513,02 |
|
|||
R - EUR - Unhedged Cap | LU1269736838 | USD 1.201.683.513,02 |
|
|||
Candriam Bonds Euro Corporate | C Cap | LU0237839757 | EUR 999.827.022,54 |
|
||
C Dis | LU0237840094 | EUR 999.827.022,54 |
|
|||
I Cap | LU0237841142 | EUR 999.827.022,54 |
|
|||
R Cap | LU0942153403 | EUR 999.827.022,54 |
|
|||
Candriam Equities L Emerging Markets | C Cap | LU0056052961 | EUR 970.928.605,49 |
|
||
C Dis | LU0056053001 | EUR 970.928.605,49 |
|
|||
C - USD - Hedged Cap | LU1293437023 | EUR 970.928.605,49 |
|
|||
I Cap | LU0133355080 | EUR 970.928.605,49 |
|
|||
I Dis | LU1269737562 | EUR 970.928.605,49 |
|
|||
I - USD - Hedged Cap | LU1293437296 | EUR 970.928.605,49 |
|
|||
P Cap | LU0596238260 | EUR 970.928.605,49 |
|
|||
R Cap | LU0942226134 | EUR 970.928.605,49 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity Europe | C Cap | LU1313771856 | EUR 845.542.280,86 |
|
||
C Dis | LU1313771930 | EUR 845.542.280,86 |
|
|||
I Cap | LU1313772078 | EUR 845.542.280,86 |
|
|||
R Cap | LU1313772151 | EUR 845.542.280,86 |
|
|||
R Dis | LU1720118618 | EUR 845.542.280,86 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity Quant Europe | C Cap | LU2378104066 | EUR 795.499.280,30 |
|
||
C Dis | LU2378104140 | EUR 795.499.280,30 |
|
|||
I Cap | LU2378104223 | EUR 795.499.280,30 |
|
|||
R Cap | LU2378104736 | EUR 795.499.280,30 |
|
|||
Candriam Long Short Credit | C Cap | FR0010760694 | EUR 653.334.146,09 |
|
||
C - CHF - Hedged Cap | FR0011352566 | EUR 653.334.146,09 |
|
|||
R Cap | FR0011510056 | EUR 653.334.146,09 |
|
|||
Candriam Bonds Credit Alpha | C Cap | LU2098772366 | EUR 640.684.681,65 |
|
||
C - CHF - Hedged Cap | LU3037721548 | EUR 640.684.681,65 |
|
|||
I Cap | LU2098772523 | EUR 640.684.681,65 |
|
|||
I - CHF - Hedged Cap | LU3037721894 | EUR 640.684.681,65 |
|
|||
I - USD - Hedged Cap | LU3037721621 | EUR 640.684.681,65 |
|
|||
R Cap | LU2098773331 | EUR 640.684.681,65 |
|
|||
R - USD - Hedged Cap | LU3037722199 | EUR 640.684.681,65 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity EMU | C Cap | LU1313771187 | EUR 406.315.379,63 |
|
||
C Dis | LU1313771260 | EUR 406.315.379,63 |
|
|||
I Cap | LU1313771344 | EUR 406.315.379,63 |
|
|||
R Cap | LU1313771427 | EUR 406.315.379,63 |
|
|||
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | C Cap | LU1819523264 | EUR 381.242.390,06 |
|
||
C - CHF - Hedged Cap | LU1819523348 | EUR 381.242.390,06 |
|
|||
C - GBP - Hedged Cap | LU1819523421 | EUR 381.242.390,06 |
|
|||
C - SEK - Hedged Cap | LU2417678336 | EUR 381.242.390,06 |
|
|||
C - USD - Hedged Cap | LU2249756789 | EUR 381.242.390,06 |
|
|||
I Cap | LU1962513328 | EUR 381.242.390,06 |
|
|||
I - CHF - Hedged Cap | LU2249756946 | EUR 381.242.390,06 |
|
|||
I - GBP - Hedged Cap | LU2470968335 | EUR 381.242.390,06 |
|
|||
I - USD - Hedged Cap | LU2249756862 | EUR 381.242.390,06 |
|
|||
I2 Cap | LU1962513914 | EUR 381.242.390,06 |
|
|||
R Cap | LU2337324433 | EUR 381.242.390,06 |
|
|||
R - CHF - Hedged Cap | LU2337324607 | EUR 381.242.390,06 |
|
|||
R - GBP - Hedged Cap | LU2697995103 | EUR 381.242.390,06 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity Future Mobility | C Cap | LU2258562813 | USD 353.709.263,13 |
|
||
C - EUR - Hedged Cap | LU2258563118 | USD 353.709.263,13 |
|
|||
I Cap | LU2258563209 | USD 353.709.263,13 |
|
|||
R Cap | LU2258563464 | USD 353.709.263,13 |
|
|||
Candriam Bonds Emerging Markets | C Cap | LU0083568666 | USD 323.556.939,87 |
|
||
C Dis | LU0083569045 | USD 323.556.939,87 |
|
|||
C - EUR - Hedged Cap | LU0594539719 | USD 323.556.939,87 |
|
|||
C (q) Dis | LU1269889587 | USD 323.556.939,87 |
|
|||
I Cap | LU0144746764 | USD 323.556.939,87 |
|
|||
I Dis | LU1184247275 | USD 323.556.939,87 |
|
|||
I - EUR - Hedged Cap | LU0594539982 | USD 323.556.939,87 |
|
|||
I - EUR - Unhedged Cap | LU1184247432 | USD 323.556.939,87 |
|
|||
I (q) - EUR - Hedged Dis | LU1490969497 | USD 323.556.939,87 |
|
|||
I (q) - GBP - Hedged Dis | LU1410492919 | USD 323.556.939,87 |
|
|||
R Cap | LU0942153155 | USD 323.556.939,87 |
|
|||
R - EUR - Unhedged Cap | LU1184246624 | USD 323.556.939,87 |
|
|||
R - GBP - Hedged Cap | LU1184246970 | USD 323.556.939,87 |
|
|||
R (q) Dis | LU2178471681 | USD 323.556.939,87 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity Circular Economy | C Cap | LU2109440870 | USD 288.490.680,17 |
|
||
C - EUR - Hedged Cap | LU2109441175 | USD 288.490.680,17 |
|
|||
I Cap | LU2109441258 | USD 288.490.680,17 |
|
|||
I - EUR - Unhedged Cap | LU2109441332 | USD 288.490.680,17 |
|
|||
R Cap | LU2109441688 | USD 288.490.680,17 |
|
|||
R Dis | LU2109441761 | USD 288.490.680,17 |
|
|||
R - EUR - Hedged Cap | LU2109441928 | USD 288.490.680,17 |
|
|||
R - EUR - Unhedged Cap | LU2109441845 | USD 288.490.680,17 |
|
|||
Candriam Bonds Total Return | C Cap | LU0252128276 | EUR 245.668.835,67 |
|
||
C Dis | LU0252129167 | EUR 245.668.835,67 |
|
|||
C - USD - Hedged Cap | LU1184248596 | EUR 245.668.835,67 |
|
|||
C (q) Dis | LU1269892029 | EUR 245.668.835,67 |
|
|||
I Cap | LU0252132039 | EUR 245.668.835,67 |
|
|||
I Dis | LU1120698102 | EUR 245.668.835,67 |
|
|||
I - GBP - Hedged Cap | LU1184249305 | EUR 245.668.835,67 |
|
|||
I - USD - Hedged Cap | LU1184249644 | EUR 245.668.835,67 |
|
|||
R Cap | LU1184248752 | EUR 245.668.835,67 |
|
|||
R - GBP - Hedged Cap | LU1184248919 | EUR 245.668.835,67 |
|
|||
Candriam Sustainable Bond Global | C Cap | LU1434523012 | EUR 166.548.230,43 |
|
||
C Dis | LU1434523103 | EUR 166.548.230,43 |
|
|||
I Cap | LU1434523285 | EUR 166.548.230,43 |
|
|||
R Cap | LU1434523442 | EUR 166.548.230,43 |
|
|||
Krijg sneller informatie met één enkele klik