Fund Name |
Isin
|
AUM
|
Rating
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate | C Cap | LU1313770452 | EUR 3’116’484’189.21 |
|
||
C Dis | LU1313770536 | EUR 3’116’484’189.21 |
|
|||
R Cap | LU1313770882 | EUR 3’116’484’189.21 |
|
|||
R Dis | LU1720117305 | EUR 3’116’484’189.21 |
|
|||
Candriam Bonds Euro High Yield | C Cap | LU0012119607 | EUR 3’056’189’316.69 |
|
||
C Dis | LU0012119789 | EUR 3’056’189’316.69 |
|
|||
C (q) Dis | LU1269890163 | EUR 3’056’189’316.69 |
|
|||
R Cap | LU0942153742 | EUR 3’056’189’316.69 |
|
|||
R (q) Dis | LU1375972848 | EUR 3’056’189’316.69 |
|
|||
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology | C Cap | LU1502282558 | USD 2’269’187’832.34 |
|
||
C Dis | LU1502282715 | USD 2’269’187’832.34 |
|
|||
I - EUR - Unhedged Cap | LU1613213971 | USD 2’269’187’832.34 |
|
|||
R Cap | LU1502282988 | USD 2’269’187’832.34 |
|
|||
R Dis | LU1708110629 | USD 2’269’187’832.34 |
|
|||
R - EUR - Unhedged Cap | LU1598284849 | USD 2’269’187’832.34 |
|
|||
Candriam Equities L Global Demography | C Cap | LU0654531184 | EUR 2’159’061’036.86 |
|
||
C Dis | LU0654531267 | EUR 2’159’061’036.86 |
|
|||
R Cap | LU1598288089 | EUR 2’159’061’036.86 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets | C Cap | LU1434523954 | EUR 1’873’335’910.99 |
|
||
C Dis | LU1434524093 | EUR 1’873’335’910.99 |
|
|||
R Cap | LU1434524416 | EUR 1’873’335’910.99 |
|
|||
R Dis | LU1720118535 | EUR 1’873’335’910.99 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity World | C Cap | LU1434527435 | EUR 1’674’470’585.92 |
|
||
C Dis | LU1434527518 | EUR 1’674’470’585.92 |
|
|||
R Cap | LU1434528169 | EUR 1’674’470’585.92 |
|
|||
Candriam Bonds Global High Yield | C Cap | LU0170291933 | EUR 1’602’406’634.04 |
|
||
C Dis | LU0170293392 | EUR 1’602’406’634.04 |
|
|||
C (q) Dis | LU1269891567 | EUR 1’602’406’634.04 |
|
|||
R Cap | LU1269891641 | EUR 1’602’406’634.04 |
|
|||
R (q) Dis | LU1375973069 | EUR 1’602’406’634.04 |
|
|||
Candriam Equities L Oncology | C Cap | LU1864481467 | USD 1’484’023’269.73 |
|
||
C Dis | LU1864481541 | USD 1’484’023’269.73 |
|
|||
R Cap | LU1864482788 | USD 1’484’023’269.73 |
|
|||
R Dis | LU1864482861 | USD 1’484’023’269.73 |
|
|||
R - EUR - Unhedged Cap | LU1864483166 | USD 1’484’023’269.73 |
|
|||
Candriam Bonds Euro Government | C Cap | LU0157930404 | EUR 1’392’659’154.47 |
|
||
C Dis | LU0157930313 | EUR 1’392’659’154.47 |
|
|||
R Cap | LU1269889744 | EUR 1’392’659’154.47 |
|
|||
Candriam Equities L Biotechnology | C Cap | LU0108459040 | USD 1’194’652’913.57 |
|
||
C Dis | LU0108459552 | USD 1’194’652’913.57 |
|
|||
I - EUR - Unhedged Cap | LU1120766032 | USD 1’194’652’913.57 |
|
|||
R Cap | LU0942225912 | USD 1’194’652’913.57 |
|
|||
R - EUR - Unhedged Cap | LU1269736838 | USD 1’194’652’913.57 |
|
|||
Candriam Sustainable Bond Global High Yield | C Cap | LU1644441120 | EUR 1’165’809’124.68 |
|
||
C Dis | LU1644441393 | EUR 1’165’809’124.68 |
|
|||
R Cap | LU1644441716 | EUR 1’165’809’124.68 |
|
|||
R Dis | LU1720118378 | EUR 1’165’809’124.68 |
|
|||
Candriam Bonds Euro Corporate | C Cap | LU0237839757 | EUR 996’493’871.63 |
|
||
C Dis | LU0237840094 | EUR 996’493’871.63 |
|
|||
R Cap | LU0942153403 | EUR 996’493’871.63 |
|
|||
Candriam Equities L Emerging Markets | C Cap | LU0056052961 | EUR 933’398’092.08 |
|
||
C Dis | LU0056053001 | EUR 933’398’092.08 |
|
|||
P Cap | LU0596238260 | EUR 933’398’092.08 |
|
|||
R Cap | LU0942226134 | EUR 933’398’092.08 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity Europe | C Cap | LU1313771856 | EUR 891’720’376.51 |
|
||
C Dis | LU1313771930 | EUR 891’720’376.51 |
|
|||
R Cap | LU1313772151 | EUR 891’720’376.51 |
|
|||
R Dis | LU1720118618 | EUR 891’720’376.51 |
|
|||
Candriam Equities L Life Care | C Cap | LU2223680658 | USD 856’499’418.88 |
|
||
R Cap | LU2223681201 | USD 856’499’418.88 |
|
|||
Candriam Bonds Euro Diversified | C Cap | LU0093577855 | EUR 838’188’106.91 |
|
||
C Dis | LU0093578077 | EUR 838’188’106.91 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity Quant Europe | C Cap | LU2378104066 | EUR 828’114’600.51 |
|
||
C Dis | LU2378104140 | EUR 828’114’600.51 |
|
|||
R Cap | LU2378104736 | EUR 828’114’600.51 |
|
|||
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets | C Cap | LU1434519416 | USD 762’886’396.27 |
|
||
C Dis | LU1434519507 | USD 762’886’396.27 |
|
|||
R Cap | LU1434519929 | USD 762’886’396.27 |
|
|||
R - EUR - Unhedged Cap | LU1434520000 | USD 762’886’396.27 |
|
|||
Candriam Bonds Credit Opportunities | C Cap | LU0151324422 | EUR 670’934’271.26 |
|
||
C Dis | LU0151324851 | EUR 670’934’271.26 |
|
|||
C (q) Dis | LU1269889157 | EUR 670’934’271.26 |
|
|||
R Cap | LU1120697633 | EUR 670’934’271.26 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity Climate Action | C Cap | LU1932633644 | USD 670’565’973.67 |
|
||
C Dis | LU1932633727 | USD 670’565’973.67 |
|
|||
I - EUR - Unhedged Cap | LU1932634378 | USD 670’565’973.67 |
|
|||
R Cap | LU1932634451 | USD 670’565’973.67 |
|
|||
R Dis | LU1932634535 | USD 670’565’973.67 |
|
|||
R - EUR - Unhedged Cap | LU1932634618 | USD 670’565’973.67 |
|
|||
Get information faster with a single click