Fund Name |
Isin
|
AUM
|
Rating
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Candriam Bonds Euro High Yield | C Cap | LU0012119607 | EUR 2 956 741 187,34 |
|
||
C Dis | LU0012119789 | EUR 2 956 741 187,34 |
|
|||
Candriam Bonds Floating Rate Notes | C Cap | LU1838941372 | EUR 2 688 672 800,53 |
|
||
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology | C Cap | LU1502282558 | USD 1 955 703 702,63 |
|
||
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets | C Cap | LU1434523954 | EUR 1 772 552 809,46 |
|
||
Candriam Equities L Oncology | C Cap | LU1864481467 | USD 1 468 077 712,77 |
|
||
C Dis | LU1864481541 | USD 1 468 077 712,77 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity World | C Cap | LU1434527435 | EUR 1 448 196 957,72 |
|
||
Candriam Bonds Global High Yield | C Cap | LU0170291933 | EUR 1 414 250 848,13 |
|
||
C Dis | LU0170293392 | EUR 1 414 250 848,13 |
|
|||
Candriam Bonds Euro Government | C Cap | LU0157930404 | EUR 1 210 214 035,93 |
|
||
C Dis | LU0157930313 | EUR 1 210 214 035,93 |
|
|||
Candriam Equities L Biotechnology | C Cap | LU0108459040 | USD 1 091 168 244,37 |
|
||
C Dis | LU0108459552 | USD 1 091 168 244,37 |
|
|||
Candriam Sustainable Bond Global High Yield | C Cap | LU1644441120 | EUR 1 042 000 081,33 |
|
||
Candriam Bonds Euro Corporate | C Cap | LU0237839757 | EUR 979 433 408,25 |
|
||
C Dis | LU0237840094 | EUR 979 433 408,25 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity Europe | C Cap | LU1313771856 | EUR 904 314 478,52 |
|
||
C Dis | LU1313771930 | EUR 904 314 478,52 |
|
|||
Candriam Equities L Emerging Markets | C Cap | LU0056052961 | EUR 887 312 071,14 |
|
||
C Dis | LU0056053001 | EUR 887 312 071,14 |
|
|||
P Cap | LU0596238260 | EUR 887 312 071,14 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity Quant Europe | C Cap | LU2378104066 | EUR 886 468 016,83 |
|
||
Candriam Bonds Euro Diversified | C Cap | LU0093577855 | EUR 874 022 297,96 |
|
||
C Dis | LU0093578077 | EUR 874 022 297,96 |
|
|||
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets | C Cap | LU1434519416 | USD 694 318 490,02 |
|
||
Candriam Bonds Credit Opportunities | C Cap | LU0151324422 | EUR 666 149 086,56 |
|
||
C Dis | LU0151324851 | EUR 666 149 086,56 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity Climate Action | C Cap | LU1932633644 | USD 634 390 036,12 |
|
||
Candriam Equities L Europe Innovation | C Cap | LU0344046155 | EUR 485 971 962,44 |
|
||
C Dis | LU0344046239 | EUR 485 971 962,44 |
|
|||
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | C Cap | LU1819523264 | EUR 393 379 755,24 |
|
||
Get information faster with a single click