Fund Name |
Isin
|
AUM
|
Rating
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Candriam Bonds Euro High Yield | C Cap | LU0012119607 | EUR 3 019 820 880,29 |
|
||
C Dis | LU0012119789 | EUR 3 019 820 880,29 |
|
|||
Candriam Bonds Floating Rate Notes | C Cap | LU1838941372 | EUR 2 787 936 672,40 |
|
||
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology | C Cap | LU1502282558 | USD 2 258 966 741,40 |
|
||
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets | C Cap | LU1434523954 | EUR 1 845 624 655,90 |
|
||
Candriam Sustainable Equity World | C Cap | LU1434527435 | EUR 1 643 258 824,08 |
|
||
Candriam Bonds Global High Yield | C Cap | LU0170291933 | EUR 1 615 214 702,34 |
|
||
C Dis | LU0170293392 | EUR 1 615 214 702,34 |
|
|||
Candriam Equities L Oncology | C Cap | LU1864481467 | USD 1 457 930 640,71 |
|
||
C Dis | LU1864481541 | USD 1 457 930 640,71 |
|
|||
Candriam Bonds Euro Government | C Cap | LU0157930404 | EUR 1 382 509 282,60 |
|
||
C Dis | LU0157930313 | EUR 1 382 509 282,60 |
|
|||
Candriam Equities L Biotechnology | C Cap | LU0108459040 | USD 1 133 346 825,82 |
|
||
C Dis | LU0108459552 | USD 1 133 346 825,82 |
|
|||
Candriam Sustainable Bond Global High Yield | C Cap | LU1644441120 | EUR 1 096 587 767,90 |
|
||
Candriam Bonds Euro Corporate | C Cap | LU0237839757 | EUR 991 149 705,30 |
|
||
C Dis | LU0237840094 | EUR 991 149 705,30 |
|
|||
Candriam Equities L Emerging Markets | C Cap | LU0056052961 | EUR 930 948 301,23 |
|
||
C Dis | LU0056053001 | EUR 930 948 301,23 |
|
|||
P Cap | LU0596238260 | EUR 930 948 301,23 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity Quant Europe | C Cap | LU2378104066 | EUR 915 380 438,87 |
|
||
Candriam Sustainable Equity Europe | C Cap | LU1313771856 | EUR 887 243 610,09 |
|
||
C Dis | LU1313771930 | EUR 887 243 610,09 |
|
|||
Candriam Bonds Euro Diversified | C Cap | LU0093577855 | EUR 829 150 503,34 |
|
||
C Dis | LU0093578077 | EUR 829 150 503,34 |
|
|||
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets | C Cap | LU1434519416 | USD 749 378 838,02 |
|
||
Candriam Bonds Credit Opportunities | C Cap | LU0151324422 | EUR 671 830 672,29 |
|
||
C Dis | LU0151324851 | EUR 671 830 672,29 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity Climate Action | C Cap | LU1932633644 | USD 667 306 879,94 |
|
||
Candriam Equities L Europe Innovation | C Cap | LU0344046155 | EUR 478 373 103,78 |
|
||
C Dis | LU0344046239 | EUR 478 373 103,78 |
|
|||
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | C Cap | LU1819523264 | EUR 393 898 310,35 |
|
||
Get information faster with a single click