| Fund Name |
Isin
|
AUM
|
Rating
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Candriam Bonds Euro High Yield | C Cap | LU0012119607 | EUR 2 956 965 240,98 |
|
||
| C Dis | LU0012119789 | EUR 2 956 965 240,98 |
|
|||
| Candriam Bonds Floating Rate Notes | C Cap | LU1838941372 | EUR 2 713 885 838,42 |
|
||
| Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology | C Cap | LU1502282558 | USD 2 528 997 873,75 |
|
||
| Candriam Sustainable Equity Emerging Markets | C Cap | LU1434523954 | EUR 2 047 042 480,43 |
|
||
| Candriam Bonds Global High Yield | C Cap | LU0170291933 | EUR 2 043 156 125,61 |
|
||
| C Dis | LU0170293392 | EUR 2 043 156 125,61 |
|
|||
| Candriam Sustainable Equity World | C Cap | LU1434527435 | EUR 1 918 221 036,62 |
|
||
| Candriam Equities L Biotechnology | C Cap | LU0108459040 | USD 1 762 727 531,99 |
|
||
| C Dis | LU0108459552 | USD 1 762 727 531,99 |
|
|||
| Candriam Equities L Oncology | C Cap | LU1864481467 | USD 1 684 307 488,67 |
|
||
| C Dis | LU1864481541 | USD 1 684 307 488,67 |
|
|||
| Candriam Bonds Euro Government | C Cap | LU0157930404 | EUR 1 260 950 029,21 |
|
||
| C Dis | LU0157930313 | EUR 1 260 950 029,21 |
|
|||
| Candriam Equities L Emerging Markets | C Cap | LU0056052961 | EUR 1 176 493 241,57 |
|
||
| C Dis | LU0056053001 | EUR 1 176 493 241,57 |
|
|||
| P Cap | LU0596238260 | EUR 1 176 493 241,57 |
|
|||
| Candriam Sustainable Bond Global High Yield | C Cap | LU1644441120 | EUR 1 154 392 950,80 |
|
||
| Candriam Bonds Euro Corporate | C Cap | LU0237839757 | EUR 1 031 879 569,96 |
|
||
| C Dis | LU0237840094 | EUR 1 031 879 569,96 |
|
|||
| Candriam Bonds Euro Diversified | C Cap | LU0093577855 | EUR 860 624 332,19 |
|
||
| C Dis | LU0093578077 | EUR 860 624 332,19 |
|
|||
| Candriam Sustainable Bond Emerging Markets | C Cap | LU1434519416 | USD 856 439 421,16 |
|
||
| Candriam Sustainable Equity Europe | C Cap | LU1313771856 | EUR 753 423 246,48 |
|
||
| C Dis | LU1313771930 | EUR 753 423 246,48 |
|
|||
| Candriam Sustainable Equity Quant Europe | C Cap | LU2378104066 | EUR 753 321 857,71 |
|
||
| Candriam Sustainable Equity Climate Action | C Cap | LU1932633644 | USD 669 571 834,09 |
|
||
| Candriam Bonds Credit Opportunities | C Cap | LU0151324422 | EUR 555 166 232,41 |
|
||
| C Dis | LU0151324851 | EUR 555 166 232,41 |
|
|||
| Candriam Equities L Europe Innovation | C Cap | LU0344046155 | EUR 386 207 113,99 |
|
||
| C Dis | LU0344046239 | EUR 386 207 113,99 |
|
|||
| Candriam Bonds Emerging Markets | C Cap | LU0083568666 | USD 372 285 116,84 |
|
||
| C Dis | LU0083569045 | USD 372 285 116,84 |
|
|||
Get information faster with a single click