Fund Name |
Isin
|
AUM
|
Rating
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Candriam Bonds Euro High Yield | C Cap | LU0012119607 | EUR 3 000 641 837,40 |
|
||
C Dis | LU0012119789 | EUR 3 000 641 837,40 |
|
|||
Candriam Bonds Floating Rate Notes | C Cap | LU1838941372 | EUR 2 888 955 861,14 |
|
||
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology | C Cap | LU1502282558 | USD 2 420 055 766,27 |
|
||
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets | C Cap | LU1434523954 | EUR 2 081 903 836,95 |
|
||
Candriam Bonds Global High Yield | C Cap | LU0170291933 | EUR 1 816 819 063,05 |
|
||
C Dis | LU0170293392 | EUR 1 816 819 063,05 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity World | C Cap | LU1434527435 | EUR 1 776 667 752,87 |
|
||
Candriam Equities L Biotechnology | C Cap | LU0108459040 | USD 1 563 413 798,57 |
|
||
C Dis | LU0108459552 | USD 1 563 413 798,57 |
|
|||
Candriam Equities L Oncology | C Cap | LU1864481467 | USD 1 533 987 978,72 |
|
||
C Dis | LU1864481541 | USD 1 533 987 978,72 |
|
|||
Candriam Bonds Euro Government | C Cap | LU0157930404 | EUR 1 375 734 944,93 |
|
||
C Dis | LU0157930313 | EUR 1 375 734 944,93 |
|
|||
Candriam Sustainable Bond Global High Yield | C Cap | LU1644441120 | EUR 1 202 895 364,24 |
|
||
Candriam Equities L Emerging Markets | C Cap | LU0056052961 | EUR 1 115 587 062,15 |
|
||
C Dis | LU0056053001 | EUR 1 115 587 062,15 |
|
|||
P Cap | LU0596238260 | EUR 1 115 587 062,15 |
|
|||
Candriam Bonds Euro Corporate | C Cap | LU0237839757 | EUR 986 183 330,56 |
|
||
C Dis | LU0237840094 | EUR 986 183 330,56 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity Europe | C Cap | LU1313771856 | EUR 845 254 176,83 |
|
||
C Dis | LU1313771930 | EUR 845 254 176,83 |
|
|||
Candriam Bonds Euro Diversified | C Cap | LU0093577855 | EUR 843 982 010,75 |
|
||
C Dis | LU0093578077 | EUR 843 982 010,75 |
|
|||
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets | C Cap | LU1434519416 | USD 796 097 946,66 |
|
||
Candriam Sustainable Equity Quant Europe | C Cap | LU2378104066 | EUR 731 738 695,17 |
|
||
Candriam Sustainable Equity Climate Action | C Cap | LU1932633644 | USD 674 019 530,03 |
|
||
Candriam Bonds Credit Opportunities | C Cap | LU0151324422 | EUR 553 584 917,88 |
|
||
C Dis | LU0151324851 | EUR 553 584 917,88 |
|
|||
Candriam Equities L Europe Innovation | C Cap | LU0344046155 | EUR 431 348 241,69 |
|
||
C Dis | LU0344046239 | EUR 431 348 241,69 |
|
|||
Candriam Bonds Emerging Markets | C Cap | LU0083568666 | USD 325 738 559,57 |
|
||
C Dis | LU0083569045 | USD 325 738 559,57 |
|
|||
Get information faster with a single click