Fund Name |
Isin
|
AUM
|
Rating
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Candriam Bonds Euro High Yield | C Cap | LU0012119607 | EUR 3 019 587 729,17 |
|
||
C Dis | LU0012119789 | EUR 3 019 587 729,17 |
|
|||
Candriam Bonds Floating Rate Notes | C Cap | LU1838941372 | EUR 2 783 027 311,11 |
|
||
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology | C Cap | LU1502282558 | USD 2 149 150 878,44 |
|
||
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets | C Cap | LU1434523954 | EUR 1 860 840 694,35 |
|
||
Candriam Sustainable Equity World | C Cap | LU1434527435 | EUR 1 634 399 608,86 |
|
||
Candriam Bonds Global High Yield | C Cap | LU0170291933 | EUR 1 615 844 378,80 |
|
||
C Dis | LU0170293392 | EUR 1 615 844 378,80 |
|
|||
Candriam Equities L Oncology | C Cap | LU1864481467 | USD 1 444 408 831,86 |
|
||
C Dis | LU1864481541 | USD 1 444 408 831,86 |
|
|||
Candriam Bonds Euro Government | C Cap | LU0157930404 | EUR 1 384 617 644,79 |
|
||
C Dis | LU0157930313 | EUR 1 384 617 644,79 |
|
|||
Candriam Equities L Biotechnology | C Cap | LU0108459040 | USD 1 128 036 324,26 |
|
||
C Dis | LU0108459552 | USD 1 128 036 324,26 |
|
|||
Candriam Sustainable Bond Global High Yield | C Cap | LU1644441120 | EUR 1 096 805 738,58 |
|
||
Candriam Bonds Euro Corporate | C Cap | LU0237839757 | EUR 992 429 506,96 |
|
||
C Dis | LU0237840094 | EUR 992 429 506,96 |
|
|||
Candriam Equities L Emerging Markets | C Cap | LU0056052961 | EUR 934 899 499,70 |
|
||
C Dis | LU0056053001 | EUR 934 899 499,70 |
|
|||
P Cap | LU0596238260 | EUR 934 899 499,70 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity Quant Europe | C Cap | LU2378104066 | EUR 915 380 438,87 |
|
||
Candriam Sustainable Equity Europe | C Cap | LU1313771856 | EUR 878 483 192,62 |
|
||
C Dis | LU1313771930 | EUR 878 483 192,62 |
|
|||
Candriam Bonds Euro Diversified | C Cap | LU0093577855 | EUR 830 473 729,72 |
|
||
C Dis | LU0093578077 | EUR 830 473 729,72 |
|
|||
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets | C Cap | LU1434519416 | USD 749 475 295,22 |
|
||
Candriam Bonds Credit Opportunities | C Cap | LU0151324422 | EUR 672 018 146,91 |
|
||
C Dis | LU0151324851 | EUR 672 018 146,91 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity Climate Action | C Cap | LU1932633644 | USD 662 640 327,36 |
|
||
Candriam Equities L Europe Innovation | C Cap | LU0344046155 | EUR 474 059 337,72 |
|
||
C Dis | LU0344046239 | EUR 474 059 337,72 |
|
|||
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | C Cap | LU1819523264 | EUR 396 375 442,51 |
|
||
Get information faster with a single click