Fund Name |
Isin
|
AUM
|
Rating
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Candriam Bonds Euro High Yield | C Cap | LU0012119607 | EUR 2 967 290 416,77 |
|
||
C Dis | LU0012119789 | EUR 2 967 290 416,77 |
|
|||
Candriam Bonds Floating Rate Notes | C Cap | LU1838941372 | EUR 2 670 584 013,67 |
|
||
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology | C Cap | LU1502282558 | USD 2 099 290 565,58 |
|
||
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets | C Cap | LU1434523954 | EUR 1 825 668 075,59 |
|
||
Candriam Sustainable Equity World | C Cap | LU1434527435 | EUR 1 543 593 994,43 |
|
||
Candriam Equities L Oncology | C Cap | LU1864481467 | USD 1 495 248 967,61 |
|
||
C Dis | LU1864481541 | USD 1 495 248 967,61 |
|
|||
Candriam Bonds Global High Yield | C Cap | LU0170291933 | EUR 1 436 192 756,28 |
|
||
C Dis | LU0170293392 | EUR 1 436 192 756,28 |
|
|||
Candriam Bonds Euro Government | C Cap | LU0157930404 | EUR 1 416 802 903,17 |
|
||
C Dis | LU0157930313 | EUR 1 416 802 903,17 |
|
|||
Candriam Equities L Biotechnology | C Cap | LU0108459040 | USD 1 110 764 554,23 |
|
||
C Dis | LU0108459552 | USD 1 110 764 554,23 |
|
|||
Candriam Sustainable Bond Global High Yield | C Cap | LU1644441120 | EUR 1 063 281 847,42 |
|
||
Candriam Bonds Euro Corporate | C Cap | LU0237839757 | EUR 975 758 970,48 |
|
||
C Dis | LU0237840094 | EUR 975 758 970,48 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity Europe | C Cap | LU1313771856 | EUR 927 729 158,08 |
|
||
C Dis | LU1313771930 | EUR 927 729 158,08 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity Quant Europe | C Cap | LU2378104066 | EUR 921 073 657,80 |
|
||
Candriam Equities L Emerging Markets | C Cap | LU0056052961 | EUR 914 489 714,53 |
|
||
C Dis | LU0056053001 | EUR 914 489 714,53 |
|
|||
P Cap | LU0596238260 | EUR 914 489 714,53 |
|
|||
Candriam Bonds Euro Diversified | C Cap | LU0093577855 | EUR 816 273 572,02 |
|
||
C Dis | LU0093578077 | EUR 816 273 572,02 |
|
|||
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets | C Cap | LU1434519416 | USD 702 442 380,55 |
|
||
Candriam Bonds Credit Opportunities | C Cap | LU0151324422 | EUR 669 348 151,44 |
|
||
C Dis | LU0151324851 | EUR 669 348 151,44 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity Climate Action | C Cap | LU1932633644 | USD 656 446 026,81 |
|
||
Candriam Equities L Europe Innovation | C Cap | LU0344046155 | EUR 497 818 829,39 |
|
||
C Dis | LU0344046239 | EUR 497 818 829,39 |
|
|||
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | C Cap | LU1819523264 | EUR 395 446 531,20 |
|
||
Get information faster with a single click