Fund Name |
Isin
|
AUM
|
Rating
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Candriam Bonds Euro High Yield | C Cap | LU0012119607 | EUR 3 025 574 731,81 |
|
||
C Dis | LU0012119789 | EUR 3 025 574 731,81 |
|
|||
Candriam Bonds Floating Rate Notes | C Cap | LU1838941372 | EUR 2 707 788 239,69 |
|
||
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology | C Cap | LU1502282558 | USD 2 135 633 927,89 |
|
||
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets | C Cap | LU1434523954 | EUR 1 829 519 830,90 |
|
||
Candriam Sustainable Equity World | C Cap | LU1434527435 | EUR 1 551 136 928,89 |
|
||
Candriam Equities L Oncology | C Cap | LU1864481467 | USD 1 498 671 228,11 |
|
||
C Dis | LU1864481541 | USD 1 498 671 228,11 |
|
|||
Candriam Bonds Global High Yield | C Cap | LU0170291933 | EUR 1 437 603 846,07 |
|
||
C Dis | LU0170293392 | EUR 1 437 603 846,07 |
|
|||
Candriam Bonds Euro Government | C Cap | LU0157930404 | EUR 1 430 220 973,02 |
|
||
C Dis | LU0157930313 | EUR 1 430 220 973,02 |
|
|||
Candriam Equities L Biotechnology | C Cap | LU0108459040 | USD 1 142 630 236,65 |
|
||
C Dis | LU0108459552 | USD 1 142 630 236,65 |
|
|||
Candriam Sustainable Bond Global High Yield | C Cap | LU1644441120 | EUR 1 064 130 796,20 |
|
||
Candriam Bonds Euro Corporate | C Cap | LU0237839757 | EUR 984 526 828,53 |
|
||
C Dis | LU0237840094 | EUR 984 526 828,53 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity Quant Europe | C Cap | LU2378104066 | EUR 923 735 181,79 |
|
||
Candriam Equities L Emerging Markets | C Cap | LU0056052961 | EUR 923 378 428,18 |
|
||
C Dis | LU0056053001 | EUR 923 378 428,18 |
|
|||
P Cap | LU0596238260 | EUR 923 378 428,18 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity Europe | C Cap | LU1313771856 | EUR 911 649 941,22 |
|
||
C Dis | LU1313771930 | EUR 911 649 941,22 |
|
|||
Candriam Bonds Euro Diversified | C Cap | LU0093577855 | EUR 827 448 176,78 |
|
||
C Dis | LU0093578077 | EUR 827 448 176,78 |
|
|||
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets | C Cap | LU1434519416 | USD 719 687 951,43 |
|
||
Candriam Bonds Credit Opportunities | C Cap | LU0151324422 | EUR 671 237 235,63 |
|
||
C Dis | LU0151324851 | EUR 671 237 235,63 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity Climate Action | C Cap | LU1932633644 | USD 657 635 391,10 |
|
||
Candriam Equities L Europe Innovation | C Cap | LU0344046155 | EUR 496 438 772,98 |
|
||
C Dis | LU0344046239 | EUR 496 438 772,98 |
|
|||
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | C Cap | LU1819523264 | EUR 393 807 861,20 |
|
||
Get information faster with a single click