Fund Name |
Isin
|
AUM
|
Rating
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Candriam Bonds Euro High Yield | C Cap | LU0012119607 | EUR 3 001 552 215,66 |
|
||
C Dis | LU0012119789 | EUR 3 001 552 215,66 |
|
|||
Candriam Bonds Floating Rate Notes | C Cap | LU1838941372 | EUR 2 841 462 746,54 |
|
||
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology | C Cap | LU1502282558 | USD 2 317 197 854,75 |
|
||
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets | C Cap | LU1434523954 | EUR 2 052 824 299,12 |
|
||
Candriam Sustainable Equity World | C Cap | LU1434527435 | EUR 1 759 545 707,97 |
|
||
Candriam Bonds Global High Yield | C Cap | LU0170291933 | EUR 1 733 422 860,55 |
|
||
C Dis | LU0170293392 | EUR 1 733 422 860,55 |
|
|||
Candriam Equities L Oncology | C Cap | LU1864481467 | USD 1 447 467 439,33 |
|
||
C Dis | LU1864481541 | USD 1 447 467 439,33 |
|
|||
Candriam Bonds Euro Government | C Cap | LU0157930404 | EUR 1 388 519 795,08 |
|
||
C Dis | LU0157930313 | EUR 1 388 519 795,08 |
|
|||
Candriam Equities L Biotechnology | C Cap | LU0108459040 | USD 1 307 739 327,60 |
|
||
C Dis | LU0108459552 | USD 1 307 739 327,60 |
|
|||
Candriam Sustainable Bond Global High Yield | C Cap | LU1644441120 | EUR 1 194 005 935,48 |
|
||
Candriam Equities L Emerging Markets | C Cap | LU0056052961 | EUR 1 041 951 966,46 |
|
||
C Dis | LU0056053001 | EUR 1 041 951 966,46 |
|
|||
P Cap | LU0596238260 | EUR 1 041 951 966,46 |
|
|||
Candriam Bonds Euro Corporate | C Cap | LU0237839757 | EUR 999 682 820,42 |
|
||
C Dis | LU0237840094 | EUR 999 682 820,42 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity Quant Europe | C Cap | LU2378104066 | EUR 866 596 644,26 |
|
||
Candriam Sustainable Equity Europe | C Cap | LU1313771856 | EUR 850 434 386,74 |
|
||
C Dis | LU1313771930 | EUR 850 434 386,74 |
|
|||
Candriam Bonds Euro Diversified | C Cap | LU0093577855 | EUR 846 577 943,41 |
|
||
C Dis | LU0093578077 | EUR 846 577 943,41 |
|
|||
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets | C Cap | LU1434519416 | USD 786 347 814,14 |
|
||
Candriam Sustainable Equity Climate Action | C Cap | LU1932633644 | USD 670 411 248,17 |
|
||
Candriam Bonds Credit Opportunities | C Cap | LU0151324422 | EUR 646 475 222,27 |
|
||
C Dis | LU0151324851 | EUR 646 475 222,27 |
|
|||
Candriam Equities L Europe Innovation | C Cap | LU0344046155 | EUR 439 312 351,77 |
|
||
C Dis | LU0344046239 | EUR 439 312 351,77 |
|
|||
Candriam Bonds Euro Short Term | C Cap | LU0157929810 | EUR 337 150 338,16 |
|
||
C Dis | LU0157929737 | EUR 337 150 338,16 |
|
|||
Get information faster with a single click