| Fund Name |
Isin
|
AUM
|
Rating
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Candriam Bonds Euro High Yield | C Cap | LU0012119607 | EUR 2 964 382 321,37 |
|
||
| C Dis | LU0012119789 | EUR 2 964 382 321,37 |
|
|||
| Candriam Bonds Floating Rate Notes | C Cap | LU1838941372 | EUR 2 757 050 035,40 |
|
||
| Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology | C Cap | LU1502282558 | USD 2 510 414 011,76 |
|
||
| Candriam Sustainable Equity Emerging Markets | C Cap | LU1434523954 | EUR 1 935 010 905,03 |
|
||
| Candriam Bonds Global High Yield | C Cap | LU0170291933 | EUR 1 916 243 089,51 |
|
||
| C Dis | LU0170293392 | EUR 1 916 243 089,51 |
|
|||
| Candriam Sustainable Equity World | C Cap | LU1434527435 | EUR 1 844 897 874,78 |
|
||
| Candriam Equities L Biotechnology | C Cap | LU0108459040 | USD 1 718 529 671,08 |
|
||
| C Dis | LU0108459552 | USD 1 718 529 671,08 |
|
|||
| Candriam Equities L Oncology | C Cap | LU1864481467 | USD 1 686 619 478,92 |
|
||
| C Dis | LU1864481541 | USD 1 686 619 478,92 |
|
|||
| Candriam Bonds Euro Government | C Cap | LU0157930404 | EUR 1 332 683 114,83 |
|
||
| C Dis | LU0157930313 | EUR 1 332 683 114,83 |
|
|||
| Candriam Sustainable Bond Global High Yield | C Cap | LU1644441120 | EUR 1 131 346 265,96 |
|
||
| Candriam Equities L Emerging Markets | C Cap | LU0056052961 | EUR 1 123 567 973,91 |
|
||
| C Dis | LU0056053001 | EUR 1 123 567 973,91 |
|
|||
| P Cap | LU0596238260 | EUR 1 123 567 973,91 |
|
|||
| Candriam Bonds Euro Corporate | C Cap | LU0237839757 | EUR 939 490 453,62 |
|
||
| C Dis | LU0237840094 | EUR 939 490 453,62 |
|
|||
| Candriam Sustainable Equity Europe | C Cap | LU1313771856 | EUR 848 480 884,02 |
|
||
| C Dis | LU1313771930 | EUR 848 480 884,02 |
|
|||
| Candriam Sustainable Bond Emerging Markets | C Cap | LU1434519416 | USD 815 981 179,05 |
|
||
| Candriam Sustainable Equity Quant Europe | C Cap | LU2378104066 | EUR 774 784 173,89 |
|
||
| Candriam Bonds Euro Diversified | C Cap | LU0093577855 | EUR 756 144 915,23 |
|
||
| C Dis | LU0093578077 | EUR 756 144 915,23 |
|
|||
| Candriam Sustainable Equity Climate Action | C Cap | LU1932633644 | USD 651 083 574,00 |
|
||
| Candriam Bonds Credit Opportunities | C Cap | LU0151324422 | EUR 561 607 897,23 |
|
||
| C Dis | LU0151324851 | EUR 561 607 897,23 |
|
|||
| Candriam Equities L Europe Innovation | C Cap | LU0344046155 | EUR 395 154 379,19 |
|
||
| C Dis | LU0344046239 | EUR 395 154 379,19 |
|
|||
| Candriam Bonds Emerging Markets | C Cap | LU0083568666 | USD 338 550 184,27 |
|
||
| C Dis | LU0083569045 | USD 338 550 184,27 |
|
|||
Get information faster with a single click