Fund Name |
Isin
|
AUM
|
Rating
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Candriam Bonds Euro High Yield | C Cap | LU0012119607 | EUR 3 000 766 670,80 |
|
||
C Dis | LU0012119789 | EUR 3 000 766 670,80 |
|
|||
Candriam Bonds Floating Rate Notes | C Cap | LU1838941372 | EUR 2 813 532 093,87 |
|
||
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology | C Cap | LU1502282558 | USD 2 257 787 744,06 |
|
||
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets | C Cap | LU1434523954 | EUR 1 968 062 224,47 |
|
||
Candriam Sustainable Equity World | C Cap | LU1434527435 | EUR 1 730 315 257,79 |
|
||
Candriam Bonds Global High Yield | C Cap | LU0170291933 | EUR 1 707 400 501,45 |
|
||
C Dis | LU0170293392 | EUR 1 707 400 501,45 |
|
|||
Candriam Equities L Oncology | C Cap | LU1864481467 | USD 1 460 901 161,09 |
|
||
C Dis | LU1864481541 | USD 1 460 901 161,09 |
|
|||
Candriam Equities L Biotechnology | C Cap | LU0108459040 | USD 1 260 106 645,87 |
|
||
C Dis | LU0108459552 | USD 1 260 106 645,87 |
|
|||
Candriam Sustainable Bond Global High Yield | C Cap | LU1644441120 | EUR 1 187 072 388,66 |
|
||
Candriam Bonds Euro Corporate | C Cap | LU0237839757 | EUR 997 392 108,33 |
|
||
C Dis | LU0237840094 | EUR 997 392 108,33 |
|
|||
Candriam Equities L Emerging Markets | C Cap | LU0056052961 | EUR 990 536 550,84 |
|
||
C Dis | LU0056053001 | EUR 990 536 550,84 |
|
|||
P Cap | LU0596238260 | EUR 990 536 550,84 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity Europe | C Cap | LU1313771856 | EUR 862 983 870,73 |
|
||
C Dis | LU1313771930 | EUR 862 983 870,73 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity Quant Europe | C Cap | LU2378104066 | EUR 850 118 488,89 |
|
||
Candriam Bonds Euro Diversified | C Cap | LU0093577855 | EUR 841 301 202,15 |
|
||
C Dis | LU0093578077 | EUR 841 301 202,15 |
|
|||
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets | C Cap | LU1434519416 | USD 713 130 521,51 |
|
||
Candriam Sustainable Equity Climate Action | C Cap | LU1932633644 | USD 670 687 588,70 |
|
||
Candriam Bonds Credit Opportunities | C Cap | LU0151324422 | EUR 649 890 165,83 |
|
||
C Dis | LU0151324851 | EUR 649 890 165,83 |
|
|||
Candriam Equities L Europe Innovation | C Cap | LU0344046155 | EUR 449 802 265,27 |
|
||
C Dis | LU0344046239 | EUR 449 802 265,27 |
|
|||
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | C Cap | LU1819523264 | EUR 379 070 063,01 |
|
||
Candriam Bonds Euro Short Term | C Cap | LU0157929810 | EUR 338 112 617,07 |
|
||
C Dis | LU0157929737 | EUR 338 112 617,07 |
|
|||
Get information faster with a single click