Fund Name |
Isin
|
AUM
|
Rating
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Candriam Bonds Euro High Yield | C Cap | LU0012119607 | EUR 3 005 751 558,44 |
|
||
C Dis | LU0012119789 | EUR 3 005 751 558,44 |
|
|||
Candriam Bonds Floating Rate Notes | C Cap | LU1838941372 | EUR 2 828 751 080,97 |
|
||
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology | C Cap | LU1502282558 | USD 2 421 041 983,15 |
|
||
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets | C Cap | LU1434523954 | EUR 2 091 634 216,92 |
|
||
Candriam Sustainable Equity World | C Cap | LU1434527435 | EUR 1 777 954 807,90 |
|
||
Candriam Bonds Global High Yield | C Cap | LU0170291933 | EUR 1 768 136 833,90 |
|
||
C Dis | LU0170293392 | EUR 1 768 136 833,90 |
|
|||
Candriam Equities L Oncology | C Cap | LU1864481467 | USD 1 531 622 554,13 |
|
||
C Dis | LU1864481541 | USD 1 531 622 554,13 |
|
|||
Candriam Equities L Biotechnology | C Cap | LU0108459040 | USD 1 451 128 696,30 |
|
||
C Dis | LU0108459552 | USD 1 451 128 696,30 |
|
|||
Candriam Bonds Euro Government | C Cap | LU0157930404 | EUR 1 381 969 718,39 |
|
||
C Dis | LU0157930313 | EUR 1 381 969 718,39 |
|
|||
Candriam Sustainable Bond Global High Yield | C Cap | LU1644441120 | EUR 1 204 823 175,87 |
|
||
Candriam Equities L Emerging Markets | C Cap | LU0056052961 | EUR 1 094 666 294,99 |
|
||
C Dis | LU0056053001 | EUR 1 094 666 294,99 |
|
|||
P Cap | LU0596238260 | EUR 1 094 666 294,99 |
|
|||
Candriam Bonds Euro Corporate | C Cap | LU0237839757 | EUR 989 396 837,22 |
|
||
C Dis | LU0237840094 | EUR 989 396 837,22 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity Europe | C Cap | LU1313771856 | EUR 854 552 679,34 |
|
||
C Dis | LU1313771930 | EUR 854 552 679,34 |
|
|||
Candriam Bonds Euro Diversified | C Cap | LU0093577855 | EUR 849 964 593,30 |
|
||
C Dis | LU0093578077 | EUR 849 964 593,30 |
|
|||
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets | C Cap | LU1434519416 | USD 805 862 520,95 |
|
||
Candriam Sustainable Equity Quant Europe | C Cap | LU2378104066 | EUR 694 097 489,88 |
|
||
Candriam Sustainable Equity Climate Action | C Cap | LU1932633644 | USD 682 148 764,93 |
|
||
Candriam Bonds Credit Opportunities | C Cap | LU0151324422 | EUR 638 357 421,30 |
|
||
C Dis | LU0151324851 | EUR 638 357 421,30 |
|
|||
Candriam Equities L Europe Innovation | C Cap | LU0344046155 | EUR 442 775 169,74 |
|
||
C Dis | LU0344046239 | EUR 442 775 169,74 |
|
|||
Candriam Bonds Emerging Markets | C Cap | LU0083568666 | USD 327 113 732,58 |
|
||
C Dis | LU0083569045 | USD 327 113 732,58 |
|
|||
Get information faster with a single click