| Fund Name |
Isin
|
AUM
|
Rating
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Candriam Bonds Euro High Yield | C Cap | LU0012119607 | EUR 2 953 156 718,16 |
|
||
| C Dis | LU0012119789 | EUR 2 953 156 718,16 |
|
|||
| Candriam Bonds Floating Rate Notes | C Cap | LU1838941372 | EUR 2 797 275 199,86 |
|
||
| Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology | C Cap | LU1502282558 | USD 2 544 532 174,79 |
|
||
| Candriam Sustainable Equity Emerging Markets | C Cap | LU1434523954 | EUR 1 956 306 158,51 |
|
||
| Candriam Bonds Global High Yield | C Cap | LU0170291933 | EUR 1 944 434 275,34 |
|
||
| C Dis | LU0170293392 | EUR 1 944 434 275,34 |
|
|||
| Candriam Sustainable Equity World | C Cap | LU1434527435 | EUR 1 914 708 143,91 |
|
||
| Candriam Equities L Biotechnology | C Cap | LU0108459040 | USD 1 789 304 885,11 |
|
||
| C Dis | LU0108459552 | USD 1 789 304 885,11 |
|
|||
| Candriam Equities L Oncology | C Cap | LU1864481467 | USD 1 673 554 622,82 |
|
||
| C Dis | LU1864481541 | USD 1 673 554 622,82 |
|
|||
| Candriam Bonds Euro Government | C Cap | LU0157930404 | EUR 1 244 512 579,75 |
|
||
| C Dis | LU0157930313 | EUR 1 244 512 579,75 |
|
|||
| Candriam Sustainable Bond Global High Yield | C Cap | LU1644441120 | EUR 1 136 597 914,32 |
|
||
| Candriam Equities L Emerging Markets | C Cap | LU0056052961 | EUR 1 091 903 865,37 |
|
||
| C Dis | LU0056053001 | EUR 1 091 903 865,37 |
|
|||
| P Cap | LU0596238260 | EUR 1 091 903 865,37 |
|
|||
| Candriam Bonds Euro Corporate | C Cap | LU0237839757 | EUR 1 025 700 904,85 |
|
||
| C Dis | LU0237840094 | EUR 1 025 700 904,85 |
|
|||
| Candriam Sustainable Bond Emerging Markets | C Cap | LU1434519416 | USD 846 440 662,66 |
|
||
| Candriam Bonds Euro Diversified | C Cap | LU0093577855 | EUR 844 008 659,29 |
|
||
| C Dis | LU0093578077 | EUR 844 008 659,29 |
|
|||
| Candriam Sustainable Equity Europe | C Cap | LU1313771856 | EUR 792 622 519,87 |
|
||
| C Dis | LU1313771930 | EUR 792 622 519,87 |
|
|||
| Candriam Sustainable Equity Quant Europe | C Cap | LU2378104066 | EUR 741 542 918,10 |
|
||
| Candriam Sustainable Equity Climate Action | C Cap | LU1932633644 | USD 670 840 172,81 |
|
||
| Candriam Bonds Credit Opportunities | C Cap | LU0151324422 | EUR 559 542 920,80 |
|
||
| C Dis | LU0151324851 | EUR 559 542 920,80 |
|
|||
| Candriam Equities L Europe Innovation | C Cap | LU0344046155 | EUR 386 989 172,81 |
|
||
| C Dis | LU0344046239 | EUR 386 989 172,81 |
|
|||
| Candriam Bonds Emerging Markets | C Cap | LU0083568666 | USD 327 953 203,70 |
|
||
| C Dis | LU0083569045 | USD 327 953 203,70 |
|
|||
Get information faster with a single click