| Fund Name |
Isin
|
AUM
|
Rating
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Candriam Bonds Euro High Yield | C Cap | LU0012119607 | EUR 2 977 027 681,47 |
|
||
| C Dis | LU0012119789 | EUR 2 977 027 681,47 |
|
|||
| Candriam Bonds Floating Rate Notes | C Cap | LU1838941372 | EUR 2 911 390 245,27 |
|
||
| Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology | C Cap | LU1502282558 | USD 2 598 871 149,76 |
|
||
| Candriam Sustainable Equity Emerging Markets | C Cap | LU1434523954 | EUR 2 073 382 358,36 |
|
||
| Candriam Bonds Global High Yield | C Cap | LU0170291933 | EUR 1 875 127 706,50 |
|
||
| C Dis | LU0170293392 | EUR 1 875 127 706,50 |
|
|||
| Candriam Sustainable Equity World | C Cap | LU1434527435 | EUR 1 816 164 990,24 |
|
||
| Candriam Equities L Biotechnology | C Cap | LU0108459040 | USD 1 597 515 814,83 |
|
||
| C Dis | LU0108459552 | USD 1 597 515 814,83 |
|
|||
| Candriam Equities L Oncology | C Cap | LU1864481467 | USD 1 518 401 842,19 |
|
||
| C Dis | LU1864481541 | USD 1 518 401 842,19 |
|
|||
| Candriam Bonds Euro Government | C Cap | LU0157930404 | EUR 1 388 997 600,27 |
|
||
| C Dis | LU0157930313 | EUR 1 388 997 600,27 |
|
|||
| Candriam Sustainable Bond Global High Yield | C Cap | LU1644441120 | EUR 1 210 307 457,06 |
|
||
| Candriam Equities L Emerging Markets | C Cap | LU0056052961 | EUR 1 138 765 908,45 |
|
||
| C Dis | LU0056053001 | EUR 1 138 765 908,45 |
|
|||
| P Cap | LU0596238260 | EUR 1 138 765 908,45 |
|
|||
| Candriam Bonds Euro Corporate | C Cap | LU0237839757 | EUR 977 753 938,64 |
|
||
| C Dis | LU0237840094 | EUR 977 753 938,64 |
|
|||
| Candriam Bonds Euro Diversified | C Cap | LU0093577855 | EUR 860 554 657,74 |
|
||
| C Dis | LU0093578077 | EUR 860 554 657,74 |
|
|||
| Candriam Sustainable Equity Europe | C Cap | LU1313771856 | EUR 848 554 481,37 |
|
||
| C Dis | LU1313771930 | EUR 848 554 481,37 |
|
|||
| Candriam Sustainable Bond Emerging Markets | C Cap | LU1434519416 | USD 792 621 932,27 |
|
||
| Candriam Sustainable Equity Quant Europe | C Cap | LU2378104066 | EUR 748 506 317,27 |
|
||
| Candriam Sustainable Equity Climate Action | C Cap | LU1932633644 | USD 668 042 866,17 |
|
||
| Candriam Bonds Credit Opportunities | C Cap | LU0151324422 | EUR 551 725 693,41 |
|
||
| C Dis | LU0151324851 | EUR 551 725 693,41 |
|
|||
| Candriam Equities L Europe Innovation | C Cap | LU0344046155 | EUR 417 854 003,35 |
|
||
| C Dis | LU0344046239 | EUR 417 854 003,35 |
|
|||
| Candriam Bonds Emerging Markets | C Cap | LU0083568666 | USD 337 832 683,79 |
|
||
| C Dis | LU0083569045 | USD 337 832 683,79 |
|
|||
Get information faster with a single click