Fund Name |
Isin
|
AUM
|
Rating
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Candriam Bonds Euro High Yield | C Cap | LU0012119607 | EUR 3 021 547 121,63 |
|
||
C Dis | LU0012119789 | EUR 3 021 547 121,63 |
|
|||
Candriam Bonds Floating Rate Notes | C Cap | LU1838941372 | EUR 2 788 975 183,13 |
|
||
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology | C Cap | LU1502282558 | USD 2 260 476 334,23 |
|
||
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets | C Cap | LU1434523954 | EUR 1 849 009 772,22 |
|
||
Candriam Sustainable Equity World | C Cap | LU1434527435 | EUR 1 656 287 089,07 |
|
||
Candriam Bonds Global High Yield | C Cap | LU0170291933 | EUR 1 616 032 446,54 |
|
||
C Dis | LU0170293392 | EUR 1 616 032 446,54 |
|
|||
Candriam Equities L Oncology | C Cap | LU1864481467 | USD 1 455 463 024,73 |
|
||
C Dis | LU1864481541 | USD 1 455 463 024,73 |
|
|||
Candriam Bonds Euro Government | C Cap | LU0157930404 | EUR 1 383 581 340,63 |
|
||
C Dis | LU0157930313 | EUR 1 383 581 340,63 |
|
|||
Candriam Equities L Biotechnology | C Cap | LU0108459040 | USD 1 131 393 734,48 |
|
||
C Dis | LU0108459552 | USD 1 131 393 734,48 |
|
|||
Candriam Sustainable Bond Global High Yield | C Cap | LU1644441120 | EUR 1 093 703 316,24 |
|
||
Candriam Bonds Euro Corporate | C Cap | LU0237839757 | EUR 990 075 258,51 |
|
||
C Dis | LU0237840094 | EUR 990 075 258,51 |
|
|||
Candriam Equities L Emerging Markets | C Cap | LU0056052961 | EUR 931 436 700,23 |
|
||
C Dis | LU0056053001 | EUR 931 436 700,23 |
|
|||
P Cap | LU0596238260 | EUR 931 436 700,23 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity Quant Europe | C Cap | LU2378104066 | EUR 915 380 438,87 |
|
||
Candriam Sustainable Equity Europe | C Cap | LU1313771856 | EUR 882 797 107,43 |
|
||
C Dis | LU1313771930 | EUR 882 797 107,43 |
|
|||
Candriam Bonds Euro Diversified | C Cap | LU0093577855 | EUR 830 890 150,66 |
|
||
C Dis | LU0093578077 | EUR 830 890 150,66 |
|
|||
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets | C Cap | LU1434519416 | USD 752 792 890,29 |
|
||
Candriam Bonds Credit Opportunities | C Cap | LU0151324422 | EUR 672 767 883,68 |
|
||
C Dis | LU0151324851 | EUR 672 767 883,68 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity Climate Action | C Cap | LU1932633644 | USD 666 666 420,46 |
|
||
Candriam Equities L Europe Innovation | C Cap | LU0344046155 | EUR 474 104 832,46 |
|
||
C Dis | LU0344046239 | EUR 474 104 832,46 |
|
|||
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | C Cap | LU1819523264 | EUR 393 117 730,16 |
|
||
Get information faster with a single click