Nom du fonds |
ISIN
|
Actifs sous gestion
|
Note
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate | C Cap | LU1313770452 | EUR 3 160 167 509,48 |
|
||
C Dis | LU1313770536 | EUR 3 160 167 509,48 |
|
|||
I Cap | LU1313770619 | EUR 3 160 167 509,48 |
|
|||
I Dis | LU1313770700 | EUR 3 160 167 509,48 |
|
|||
R Cap | LU1313770882 | EUR 3 160 167 509,48 |
|
|||
R Dis | LU1720117305 | EUR 3 160 167 509,48 |
|
|||
R - CHF - Hedged Cap | LU1932633214 | EUR 3 160 167 509,48 |
|
|||
R - GBP - Hedged Cap | LU1932633305 | EUR 3 160 167 509,48 |
|
|||
R - USD - Hedged Cap | LU1932633487 | EUR 3 160 167 509,48 |
|
|||
Candriam Bonds Floating Rate Notes | C Cap | LU1838941372 | EUR 2 810 931 593,98 |
|
||
C Dis | LU1838941455 | EUR 2 810 931 593,98 |
|
|||
C - SEK - Hedged Cap | LU2512025599 | EUR 2 810 931 593,98 |
|
|||
I Cap | LU2756974783 | EUR 2 810 931 593,98 |
|
|||
I2 Cap | LU1838941539 | EUR 2 810 931 593,98 |
|
|||
I2 Dis | LU2425448037 | EUR 2 810 931 593,98 |
|
|||
R Cap | LU1838941612 | EUR 2 810 931 593,98 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets | C Cap | LU1434523954 | EUR 1 941 504 255,26 |
|
||
C Dis | LU1434524093 | EUR 1 941 504 255,26 |
|
|||
I Cap | LU1434524259 | EUR 1 941 504 255,26 |
|
|||
R Cap | LU1434524416 | EUR 1 941 504 255,26 |
|
|||
R Dis | LU1720118535 | EUR 1 941 504 255,26 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity World | C Cap | LU1434527435 | EUR 1 720 165 730,80 |
|
||
C Dis | LU1434527518 | EUR 1 720 165 730,80 |
|
|||
C - EUR - Asset Hedged Cap | LU2420561321 | EUR 1 720 165 730,80 |
|
|||
I Cap | LU1434527781 | EUR 1 720 165 730,80 |
|
|||
I Dis | LU1434527864 | EUR 1 720 165 730,80 |
|
|||
R Cap | LU1434528169 | EUR 1 720 165 730,80 |
|
|||
Candriam Equities L Oncology | C Cap | LU1864481467 | USD 1 478 188 493,75 |
|
||
C Dis | LU1864481541 | USD 1 478 188 493,75 |
|
|||
C - EUR - Hedged Cap | LU1864481624 | USD 1 478 188 493,75 |
|
|||
I Cap | LU1864482358 | USD 1 478 188 493,75 |
|
|||
I Dis | LU1864482432 | USD 1 478 188 493,75 |
|
|||
I - EUR - Hedged Cap | LU2015349330 | USD 1 478 188 493,75 |
|
|||
R Cap | LU1864482788 | USD 1 478 188 493,75 |
|
|||
R Dis | LU1864482861 | USD 1 478 188 493,75 |
|
|||
R - EUR - Hedged Cap | LU1864483083 | USD 1 478 188 493,75 |
|
|||
R - EUR - Unhedged Cap | LU1864483166 | USD 1 478 188 493,75 |
|
|||
Candriam Equities L Biotechnology | C Cap | LU0108459040 | USD 1 255 255 040,66 |
|
||
C Dis | LU0108459552 | USD 1 255 255 040,66 |
|
|||
C - EUR - Hedged Cap | LU1120766206 | USD 1 255 255 040,66 |
|
|||
I Cap | LU0133360163 | USD 1 255 255 040,66 |
|
|||
I - CHF - Hedged Cap | LU2478813442 | USD 1 255 255 040,66 |
|
|||
I - EUR - Hedged Cap | LU1006082199 | USD 1 255 255 040,66 |
|
|||
I - EUR - Unhedged Cap | LU1120766032 | USD 1 255 255 040,66 |
|
|||
R Cap | LU0942225912 | USD 1 255 255 040,66 |
|
|||
R - CHF - Hedged Cap | LU1269736754 | USD 1 255 255 040,66 |
|
|||
R - EUR - Hedged Cap | LU1708110975 | USD 1 255 255 040,66 |
|
|||
R - EUR - Unhedged Cap | LU1269736838 | USD 1 255 255 040,66 |
|
|||
Candriam Equities L Life Care | C Cap | LU2223680658 | USD 878 252 424,32 |
|
||
I Cap | LU2223680815 | USD 878 252 424,32 |
|
|||
R Cap | LU2223681201 | USD 878 252 424,32 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity Quant Europe | C Cap | LU2378104066 | EUR 859 062 146,18 |
|
||
C Dis | LU2378104140 | EUR 859 062 146,18 |
|
|||
I Cap | LU2378104223 | EUR 859 062 146,18 |
|
|||
R Cap | LU2378104736 | EUR 859 062 146,18 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity Climate Action | C Cap | LU1932633644 | USD 673 205 362,11 |
|
||
C Dis | LU1932633727 | USD 673 205 362,11 |
|
|||
C - EUR - Hedged Cap | LU1932634022 | USD 673 205 362,11 |
|
|||
I Cap | LU1932634295 | USD 673 205 362,11 |
|
|||
I - EUR - Hedged Cap | LU2059769906 | USD 673 205 362,11 |
|
|||
I - EUR - Unhedged Cap | LU1932634378 | USD 673 205 362,11 |
|
|||
R Cap | LU1932634451 | USD 673 205 362,11 |
|
|||
R Dis | LU1932634535 | USD 673 205 362,11 |
|
|||
R - EUR - Hedged Cap | LU1932634709 | USD 673 205 362,11 |
|
|||
R - EUR - Unhedged Cap | LU1932634618 | USD 673 205 362,11 |
|
|||
Candriam Bonds Credit Alpha | C Cap | LU2098772366 | EUR 650 824 525,61 |
|
||
C - CHF - Hedged Cap | LU3037721548 | EUR 650 824 525,61 |
|
|||
I Cap | LU2098772523 | EUR 650 824 525,61 |
|
|||
I - CHF - Hedged Cap | LU3037721894 | EUR 650 824 525,61 |
|
|||
I - USD - Hedged Cap | LU3037721621 | EUR 650 824 525,61 |
|
|||
R Cap | LU2098773331 | EUR 650 824 525,61 |
|
|||
R - USD - Hedged Cap | LU3037722199 | EUR 650 824 525,61 |
|
|||
Candriam Equities L Europe Innovation | C Cap | LU0344046155 | EUR 457 178 165,73 |
|
||
C Dis | LU0344046239 | EUR 457 178 165,73 |
|
|||
C - USD - Hedged Cap | LU1293437882 | EUR 457 178 165,73 |
|
|||
I Cap | LU0344046668 | EUR 457 178 165,73 |
|
|||
I - USD - Hedged Cap | LU1293437965 | EUR 457 178 165,73 |
|
|||
R Cap | LU1293438005 | EUR 457 178 165,73 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity EMU | C Cap | LU1313771187 | EUR 417 448 221,14 |
|
||
C Dis | LU1313771260 | EUR 417 448 221,14 |
|
|||
I Cap | LU1313771344 | EUR 417 448 221,14 |
|
|||
R Cap | LU1313771427 | EUR 417 448 221,14 |
|
|||
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | C Cap | LU1819523264 | EUR 376 764 222,62 |
|
||
C - CHF - Hedged Cap | LU1819523348 | EUR 376 764 222,62 |
|
|||
C - GBP - Hedged Cap | LU1819523421 | EUR 376 764 222,62 |
|
|||
C - SEK - Hedged Cap | LU2417678336 | EUR 376 764 222,62 |
|
|||
C - USD - Hedged Cap | LU2249756789 | EUR 376 764 222,62 |
|
|||
I Cap | LU1962513328 | EUR 376 764 222,62 |
|
|||
I - CHF - Hedged Cap | LU2249756946 | EUR 376 764 222,62 |
|
|||
I - GBP - Hedged Cap | LU2470968335 | EUR 376 764 222,62 |
|
|||
I - USD - Hedged Cap | LU2249756862 | EUR 376 764 222,62 |
|
|||
I2 Cap | LU1962513914 | EUR 376 764 222,62 |
|
|||
R Cap | LU2337324433 | EUR 376 764 222,62 |
|
|||
R - CHF - Hedged Cap | LU2337324607 | EUR 376 764 222,62 |
|
|||
R - GBP - Hedged Cap | LU2697995103 | EUR 376 764 222,62 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity Future Mobility | C Cap | LU2258562813 | USD 357 106 306,18 |
|
||
C - EUR - Hedged Cap | LU2258563118 | USD 357 106 306,18 |
|
|||
I Cap | LU2258563209 | USD 357 106 306,18 |
|
|||
R Cap | LU2258563464 | USD 357 106 306,18 |
|
|||
Candriam Bonds Emerging Markets | C Cap | LU0083568666 | USD 324 044 580,39 |
|
||
C Dis | LU0083569045 | USD 324 044 580,39 |
|
|||
C - EUR - Hedged Cap | LU0594539719 | USD 324 044 580,39 |
|
|||
C (q) Dis | LU1269889587 | USD 324 044 580,39 |
|
|||
I Cap | LU0144746764 | USD 324 044 580,39 |
|
|||
I Dis | LU1184247275 | USD 324 044 580,39 |
|
|||
I - EUR - Hedged Cap | LU0594539982 | USD 324 044 580,39 |
|
|||
I - EUR - Unhedged Cap | LU1184247432 | USD 324 044 580,39 |
|
|||
I (q) - EUR - Hedged Dis | LU1490969497 | USD 324 044 580,39 |
|
|||
I (q) - GBP - Hedged Dis | LU1410492919 | USD 324 044 580,39 |
|
|||
R Cap | LU0942153155 | USD 324 044 580,39 |
|
|||
R - EUR - Unhedged Cap | LU1184246624 | USD 324 044 580,39 |
|
|||
R - GBP - Hedged Cap | LU1184246970 | USD 324 044 580,39 |
|
|||
R (q) Dis | LU2178471681 | USD 324 044 580,39 |
|
|||
Candriam Index Arbitrage | C Cap | FR0010016477 | EUR 218 604 229,80 |
|
||
I Cap | FR0012502268 | EUR 218 604 229,80 |
|
|||
R Cap | FR0012088771 | EUR 218 604 229,80 |
|
|||
Candriam Sustainable Bond Impact | C Cap | LU2369559823 | EUR 156 232 915,78 |
|
||
I Cap | LU2369560169 | EUR 156 232 915,78 |
|
|||
I - GBP - Hedged Cap | LU3059581580 | EUR 156 232 915,78 |
|
|||
R Cap | LU2369560326 | EUR 156 232 915,78 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity Water | C Cap | LU2720177943 | USD 3 101 995,31 |
|
||
I Cap | LU2720178321 | USD 3 101 995,31 |
|
|||
R Cap | LU2720180228 | USD 3 101 995,31 |
|
|||
R - GBP - Hedged Cap | LU2868786521 | USD 3 101 995,31 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity US | C Cap | LU2227857070 | USD 2 299 944 017,67 |
|
||
C Dis | LU2227857153 | USD 2 299 944 017,67 |
|
|||
C - EUR - Hedged Cap | LU2227857310 | USD 2 299 944 017,67 |
|
|||
I Cap | LU2227857401 | USD 2 299 944 017,67 |
|
|||
I Dis | LU2227857583 | USD 2 299 944 017,67 |
|
|||
I - EUR - Hedged Cap | LU2227857740 | USD 2 299 944 017,67 |
|
|||
I - EUR - Unhedged Cap | LU2227857666 | USD 2 299 944 017,67 |
|
|||
R Cap | LU2227858128 | USD 2 299 944 017,67 |
|
|||
R - CHF - Hedged Cap | LU2227858714 | USD 2 299 944 017,67 |
|
|||
R - EUR - Unhedged Cap | LU2227858474 | USD 2 299 944 017,67 |
|
|||
Belfius Sustainable Medium | C Cap | BE0159411405 | EUR 2 267 418 563,99 |
|
||
C Dis | BE0945316512 | EUR 2 267 418 563,99 |
|
|||
F Cap | BE6344765928 | EUR 2 267 418 563,99 |
|
|||
F Dis | BE6344766934 | EUR 2 267 418 563,99 |
|
|||
Obtenez des informations plus rapidement en un seul click