Nom du fonds |
ISIN
|
Actifs sous gestion
|
Note
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Candriam Bonds Euro High Yield | C Cap | LU0012119607 | EUR 3 361 123 056,20 |
|
||
C Dis | LU0012119789 | EUR 3 361 123 056,20 |
|
|||
R Cap | LU0942153742 | EUR 3 361 123 056,20 |
|
|||
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate | C Cap | LU1313770452 | EUR 3 107 313 391,33 |
|
||
C Dis | LU1313770536 | EUR 3 107 313 391,33 |
|
|||
R Cap | LU1313770882 | EUR 3 107 313 391,33 |
|
|||
Candriam Equities L Global Demography | C Cap | LU0654531184 | EUR 2 278 015 000,74 |
|
||
C Dis | LU0654531267 | EUR 2 278 015 000,74 |
|
|||
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology | C Cap | LU1502282558 | USD 2 219 273 717,53 |
|
||
I - EUR - Unhedged Cap | LU1613213971 | USD 2 219 273 717,53 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets | C Cap | LU1434523954 | EUR 2 082 553 362,01 |
|
||
R Cap | LU1434524416 | EUR 2 082 553 362,01 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity World | C Cap | LU1434527435 | EUR 1 703 282 490,99 |
|
||
C Dis | LU1434527518 | EUR 1 703 282 490,99 |
|
|||
R Cap | LU1434528169 | EUR 1 703 282 490,99 |
|
|||
Candriam Equities L Oncology | C Cap | LU1864481467 | USD 1 657 877 554,32 |
|
||
R Cap | LU1864482788 | USD 1 657 877 554,32 |
|
|||
R - EUR - Unhedged Cap | LU1864483166 | USD 1 657 877 554,32 |
|
|||
Candriam Bonds Global High Yield | C Cap | LU0170291933 | EUR 1 499 778 293,67 |
|
||
C Dis | LU0170293392 | EUR 1 499 778 293,67 |
|
|||
Candriam Equities L Biotechnology | C Cap | LU0108459040 | USD 1 354 383 065,66 |
|
||
C Dis | LU0108459552 | USD 1 354 383 065,66 |
|
|||
I - EUR - Unhedged Cap | LU1120766032 | USD 1 354 383 065,66 |
|
|||
R Cap | LU0942225912 | USD 1 354 383 065,66 |
|
|||
Candriam Sustainable Bond Global High Yield | C Cap | LU1644441120 | EUR 1 204 180 192,72 |
|
||
R Cap | LU1644441716 | EUR 1 204 180 192,72 |
|
|||
Obtenez des informations plus rapidement en un seul click