| Nombre del fondo |
ISIN
|
Activos gestionados
|
Calificación
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Candriam Sustainable Bond Euro Corporate | I Cap | LU1313770619 | EUR 3.240.967.511,00 |
|
||
| I Dis | LU1313770700 | EUR 3.240.967.511,00 |
|
|||
| C Cap | LU1313770452 | EUR 3.240.967.511,00 |
|
|||
| R Cap | LU1313770882 | EUR 3.240.967.511,00 |
|
|||
| V Cap | LU1313770965 | EUR 3.240.967.511,00 |
|
|||
| Candriam Bonds Euro High Yield | I Cap | LU0144746509 | EUR 2.978.295.482,39 |
|
||
| I - USD - Hedged Cap | LU1375972509 | EUR 2.978.295.482,39 |
|
|||
| I Dis | LU1258427985 | EUR 2.978.295.482,39 |
|
|||
| C Cap | LU0012119607 | EUR 2.978.295.482,39 |
|
|||
| C - USD - Hedged Cap | LU1258428280 | EUR 2.978.295.482,39 |
|
|||
| C Dis | LU0012119789 | EUR 2.978.295.482,39 |
|
|||
| R Cap | LU0942153742 | EUR 2.978.295.482,39 |
|
|||
| V Cap | LU0891843558 | EUR 2.978.295.482,39 |
|
|||
| R (q) Dis | LU1375972848 | EUR 2.978.295.482,39 |
|
|||
| Candriam Bonds Floating Rate Notes | I2 Cap | LU1838941539 | EUR 2.731.838.996,12 |
|
||
| C Cap | LU1838941372 | EUR 2.731.838.996,12 |
|
|||
| R Cap | LU1838941612 | EUR 2.731.838.996,12 |
|
|||
| V2 Cap | LU1838941885 | EUR 2.731.838.996,12 |
|
|||
| V Cap | LU3168154139 | EUR 2.731.838.996,12 |
|
|||
| Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology | I Cap | LU1502282806 | USD 2.643.827.264,62 |
|
||
| I - EUR - Unhedged Cap | LU1613213971 | USD 2.643.827.264,62 |
|
|||
| C Cap | LU1502282558 | USD 2.643.827.264,62 |
|
|||
| C - EUR - Hedged Cap | LU1806526718 | USD 2.643.827.264,62 |
|
|||
| C Dis | LU1502282715 | USD 2.643.827.264,62 |
|
|||
| R Cap | LU1502282988 | USD 2.643.827.264,62 |
|
|||
| R - EUR - Hedged Cap | LU1613220596 | USD 2.643.827.264,62 |
|
|||
| R - EUR - Unhedged Cap | LU1598284849 | USD 2.643.827.264,62 |
|
|||
| I - EUR - Hedged Cap | LU2957348258 | USD 2.643.827.264,62 |
|
|||
| Candriam Sustainable Equity Emerging Markets | I Cap | LU1434524259 | EUR 2.103.111.655,81 |
|
||
| C Cap | LU1434523954 | EUR 2.103.111.655,81 |
|
|||
| C Dis | LU1434524093 | EUR 2.103.111.655,81 |
|
|||
| R Cap | LU1434524416 | EUR 2.103.111.655,81 |
|
|||
| V Cap | LU1434524929 | EUR 2.103.111.655,81 |
|
|||
| R Dis | LU1720118535 | EUR 2.103.111.655,81 |
|
|||
| Candriam Bonds Global High Yield | I Cap | LU0170293806 | EUR 2.063.607.514,02 |
|
||
| I - USD - Hedged Cap | LU1599350359 | EUR 2.063.607.514,02 |
|
|||
| I2 Cap | LU2026170428 | EUR 2.063.607.514,02 |
|
|||
| C Cap | LU0170291933 | EUR 2.063.607.514,02 |
|
|||
| C - USD - Hedged Cap | LU2637814901 | EUR 2.063.607.514,02 |
|
|||
| C Dis | LU0170293392 | EUR 2.063.607.514,02 |
|
|||
| C (q) Dis | LU1269891567 | EUR 2.063.607.514,02 |
|
|||
| R Cap | LU1269891641 | EUR 2.063.607.514,02 |
|
|||
| V Cap | LU0891839952 | EUR 2.063.607.514,02 |
|
|||
| Candriam Sustainable Equity World | I Cap | LU1434527781 | EUR 1.964.270.045,63 |
|
||
| C Cap | LU1434527435 | EUR 1.964.270.045,63 |
|
|||
| C - EUR - Asset Hedged Cap | LU2420561321 | EUR 1.964.270.045,63 |
|
|||
| C Dis | LU1434527518 | EUR 1.964.270.045,63 |
|
|||
| R Cap | LU1434528169 | EUR 1.964.270.045,63 |
|
|||
| V Cap | LU1434528672 | EUR 1.964.270.045,63 |
|
|||
| Candriam Equities L Biotechnology | I Cap | LU0133360163 | USD 1.802.066.281,37 |
|
||
| I - EUR - Hedged Cap | LU1006082199 | USD 1.802.066.281,37 |
|
|||
| I - EUR - Unhedged Cap | LU1120766032 | USD 1.802.066.281,37 |
|
|||
| C Cap | LU0108459040 | USD 1.802.066.281,37 |
|
|||
| C - EUR - Hedged Cap | LU1120766206 | USD 1.802.066.281,37 |
|
|||
| C Dis | LU0108459552 | USD 1.802.066.281,37 |
|
|||
| R Cap | LU0942225912 | USD 1.802.066.281,37 |
|
|||
| R - EUR - Hedged Cap | LU1708110975 | USD 1.802.066.281,37 |
|
|||
| R - EUR - Unhedged Cap | LU1269736838 | USD 1.802.066.281,37 |
|
|||
| V Cap | LU0317020203 | USD 1.802.066.281,37 |
|
|||
| Candriam Equities L Oncology | I Cap | LU1864482358 | USD 1.752.244.561,70 |
|
||
| I - EUR - Hedged Cap | LU2015349330 | USD 1.752.244.561,70 |
|
|||
| C Cap | LU1864481467 | USD 1.752.244.561,70 |
|
|||
| C - EUR - Hedged Cap | LU1864481624 | USD 1.752.244.561,70 |
|
|||
| R Cap | LU1864482788 | USD 1.752.244.561,70 |
|
|||
| R - EUR - Hedged Cap | LU1864483083 | USD 1.752.244.561,70 |
|
|||
| R - EUR - Unhedged Cap | LU1864483166 | USD 1.752.244.561,70 |
|
|||
| V Cap | LU1864483752 | USD 1.752.244.561,70 |
|
|||
| Candriam Bonds Euro Government | I Cap | LU0156671926 | EUR 1.262.225.290,19 |
|
||
| C Cap | LU0157930404 | EUR 1.262.225.290,19 |
|
|||
| C Dis | LU0157930313 | EUR 1.262.225.290,19 |
|
|||
| R Cap | LU1269889744 | EUR 1.262.225.290,19 |
|
|||
| Candriam Sustainable Bond Global High Yield | I Cap | LU1644441476 | EUR 1.162.816.260,83 |
|
||
| I - CHF - Hedged Cap | LU2211180497 | EUR 1.162.816.260,83 |
|
|||
| I - USD - Hedged Cap | LU1644441559 | EUR 1.162.816.260,83 |
|
|||
| I - USD - Hedged Dis | LU2211180653 | EUR 1.162.816.260,83 |
|
|||
| C Cap | LU1644441120 | EUR 1.162.816.260,83 |
|
|||
| C Dis | LU1644441393 | EUR 1.162.816.260,83 |
|
|||
| R Cap | LU1644441716 | EUR 1.162.816.260,83 |
|
|||
| R - CHF - Hedged Cap | LU2211180901 | EUR 1.162.816.260,83 |
|
|||
| R - USD - Hedged Cap | LU2211181206 | EUR 1.162.816.260,83 |
|
|||
| V Cap | LU1644441807 | EUR 1.162.816.260,83 |
|
|||
| Candriam Bonds Euro Corporate | I Cap | LU0237841142 | EUR 1.037.631.009,81 |
|
||
| C Cap | LU0237839757 | EUR 1.037.631.009,81 |
|
|||
| C Dis | LU0237840094 | EUR 1.037.631.009,81 |
|
|||
| R Cap | LU0942153403 | EUR 1.037.631.009,81 |
|
|||
| Candriam Bonds Euro Diversified | I Cap | LU0144744124 | EUR 875.765.058,50 |
|
||
| C Cap | LU0093577855 | EUR 875.765.058,50 |
|
|||
| C Dis | LU0093578077 | EUR 875.765.058,50 |
|
|||
| Candriam Sustainable Bond Emerging Markets | I Cap | LU1434519689 | USD 854.848.953,05 |
|
||
| I - EUR - Hedged Cap | LU1434519846 | USD 854.848.953,05 |
|
|||
| I Dis | LU1434519762 | USD 854.848.953,05 |
|
|||
| C Cap | LU1434519416 | USD 854.848.953,05 |
|
|||
| C - EUR - Hedged Cap | LU2016899614 | USD 854.848.953,05 |
|
|||
| C Dis | LU1434519507 | USD 854.848.953,05 |
|
|||
| R Cap | LU1434519929 | USD 854.848.953,05 |
|
|||
| R - EUR - Hedged Cap | LU2016899705 | USD 854.848.953,05 |
|
|||
| R - EUR - Unhedged Cap | LU1434520000 | USD 854.848.953,05 |
|
|||
| Candriam Sustainable Equity Europe | I Cap | LU1313772078 | EUR 755.972.477,73 |
|
||
| C Cap | LU1313771856 | EUR 755.972.477,73 |
|
|||
| R Cap | LU1313772151 | EUR 755.972.477,73 |
|
|||
| R2 Cap | LU1720118709 | EUR 755.972.477,73 |
|
|||
| V Cap | LU1313772235 | EUR 755.972.477,73 |
|
|||
| R2 Dis | LU1720118964 | EUR 755.972.477,73 |
|
|||
| Candriam Bonds Credit Alpha | I Cap | LU2098772523 | EUR 715.077.958,97 |
|
||
| C Cap | LU2098772366 | EUR 715.077.958,97 |
|
|||
| R Cap | LU2098773331 | EUR 715.077.958,97 |
|
|||
| C - CHF - Hedged Cap | LU3037721548 | EUR 715.077.958,97 |
|
|||
| R - USD - Hedged Cap | LU3037722199 | EUR 715.077.958,97 |
|
|||
| Candriam Equities L DigiTech | I Cap | LU2476792861 | USD 571.171.109,37 |
|
||
| C Cap | LU2476793240 | USD 571.171.109,37 |
|
|||
| V Cap | LU2476791467 | USD 571.171.109,37 |
|
|||
| Candriam Bonds Emerging Markets | I Cap | LU0144746764 | USD 367.700.771,91 |
|
||
| I - EUR - Hedged Cap | LU0594539982 | USD 367.700.771,91 |
|
|||
| I - EUR - Unhedged Cap | LU1184247432 | USD 367.700.771,91 |
|
|||
| C Cap | LU0083568666 | USD 367.700.771,91 |
|
|||
| C - EUR - Hedged Cap | LU0594539719 | USD 367.700.771,91 |
|
|||
| C Dis | LU0083569045 | USD 367.700.771,91 |
|
|||
| R Cap | LU0942153155 | USD 367.700.771,91 |
|
|||
| R - EUR - Unhedged Cap | LU1184246624 | USD 367.700.771,91 |
|
|||
| Candriam Bonds US Corporate | I Cap | LU2885266309 | USD 296.741.166,32 |
|
||
| C Cap | LU2885262225 | USD 296.741.166,32 |
|
|||
| R Cap | LU2885264783 | USD 296.741.166,32 |
|
|||
| V Cap | LU2885263546 | USD 296.741.166,32 |
|
|||
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | I Cap | LU1962513328 | EUR 295.249.634,33 |
|
||
| C Cap | LU1819523264 | EUR 295.249.634,33 |
|
|||
| C - USD - Hedged Cap | LU2249756789 | EUR 295.249.634,33 |
|
|||
| R Cap | LU2337324433 | EUR 295.249.634,33 |
|
|||
| V Cap | LU1819524072 | EUR 295.249.634,33 |
|
|||
Obtenga información más rápidamente con un solo clic