Nom du fonds |
ISIN
|
Actifs sous gestion
|
Note
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Candriam Sustainable Equity World | C Cap | LU1434527435 | EUR 1 691 993 416,17 |
|
||
C Dis | LU1434527518 | EUR 1 691 993 416,17 |
|
|||
C - EUR - Asset Hedged Cap | LU2420561321 | EUR 1 691 993 416,17 |
|
|||
I Cap | LU1434527781 | EUR 1 691 993 416,17 |
|
|||
I Dis | LU1434527864 | EUR 1 691 993 416,17 |
|
|||
I - EUR - Asset Hedged Cap | LU2702913687 | EUR 1 691 993 416,17 |
|
|||
R Cap | LU1434528169 | EUR 1 691 993 416,17 |
|
|||
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets | C Cap | LU1434519416 | USD 768 159 877,33 |
|
||
C - EUR - Hedged Cap | LU2016899614 | USD 768 159 877,33 |
|
|||
I Cap | LU1434519689 | USD 768 159 877,33 |
|
|||
I - EUR - Hedged Cap | LU1434519846 | USD 768 159 877,33 |
|
|||
R Cap | LU1434519929 | USD 768 159 877,33 |
|
|||
R - EUR - Hedged Cap | LU2016899705 | USD 768 159 877,33 |
|
|||
R - EUR - Hedged Dis | LU1797946248 | USD 768 159 877,33 |
|
|||
R - EUR - Unhedged Cap | LU1434520000 | USD 768 159 877,33 |
|
|||
Candriam Sustainable Bond Euro | C Cap | LU1313769447 | EUR 1 022 144 504,87 |
|
||
C Dis | LU1313769520 | EUR 1 022 144 504,87 |
|
|||
I Cap | LU1313769793 | EUR 1 022 144 504,87 |
|
|||
R Cap | LU1313770023 | EUR 1 022 144 504,87 |
|
|||
Belfius Sustainable Medium | C Cap | BE0159411405 | EUR 2 386 199 259,13 |
|
||
Candriam Sustainable Equity US | C Cap | LU2227857070 | USD 2 257 740 091,75 |
|
||
C Dis | LU2227857153 | USD 2 257 740 091,75 |
|
|||
I Cap | LU2227857401 | USD 2 257 740 091,75 |
|
|||
I - EUR - Hedged Cap | LU2227857740 | USD 2 257 740 091,75 |
|
|||
I - EUR - Unhedged Cap | LU2227857666 | USD 2 257 740 091,75 |
|
|||
R Cap | LU2227858128 | USD 2 257 740 091,75 |
|
|||
R - EUR - Unhedged Cap | LU2227858474 | USD 2 257 740 091,75 |
|
|||
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term | C Cap | LU1434521826 | EUR 1 359 800 556,61 |
|
||
I Cap | LU1434522477 | EUR 1 359 800 556,61 |
|
|||
R Cap | LU1434522634 | EUR 1 359 800 556,61 |
|
|||
Obtenez des informations plus rapidement en un seul click