Nome del fondo |
ISIN
|
AUM
|
Rating
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Candriam Bonds Credit Opportunities | C Cap | LU0151324422 | EUR 567.206.305,46 |
|
||
C (q) Dis | LU1269889157 | EUR 567.206.305,46 |
|
|||
I Cap | LU0151325312 | EUR 567.206.305,46 |
|
|||
R Cap | LU1120697633 | EUR 567.206.305,46 |
|
|||
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | C Cap | LU1819523264 | EUR 440.767.541,78 |
|
||
C - USD - Hedged Cap | LU2249756789 | EUR 440.767.541,78 |
|
|||
Candriam Long Short Credit | C Cap | FR0010760694 | EUR 430.940.493,32 |
|
||
R Cap | FR0011510056 | EUR 430.940.493,32 |
|
|||
Candriam Index Arbitrage | C Cap | FR0010016477 | EUR 306.897.022,79 |
|
||
I Cap | FR0012502268 | EUR 306.897.022,79 |
|
|||
R Cap | FR0012088771 | EUR 306.897.022,79 |
|
|||
Candriam Bonds Credit Alpha | C Cap | LU2098772366 | EUR 296.122.511,80 |
|
||
I Cap | LU2098772523 | EUR 296.122.511,80 |
|
|||
Candriam Diversified Futures | C Cap | FR0010794792 | EUR 241.602.664,21 |
|
||
I Cap | FR0010813105 | EUR 241.602.664,21 |
|
|||
Ottenere informazioni più velocemente con un solo clic