Nome del fondo |
ISIN
|
AUM
|
Rating
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Candriam Bonds Credit Opportunities | C Cap | LU0151324422 | EUR 670.934.271,26 |
|
||
C (q) Dis | LU1269889157 | EUR 670.934.271,26 |
|
|||
I Cap | LU0151325312 | EUR 670.934.271,26 |
|
|||
R Cap | LU1120697633 | EUR 670.934.271,26 |
|
|||
Candriam Long Short Credit | C Cap | FR0010760694 | EUR 644.299.287,27 |
|
||
R Cap | FR0011510056 | EUR 644.299.287,27 |
|
|||
Candriam Bonds Credit Alpha | C Cap | LU2098772366 | EUR 587.579.740,17 |
|
||
I Cap | LU2098772523 | EUR 587.579.740,17 |
|
|||
R - USD - Hedged Cap | LU3037722199 | EUR 587.579.740,17 |
|
|||
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | C Cap | LU1819523264 | EUR 392.809.456,62 |
|
||
C - USD - Hedged Cap | LU2249756789 | EUR 392.809.456,62 |
|
|||
Candriam Index Arbitrage | C Cap | FR0010016477 | EUR 222.391.277,42 |
|
||
I Cap | FR0012502268 | EUR 222.391.277,42 |
|
|||
R Cap | FR0012088771 | EUR 222.391.277,42 |
|
|||
Candriam Bonds Convertible Defensive | I Cap | LU0459960182 | EUR 189.709.114,83 |
|
||
C Cap | LU0459959929 | EUR 189.709.114,83 |
|
|||
Candriam Diversified Futures | C Cap | FR0010794792 | EUR 168.169.082,92 |
|
||
I Cap | FR0010813105 | EUR 168.169.082,92 |
|
|||
Candriam Risk Arbitrage | C Cap | FR0000438707 | EUR 50.800.331,73 |
|
||
I Cap | FR0013353570 | EUR 50.800.331,73 |
|
|||
Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge | C Cap | LU2721421068 | EUR 23.741.012,32 |
|
||
I Cap | LU2721429558 | EUR 23.741.012,32 |
|
|||
Candriam World Alternative Alphamax | C Cap | LU0132841213 | EUR 0,00 |
|
||
C - USD - Hedged Cap | LU0273059542 | EUR 0,00 |
|
|||
I Cap | LU0132841726 | EUR 0,00 |
|
|||
I - USD - Hedged Cap | LU0273059971 | EUR 0,00 |
|
|||
Ottenere informazioni più velocemente con un solo clic