Fund Name |
Isin
|
AUM
|
Rating
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Candriam Bonds Euro High Yield | C Cap | LU0012119607 | EUR 2,968,876,307.88 |
|
||
C Dis | LU0012119789 | EUR 2,968,876,307.88 |
|
|||
C - USD - Hedged Cap | LU1258428280 | EUR 2,968,876,307.88 |
|
|||
I Cap | LU0144746509 | EUR 2,968,876,307.88 |
|
|||
I Dis | LU1258427985 | EUR 2,968,876,307.88 |
|
|||
I - USD - Hedged Cap | LU1375972509 | EUR 2,968,876,307.88 |
|
|||
R Cap | LU0942153742 | EUR 2,968,876,307.88 |
|
|||
R (q) Dis | LU1375972848 | EUR 2,968,876,307.88 |
|
|||
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate | C Cap | LU1313770452 | EUR 2,951,758,649.50 |
|
||
I Cap | LU1313770619 | EUR 2,951,758,649.50 |
|
|||
I Dis | LU1313770700 | EUR 2,951,758,649.50 |
|
|||
R Cap | LU1313770882 | EUR 2,951,758,649.50 |
|
|||
Candriam Bonds Floating Rate Notes | C Cap | LU1838941372 | EUR 2,670,584,013.67 |
|
||
I2 Cap | LU1838941539 | EUR 2,670,584,013.67 |
|
|||
R Cap | LU1838941612 | EUR 2,670,584,013.67 |
|
|||
Candriam Equities L Global Demography | C Cap | LU0654531184 | EUR 2,130,180,798.37 |
|
||
I Cap | LU0654531341 | EUR 2,130,180,798.37 |
|
|||
R Cap | LU1598288089 | EUR 2,130,180,798.37 |
|
|||
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology | C Cap | LU1502282558 | USD 2,099,290,565.58 |
|
||
C Dis | LU1502282715 | USD 2,099,290,565.58 |
|
|||
C - EUR - Hedged Cap | LU1806526718 | USD 2,099,290,565.58 |
|
|||
I Cap | LU1502282806 | USD 2,099,290,565.58 |
|
|||
I - EUR - Hedged Cap | LU2957348258 | USD 2,099,290,565.58 |
|
|||
I - EUR - Unhedged Cap | LU1613213971 | USD 2,099,290,565.58 |
|
|||
R Cap | LU1502282988 | USD 2,099,290,565.58 |
|
|||
R - EUR - Hedged Cap | LU1613220596 | USD 2,099,290,565.58 |
|
|||
R - EUR - Unhedged Cap | LU1598284849 | USD 2,099,290,565.58 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets | C Cap | LU1434523954 | EUR 1,824,061,652.82 |
|
||
C Dis | LU1434524093 | EUR 1,824,061,652.82 |
|
|||
I Cap | LU1434524259 | EUR 1,824,061,652.82 |
|
|||
R Cap | LU1434524416 | EUR 1,824,061,652.82 |
|
|||
R Dis | LU1720118535 | EUR 1,824,061,652.82 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity World | C Cap | LU1434527435 | EUR 1,550,129,868.70 |
|
||
C Dis | LU1434527518 | EUR 1,550,129,868.70 |
|
|||
C - EUR - Asset Hedged Cap | LU2420561321 | EUR 1,550,129,868.70 |
|
|||
I Cap | LU1434527781 | EUR 1,550,129,868.70 |
|
|||
R Cap | LU1434528169 | EUR 1,550,129,868.70 |
|
|||
Candriam Equities L Oncology | C Cap | LU1864481467 | USD 1,495,248,967.61 |
|
||
C - EUR - Hedged Cap | LU1864481624 | USD 1,495,248,967.61 |
|
|||
I Cap | LU1864482358 | USD 1,495,248,967.61 |
|
|||
I - EUR - Hedged Cap | LU2015349330 | USD 1,495,248,967.61 |
|
|||
R Cap | LU1864482788 | USD 1,495,248,967.61 |
|
|||
R - EUR - Hedged Cap | LU1864483083 | USD 1,495,248,967.61 |
|
|||
R - EUR - Unhedged Cap | LU1864483166 | USD 1,495,248,967.61 |
|
|||
Candriam Bonds Global High Yield | C Cap | LU0170291933 | EUR 1,434,955,471.85 |
|
||
C Dis | LU0170293392 | EUR 1,434,955,471.85 |
|
|||
C - USD - Hedged Cap | LU2637814901 | EUR 1,434,955,471.85 |
|
|||
I Cap | LU0170293806 | EUR 1,434,955,471.85 |
|
|||
I - USD - Hedged Cap | LU1599350359 | EUR 1,434,955,471.85 |
|
|||
R Cap | LU1269891641 | EUR 1,434,955,471.85 |
|
|||
Candriam Bonds Euro Government | C Cap | LU0157930404 | EUR 1,415,784,856.15 |
|
||
C Dis | LU0157930313 | EUR 1,415,784,856.15 |
|
|||
I Cap | LU0156671926 | EUR 1,415,784,856.15 |
|
|||
R Cap | LU1269889744 | EUR 1,415,784,856.15 |
|
|||
Candriam Equities L Biotechnology | C Cap | LU0108459040 | USD 1,110,764,554.23 |
|
||
C Dis | LU0108459552 | USD 1,110,764,554.23 |
|
|||
C - EUR - Hedged Cap | LU1120766206 | USD 1,110,764,554.23 |
|
|||
I Cap | LU0133360163 | USD 1,110,764,554.23 |
|
|||
I - EUR - Hedged Cap | LU1006082199 | USD 1,110,764,554.23 |
|
|||
I - EUR - Unhedged Cap | LU1120766032 | USD 1,110,764,554.23 |
|
|||
R Cap | LU0942225912 | USD 1,110,764,554.23 |
|
|||
R - EUR - Hedged Cap | LU1708110975 | USD 1,110,764,554.23 |
|
|||
R - EUR - Unhedged Cap | LU1269736838 | USD 1,110,764,554.23 |
|
|||
Candriam Sustainable Bond Global High Yield | C Cap | LU1644441120 | EUR 1,064,584,554.88 |
|
||
C Dis | LU1644441393 | EUR 1,064,584,554.88 |
|
|||
I Cap | LU1644441476 | EUR 1,064,584,554.88 |
|
|||
I - CHF - Hedged Cap | LU2211180497 | EUR 1,064,584,554.88 |
|
|||
I - USD - Hedged Cap | LU1644441559 | EUR 1,064,584,554.88 |
|
|||
I - USD - Hedged Dis | LU2211180653 | EUR 1,064,584,554.88 |
|
|||
R Cap | LU1644441716 | EUR 1,064,584,554.88 |
|
|||
R - CHF - Hedged Cap | LU2211180901 | EUR 1,064,584,554.88 |
|
|||
R - USD - Hedged Cap | LU2211181206 | EUR 1,064,584,554.88 |
|
|||
Candriam Bonds Euro Corporate | C Cap | LU0237839757 | EUR 975,483,909.07 |
|
||
C Dis | LU0237840094 | EUR 975,483,909.07 |
|
|||
I Cap | LU0237841142 | EUR 975,483,909.07 |
|
|||
R Cap | LU0942153403 | EUR 975,483,909.07 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity Europe | C Cap | LU1313771856 | EUR 927,729,158.08 |
|
||
I Cap | LU1313772078 | EUR 927,729,158.08 |
|
|||
R Cap | LU1313772151 | EUR 927,729,158.08 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity Quant Europe | C Cap | LU2378104066 | EUR 917,462,640.81 |
|
||
I Cap | LU2378104223 | EUR 917,462,640.81 |
|
|||
R Cap | LU2378104736 | EUR 917,462,640.81 |
|
|||
Candriam Equities L Emerging Markets | C Cap | LU0056052961 | EUR 914,610,333.97 |
|
||
C Dis | LU0056053001 | EUR 914,610,333.97 |
|
|||
C - USD - Hedged Cap | LU1293437023 | EUR 914,610,333.97 |
|
|||
I Cap | LU0133355080 | EUR 914,610,333.97 |
|
|||
I - USD - Hedged Cap | LU1293437296 | EUR 914,610,333.97 |
|
|||
R Cap | LU0942226134 | EUR 914,610,333.97 |
|
|||
Candriam Bonds Euro Diversified | C Cap | LU0093577855 | EUR 815,640,548.43 |
|
||
C Dis | LU0093578077 | EUR 815,640,548.43 |
|
|||
I Cap | LU0144744124 | EUR 815,640,548.43 |
|
|||
Candriam Equities L Life Care | C Cap | LU2223680658 | USD 808,036,908.21 |
|
||
I Cap | LU2223680815 | USD 808,036,908.21 |
|
|||
R Cap | LU2223681201 | USD 808,036,908.21 |
|
|||
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets | C Cap | LU1434519416 | USD 699,380,347.95 |
|
||
C Dis | LU1434519507 | USD 699,380,347.95 |
|
|||
C - EUR - Hedged Cap | LU2016899614 | USD 699,380,347.95 |
|
|||
I Cap | LU1434519689 | USD 699,380,347.95 |
|
|||
I Dis | LU1434519762 | USD 699,380,347.95 |
|
|||
I - EUR - Hedged Cap | LU1434519846 | USD 699,380,347.95 |
|
|||
R Cap | LU1434519929 | USD 699,380,347.95 |
|
|||
R - EUR - Hedged Cap | LU2016899705 | USD 699,380,347.95 |
|
|||
R - EUR - Unhedged Cap | LU1434520000 | USD 699,380,347.95 |
|
|||
Candriam Bonds Credit Opportunities | C Cap | LU0151324422 | EUR 665,995,465.07 |
|
||
C Dis | LU0151324851 | EUR 665,995,465.07 |
|
|||
C - USD - Hedged Cap | LU1375972251 | EUR 665,995,465.07 |
|
|||
I Cap | LU0151325312 | EUR 665,995,465.07 |
|
|||
I - USD - Hedged Cap | LU1375972335 | EUR 665,995,465.07 |
|
|||
I (q) Dis | LU1269889314 | EUR 665,995,465.07 |
|
|||
R Cap | LU1120697633 | EUR 665,995,465.07 |
|
|||
Get information faster with a single click