Fund Name |
Isin
|
AUM
|
Rating
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Candriam Bonds Euro High Yield | C Cap | LU0012119607 | EUR 3,012,065,173.30 |
|
||
C Dis | LU0012119789 | EUR 3,012,065,173.30 |
|
|||
C - USD - Hedged Cap | LU1258428280 | EUR 3,012,065,173.30 |
|
|||
I Cap | LU0144746509 | EUR 3,012,065,173.30 |
|
|||
I Dis | LU1258427985 | EUR 3,012,065,173.30 |
|
|||
R Cap | LU0942153742 | EUR 3,012,065,173.30 |
|
|||
Candriam Bonds Floating Rate Notes | I2 Cap | LU1838941539 | EUR 2,859,110,367.79 |
|
||
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology | C Cap | LU1502282558 | USD 2,258,153,446.85 |
|
||
C - EUR - Hedged Cap | LU1806526718 | USD 2,258,153,446.85 |
|
|||
I Cap | LU1502282806 | USD 2,258,153,446.85 |
|
|||
I - EUR - Unhedged Cap | LU1613213971 | USD 2,258,153,446.85 |
|
|||
R - EUR - Hedged Cap | LU1613220596 | USD 2,258,153,446.85 |
|
|||
Candriam Equities L Global Demography | C Cap | LU0654531184 | EUR 2,179,414,215.86 |
|
||
C Dis | LU0654531267 | EUR 2,179,414,215.86 |
|
|||
I Cap | LU0654531341 | EUR 2,179,414,215.86 |
|
|||
Candriam Bonds Global High Yield | C Cap | LU0170291933 | EUR 1,623,316,646.72 |
|
||
C Dis | LU0170293392 | EUR 1,623,316,646.72 |
|
|||
I Cap | LU0170293806 | EUR 1,623,316,646.72 |
|
|||
I2 Cap | LU2026170428 | EUR 1,623,316,646.72 |
|
|||
R Cap | LU1269891641 | EUR 1,623,316,646.72 |
|
|||
Candriam Bonds Euro Government | C Cap | LU0157930404 | EUR 1,381,998,063.03 |
|
||
C Dis | LU0157930313 | EUR 1,381,998,063.03 |
|
|||
I Cap | LU0156671926 | EUR 1,381,998,063.03 |
|
|||
Candriam Equities L Biotechnology | C Cap | LU0108459040 | USD 1,201,308,976.65 |
|
||
C Dis | LU0108459552 | USD 1,201,308,976.65 |
|
|||
C - EUR - Hedged Cap | LU1120766206 | USD 1,201,308,976.65 |
|
|||
I Cap | LU0133360163 | USD 1,201,308,976.65 |
|
|||
I - EUR - Hedged Cap | LU1006082199 | USD 1,201,308,976.65 |
|
|||
I - EUR - Unhedged Cap | LU1120766032 | USD 1,201,308,976.65 |
|
|||
R Cap | LU0942225912 | USD 1,201,308,976.65 |
|
|||
R - EUR - Hedged Cap | LU1708110975 | USD 1,201,308,976.65 |
|
|||
Candriam Bonds Euro Diversified | C Cap | LU0093577855 | EUR 843,548,952.79 |
|
||
C Dis | LU0093578077 | EUR 843,548,952.79 |
|
|||
I Cap | LU0144744124 | EUR 843,548,952.79 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity Europe | C Cap | LU1313771856 | EUR 834,699,781.10 |
|
||
C Dis | LU1313771930 | EUR 834,699,781.10 |
|
|||
I Cap | LU1313772078 | EUR 834,699,781.10 |
|
|||
R Cap | LU1313772151 | EUR 834,699,781.10 |
|
|||
Candriam Equities L Life Care | C Cap | LU2223680658 | USD 832,922,029.34 |
|
||
I Cap | LU2223680815 | USD 832,922,029.34 |
|
|||
R Cap | LU2223681201 | USD 832,922,029.34 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity Climate Action | C Cap | LU1932633644 | USD 667,095,031.20 |
|
||
C Dis | LU1932633727 | USD 667,095,031.20 |
|
|||
C - EUR - Hedged Cap | LU1932634022 | USD 667,095,031.20 |
|
|||
I Cap | LU1932634295 | USD 667,095,031.20 |
|
|||
I - EUR - Hedged Cap | LU2059769906 | USD 667,095,031.20 |
|
|||
I - EUR - Unhedged Cap | LU1932634378 | USD 667,095,031.20 |
|
|||
R Cap | LU1932634451 | USD 667,095,031.20 |
|
|||
R Dis | LU1932634535 | USD 667,095,031.20 |
|
|||
R - EUR - Hedged Cap | LU1932634709 | USD 667,095,031.20 |
|
|||
R - EUR - Unhedged Cap | LU1932634618 | USD 667,095,031.20 |
|
|||
Candriam Bonds Credit Opportunities | C Cap | LU0151324422 | EUR 663,148,661.46 |
|
||
C Dis | LU0151324851 | EUR 663,148,661.46 |
|
|||
I Cap | LU0151325312 | EUR 663,148,661.46 |
|
|||
I - USD - Hedged Cap | LU1375972335 | EUR 663,148,661.46 |
|
|||
I (q) Dis | LU1269889314 | EUR 663,148,661.46 |
|
|||
R Cap | LU1120697633 | EUR 663,148,661.46 |
|
|||
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets | C Cap | LU1434519416 | USD 652,713,998.61 |
|
||
C - EUR - Hedged Cap | LU2016899614 | USD 652,713,998.61 |
|
|||
I Cap | LU1434519689 | USD 652,713,998.61 |
|
|||
I - EUR - Hedged Cap | LU1434519846 | USD 652,713,998.61 |
|
|||
R Cap | LU1434519929 | USD 652,713,998.61 |
|
|||
R - EUR - Hedged Cap | LU2016899705 | USD 652,713,998.61 |
|
|||
R - EUR - Hedged Dis | LU1797946248 | USD 652,713,998.61 |
|
|||
R - EUR - Unhedged Cap | LU1434520000 | USD 652,713,998.61 |
|
|||
Candriam Long Short Credit | C Cap | FR0010760694 | EUR 652,557,492.51 |
|
||
C - CHF - Hedged Cap | FR0011352566 | EUR 652,557,492.51 |
|
|||
R Cap | FR0011510056 | EUR 652,557,492.51 |
|
|||
Candriam Bonds Credit Alpha | C Cap | LU2098772366 | EUR 639,303,968.19 |
|
||
C - CHF - Hedged Cap | LU3037721548 | EUR 639,303,968.19 |
|
|||
I Cap | LU2098772523 | EUR 639,303,968.19 |
|
|||
R Cap | LU2098773331 | EUR 639,303,968.19 |
|
|||
R - USD - Hedged Cap | LU3037722199 | EUR 639,303,968.19 |
|
|||
Candriam Equities L Europe Innovation | C Cap | LU0344046155 | EUR 441,639,085.52 |
|
||
C Dis | LU0344046239 | EUR 441,639,085.52 |
|
|||
I Cap | LU0344046668 | EUR 441,639,085.52 |
|
|||
R Cap | LU1293438005 | EUR 441,639,085.52 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity EMU | C Cap | LU1313771187 | EUR 398,793,094.26 |
|
||
C Dis | LU1313771260 | EUR 398,793,094.26 |
|
|||
I Cap | LU1313771344 | EUR 398,793,094.26 |
|
|||
R Cap | LU1313771427 | EUR 398,793,094.26 |
|
|||
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | C Cap | LU1819523264 | EUR 379,724,217.26 |
|
||
I Cap | LU1962513328 | EUR 379,724,217.26 |
|
|||
R Cap | LU2337324433 | EUR 379,724,217.26 |
|
|||
R - CHF - Hedged Cap | LU2337324607 | EUR 379,724,217.26 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity Future Mobility | C - EUR - Hedged Cap | LU2258563118 | USD 348,942,288.58 |
|
||
Candriam Bonds Euro Short Term | C Cap | LU0157929810 | EUR 340,753,441.84 |
|
||
C Dis | LU0157929737 | EUR 340,753,441.84 |
|
|||
I Cap | LU0156671504 | EUR 340,753,441.84 |
|
|||
R Cap | LU1269890593 | EUR 340,753,441.84 |
|
|||
Get information faster with a single click