Fund Name |
Isin
|
AUM
|
Rating
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Candriam Bonds Global High Yield | C Cap | LU0170291933 | EUR 1,623,316,646.72 |
|
||
C Dis | LU0170293392 | EUR 1,623,316,646.72 |
|
|||
R Cap | LU1269891641 | EUR 1,623,316,646.72 |
|
|||
Candriam Long Short Credit | C Cap | FR0010760694 | EUR 652,557,492.51 |
|
||
R Cap | FR0011510056 | EUR 652,557,492.51 |
|
|||
Candriam Equities L Europe Innovation | C Cap | LU0344046155 | EUR 441,639,085.52 |
|
||
R Cap | LU1293438005 | EUR 441,639,085.52 |
|
|||
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | R Cap | LU2337324433 | EUR 379,724,217.26 |
|
||
Candriam Bonds Euro Short Term | C Cap | LU0157929810 | EUR 340,753,441.84 |
|
||
C Dis | LU0157929737 | EUR 340,753,441.84 |
|
|||
R Cap | LU1269890593 | EUR 340,753,441.84 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps | C Cap | LU2258565089 | EUR 198,428,791.69 |
|
||
R Cap | LU2258565675 | EUR 198,428,791.69 |
|
|||
Candriam Risk Arbitrage | C Cap | FR0000438707 | EUR 34,796,564.86 |
|
||
Candriam Sustainable Equity US | C Cap | LU2227857070 | USD 2,261,159,198.31 |
|
||
C Dis | LU2227857153 | USD 2,261,159,198.31 |
|
|||
R Cap | LU2227858128 | USD 2,261,159,198.31 |
|
|||
Candriam Money Market Euro | C Cap | LU0093583077 | EUR 1,849,494,047.18 |
|
||
Candriam Sustainable Money Market Euro | R Cap | LU2620893557 | EUR 1,666,641,029.31 |
|
||
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term | R Cap | LU1434522634 | EUR 1,564,579,045.77 |
|
||
Candriam Bonds Convertible Defensive | C Cap | LU0459959929 | EUR 192,191,976.39 |
|
||
Candriam Bonds Euro Long Term | C Cap | LU0077500055 | EUR 101,161,880.68 |
|
||
Candriam Equities L EMU | C Cap | LU0317020898 | EUR 27,397,729.53 |
|
||
Get information faster with a single click