Naam van het fonds |
ISIN
|
AUM
|
Rating
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Candriam Bonds Credit Opportunities | R Cap | LU1120697633 | EUR 642.598.295,36 |
|
||
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | I Cap | LU1962513328 | EUR 424.615.933,78 |
|
||
Candriam Long Short Credit | R Cap | FR0011510056 | EUR 421.804.086,69 |
|
||
Candriam Index Arbitrage | C Cap | FR0010016477 | EUR 286.485.262,48 |
|
||
R Cap | FR0012088771 | EUR 286.485.262,48 |
|
|||
Candriam Bonds Convertible Defensive | I Cap | LU0459960182 | EUR 206.670.935,79 |
|
||
Candriam World Alternative Alphamax | C Cap | LU0132841213 | EUR 117.428.596,32 |
|
||
C - USD - Hedged Cap | LU0273059542 | EUR 117.428.596,32 |
|
|||
I Cap | LU0132841726 | EUR 117.428.596,32 |
|
|||
I - USD - Hedged Cap | LU0273059971 | EUR 117.428.596,32 |
|
|||
Krijg sneller informatie met één enkele klik