Aangezien onze website momenteel wordt gemigreerd naar een nieuwe versie, is het mogelijk dat de informatie die u zoekt tijdelijk niet beschikbaar is. We doen ons best om de dienst zo snel mogelijk te herstellen. Dank u voor uw geduld! Gebruik het contactformulier als u vragen heeft.
Naam van het fonds |
ISIN
|
AUM
|
Rating
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | I Cap | LU1962513328 | EUR 737.377.733,74 |
|
||
Candriam Bonds Credit Opportunities | R Cap | LU1120697633 | EUR 654.833.591,61 |
|
||
Candriam Index Arbitrage | C Cap | FR0010016477 | EUR 599.759.583,19 |
|
||
R Cap | FR0012088771 | EUR 599.759.583,19 |
|
|||
Candriam Long Short Credit | R Cap | FR0011510056 | EUR 517.911.284,80 |
|
||
Candriam Bonds Convertible Defensive | I Cap | LU0459960182 | EUR 258.353.073,27 |
|
||
Candriam World Alternative Alphamax | I Cap | LU0132841726 | EUR 152.253.275,38 |
|
||
C Cap | LU0132841213 | EUR 152.253.275,38 |
|
|||
Krijg sneller informatie met één enkele klik