Naam van het fonds |
ISIN
|
AUM
|
Rating
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Candriam Bonds Credit Opportunities | R Cap | LU1120697633 | EUR 670.235.859,92 |
|
||
Candriam Long Short Credit | R Cap | FR0011510056 | EUR 554.764.277,36 |
|
||
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | I Cap | LU1962513328 | EUR 392.879.652,20 |
|
||
Candriam Index Arbitrage | C Cap | FR0010016477 | EUR 229.118.946,28 |
|
||
R Cap | FR0012088771 | EUR 229.118.946,28 |
|
|||
Candriam Bonds Convertible Defensive | I Cap | LU0459960182 | EUR 183.851.797,28 |
|
||
Candriam World Alternative Alphamax | C Cap | LU0132841213 | EUR 116.018.091,79 |
|
||
C - USD - Hedged Cap | LU0273059542 | EUR 116.018.091,79 |
|
|||
I Cap | LU0132841726 | EUR 116.018.091,79 |
|
|||
I - USD - Hedged Cap | LU0273059971 | EUR 116.018.091,79 |
|
|||
Candriam Risk Arbitrage | C Cap | FR0000438707 | EUR 50.489.881,35 |
|
||
Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge | I Cap | LU2721429558 | EUR 23.871.167,76 |
|
||
Krijg sneller informatie met één enkele klik