Fondsname |
ISIN
|
Verwaltetes Vermögen
|
Rating
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Candriam Bonds Euro High Yield | C Cap | LU0012119607 | EUR 2.969.022.097,81 |
|
||
C Dis | LU0012119789 | EUR 2.969.022.097,81 |
|
|||
I Cap | LU0144746509 | EUR 2.969.022.097,81 |
|
|||
I Dis | LU1258427985 | EUR 2.969.022.097,81 |
|
|||
I2 Dis | LU2026170345 | EUR 2.969.022.097,81 |
|
|||
R Cap | LU0942153742 | EUR 2.969.022.097,81 |
|
|||
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate | C Cap | LU1313770452 | EUR 2.954.874.440,55 |
|
||
C Dis | LU1313770536 | EUR 2.954.874.440,55 |
|
|||
I Cap | LU1313770619 | EUR 2.954.874.440,55 |
|
|||
I Dis | LU1313770700 | EUR 2.954.874.440,55 |
|
|||
Candriam Bonds Floating Rate Notes | C Cap | LU1838941372 | EUR 2.671.185.633,16 |
|
||
I2 Cap | LU1838941539 | EUR 2.671.185.633,16 |
|
|||
Candriam Equities L Global Demography | C Cap | LU0654531184 | EUR 2.120.404.031,20 |
|
||
C Dis | LU0654531267 | EUR 2.120.404.031,20 |
|
|||
I Cap | LU0654531341 | EUR 2.120.404.031,20 |
|
|||
R Cap | LU1598288089 | EUR 2.120.404.031,20 |
|
|||
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology | C Cap | LU1502282558 | USD 2.099.395.661,09 |
|
||
C Dis | LU1502282715 | USD 2.099.395.661,09 |
|
|||
I Cap | LU1502282806 | USD 2.099.395.661,09 |
|
|||
R Cap | LU1502282988 | USD 2.099.395.661,09 |
|
|||
R - EUR - Unhedged Cap | LU1598284849 | USD 2.099.395.661,09 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets | C Cap | LU1434523954 | EUR 1.832.253.258,49 |
|
||
C Dis | LU1434524093 | EUR 1.832.253.258,49 |
|
|||
I Cap | LU1434524259 | EUR 1.832.253.258,49 |
|
|||
R Cap | LU1434524416 | EUR 1.832.253.258,49 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity World | C Cap | LU1434527435 | EUR 1.573.099.985,95 |
|
||
C Dis | LU1434527518 | EUR 1.573.099.985,95 |
|
|||
I Cap | LU1434527781 | EUR 1.573.099.985,95 |
|
|||
I Dis | LU1434527864 | EUR 1.573.099.985,95 |
|
|||
Candriam Equities L Oncology | C Cap | LU1864481467 | USD 1.472.615.436,89 |
|
||
C - EUR - Hedged Cap | LU1864481624 | USD 1.472.615.436,89 |
|
|||
I Cap | LU1864482358 | USD 1.472.615.436,89 |
|
|||
I - EUR - Hedged Cap | LU2015349330 | USD 1.472.615.436,89 |
|
|||
R Cap | LU1864482788 | USD 1.472.615.436,89 |
|
|||
Candriam Bonds Global High Yield | C Cap | LU0170291933 | EUR 1.435.478.002,02 |
|
||
C Dis | LU0170293392 | EUR 1.435.478.002,02 |
|
|||
I Cap | LU0170293806 | EUR 1.435.478.002,02 |
|
|||
I2 Cap | LU2026170428 | EUR 1.435.478.002,02 |
|
|||
R Cap | LU1269891641 | EUR 1.435.478.002,02 |
|
|||
Candriam Bonds Euro Government | C Cap | LU0157930404 | EUR 1.414.033.597,21 |
|
||
C Dis | LU0157930313 | EUR 1.414.033.597,21 |
|
|||
I Cap | LU0156671926 | EUR 1.414.033.597,21 |
|
|||
Candriam Equities L Biotechnology | C Cap | LU0108459040 | USD 1.131.352.296,26 |
|
||
C Dis | LU0108459552 | USD 1.131.352.296,26 |
|
|||
C - EUR - Hedged Cap | LU1120766206 | USD 1.131.352.296,26 |
|
|||
I Cap | LU0133360163 | USD 1.131.352.296,26 |
|
|||
I - EUR - Hedged Cap | LU1006082199 | USD 1.131.352.296,26 |
|
|||
R Cap | LU0942225912 | USD 1.131.352.296,26 |
|
|||
R - EUR - Hedged Cap | LU1708110975 | USD 1.131.352.296,26 |
|
|||
Candriam Sustainable Bond Global High Yield | C Cap | LU1644441120 | EUR 1.063.758.089,76 |
|
||
C Dis | LU1644441393 | EUR 1.063.758.089,76 |
|
|||
I Cap | LU1644441476 | EUR 1.063.758.089,76 |
|
|||
I Dis | LU1644441633 | EUR 1.063.758.089,76 |
|
|||
I - CHF - Hedged Cap | LU2211180497 | EUR 1.063.758.089,76 |
|
|||
I - USD - Hedged Dis | LU2211180653 | EUR 1.063.758.089,76 |
|
|||
R Cap | LU1644441716 | EUR 1.063.758.089,76 |
|
|||
R Dis | LU1720118378 | EUR 1.063.758.089,76 |
|
|||
R - CHF - Hedged Cap | LU2211180901 | EUR 1.063.758.089,76 |
|
|||
R - USD - Hedged Cap | LU2211181206 | EUR 1.063.758.089,76 |
|
|||
Candriam Bonds Euro Corporate | C Cap | LU0237839757 | EUR 976.776.069,19 |
|
||
C Dis | LU0237840094 | EUR 976.776.069,19 |
|
|||
I Cap | LU0237841142 | EUR 976.776.069,19 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity Europe | C Cap | LU1313771856 | EUR 934.285.696,89 |
|
||
C Dis | LU1313771930 | EUR 934.285.696,89 |
|
|||
I Cap | LU1313772078 | EUR 934.285.696,89 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity Quant Europe | C Cap | LU2378104066 | EUR 929.495.515,07 |
|
||
C Dis | LU2378104140 | EUR 929.495.515,07 |
|
|||
I Cap | LU2378104223 | EUR 929.495.515,07 |
|
|||
Candriam Equities L Emerging Markets | C Cap | LU0056052961 | EUR 918.430.721,49 |
|
||
C Dis | LU0056053001 | EUR 918.430.721,49 |
|
|||
I Cap | LU0133355080 | EUR 918.430.721,49 |
|
|||
P Cap | LU0596238260 | EUR 918.430.721,49 |
|
|||
R Cap | LU0942226134 | EUR 918.430.721,49 |
|
|||
Candriam Equities L Life Care | C Cap | LU2223680658 | USD 820.048.875,64 |
|
||
I Cap | LU2223680815 | USD 820.048.875,64 |
|
|||
R Cap | LU2223681201 | USD 820.048.875,64 |
|
|||
Candriam Bonds Euro Diversified | C Cap | LU0093577855 | EUR 817.171.557,43 |
|
||
C Dis | LU0093578077 | EUR 817.171.557,43 |
|
|||
I Cap | LU0144744124 | EUR 817.171.557,43 |
|
|||
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets | C Cap | LU1434519416 | USD 703.438.921,23 |
|
||
C Dis | LU1434519507 | USD 703.438.921,23 |
|
|||
C - EUR - Hedged Cap | LU2016899614 | USD 703.438.921,23 |
|
|||
I Cap | LU1434519689 | USD 703.438.921,23 |
|
|||
I Dis | LU1434519762 | USD 703.438.921,23 |
|
|||
I - EUR - Hedged Cap | LU1434519846 | USD 703.438.921,23 |
|
|||
I - EUR - Hedged Dis | LU1580881933 | USD 703.438.921,23 |
|
|||
R Cap | LU1434519929 | USD 703.438.921,23 |
|
|||
R - CHF - Hedged Cap | LU2059770151 | USD 703.438.921,23 |
|
|||
R - EUR - Hedged Cap | LU2016899705 | USD 703.438.921,23 |
|
|||
R - EUR - Hedged Dis | LU1797946248 | USD 703.438.921,23 |
|
|||
Candriam Bonds Credit Opportunities | C Cap | LU0151324422 | EUR 669.592.520,54 |
|
||
C Dis | LU0151324851 | EUR 669.592.520,54 |
|
|||
I Cap | LU0151325312 | EUR 669.592.520,54 |
|
|||
I - USD - Hedged Cap | LU1375972335 | EUR 669.592.520,54 |
|
|||
I (q) Dis | LU1269889314 | EUR 669.592.520,54 |
|
|||
R Cap | LU1120697633 | EUR 669.592.520,54 |
|
|||
Schnellerer Zugriff auf Informationen mit einem einzigen Klick