Fondsname |
ISIN
|
Verwaltetes Vermögen
|
Rating
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Candriam Bonds Euro High Yield | C Cap | LU0012119607 | EUR 3.011.186.601,38 |
|
||
C Dis | LU0012119789 | EUR 3.011.186.601,38 |
|
|||
I Cap | LU0144746509 | EUR 3.011.186.601,38 |
|
|||
I Dis | LU1258427985 | EUR 3.011.186.601,38 |
|
|||
I2 Dis | LU2026170345 | EUR 3.011.186.601,38 |
|
|||
R Cap | LU0942153742 | EUR 3.011.186.601,38 |
|
|||
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate | C Cap | LU1313770452 | EUR 2.906.197.338,24 |
|
||
C Dis | LU1313770536 | EUR 2.906.197.338,24 |
|
|||
I Cap | LU1313770619 | EUR 2.906.197.338,24 |
|
|||
I Dis | LU1313770700 | EUR 2.906.197.338,24 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets | C Cap | LU1434523954 | EUR 2.048.989.733,31 |
|
||
C Dis | LU1434524093 | EUR 2.048.989.733,31 |
|
|||
I Cap | LU1434524259 | EUR 2.048.989.733,31 |
|
|||
R Cap | LU1434524416 | EUR 2.048.989.733,31 |
|
|||
Candriam Equities L Oncology Impact | C Cap | LU1864481467 | USD 2.044.182.641,55 |
|
||
C - EUR - Hedged Cap | LU1864481624 | USD 2.044.182.641,55 |
|
|||
I Cap | LU1864482358 | USD 2.044.182.641,55 |
|
|||
I - EUR - Hedged Cap | LU2015349330 | USD 2.044.182.641,55 |
|
|||
R Cap | LU1864482788 | USD 2.044.182.641,55 |
|
|||
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology | C Cap | LU1502282558 | USD 1.958.252.537,28 |
|
||
C Dis | LU1502282715 | USD 1.958.252.537,28 |
|
|||
I Cap | LU1502282806 | USD 1.958.252.537,28 |
|
|||
R Cap | LU1502282988 | USD 1.958.252.537,28 |
|
|||
R - EUR - Unhedged Cap | LU1598284849 | USD 1.958.252.537,28 |
|
|||
Candriam Bonds Floating Rate Notes | C Cap | LU1838941372 | EUR 1.941.110.204,20 |
|
||
I2 Cap | LU1838941539 | EUR 1.941.110.204,20 |
|
|||
Schnellerer Zugriff auf Informationen mit einem einzigen Klick