Fondsname |
ISIN
|
Verwaltetes Vermögen
|
Rating
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Candriam Bonds Credit Opportunities | C Cap | LU0151324422 | EUR 671.830.672,29 |
|
||
C Dis | LU0151324851 | EUR 671.830.672,29 |
|
|||
I Cap | LU0151325312 | EUR 671.830.672,29 |
|
|||
I - USD - Hedged Cap | LU1375972335 | EUR 671.830.672,29 |
|
|||
I (q) Dis | LU1269889314 | EUR 671.830.672,29 |
|
|||
R Cap | LU1120697633 | EUR 671.830.672,29 |
|
|||
Candriam Long Short Credit | C Cap | FR0010760694 | EUR 601.838.081,99 |
|
||
R Cap | FR0011510056 | EUR 601.838.081,99 |
|
|||
Candriam Bonds Credit Alpha | C Cap | LU2098772366 | EUR 555.756.398,28 |
|
||
I Cap | LU2098772523 | EUR 555.756.398,28 |
|
|||
R Cap | LU2098773331 | EUR 555.756.398,28 |
|
|||
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | C Cap | LU1819523264 | EUR 393.898.310,35 |
|
||
I Cap | LU1962513328 | EUR 393.898.310,35 |
|
|||
I2 Cap | LU1962513914 | EUR 393.898.310,35 |
|
|||
R Cap | LU2337324433 | EUR 393.898.310,35 |
|
|||
Candriam Index Arbitrage | C Cap | FR0010016477 | EUR 222.167.211,98 |
|
||
Candriam Bonds Convertible Defensive | I Cap | LU0459960182 | EUR 187.758.858,90 |
|
||
C Cap | LU0459959929 | EUR 187.758.858,90 |
|
|||
C Dis | LU0459960000 | EUR 187.758.858,90 |
|
|||
R Cap | LU2385346742 | EUR 187.758.858,90 |
|
|||
Candriam Diversified Futures | C Cap | FR0010794792 | EUR 171.522.901,42 |
|
||
I Cap | FR0010813105 | EUR 171.522.901,42 |
|
|||
R Cap | FR0013305190 | EUR 171.522.901,42 |
|
|||
Candriam Risk Arbitrage | C Cap | FR0000438707 | EUR 50.657.112,46 |
|
||
I2 Cap | FR0013353786 | EUR 50.657.112,46 |
|
|||
Candriam Equities L ESG Market Neutral Edge | C Cap | LU2721421068 | EUR 23.816.905,17 |
|
||
I Cap | LU2721429558 | EUR 23.816.905,17 |
|
|||
Candriam World Alternative Alphamax | C Cap | LU0132841213 | EUR 0,00 |
|
||
C - USD - Hedged Cap | LU0273059542 | EUR 0,00 |
|
|||
I Cap | LU0132841726 | EUR 0,00 |
|
|||
I - USD - Hedged Cap | LU0273059971 | EUR 0,00 |
|
|||
Schnellerer Zugriff auf Informationen mit einem einzigen Klick